Zmluvy
Faktúry
Druh | Súbor | Číslo faktúry | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191236 | 1336/2019 | Kontajner | 930 EUR | FEREX, S.r.o. | 09/11/2019 20:05 | 180.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191324 | 1324/2019 | Zvoz Oleja | 10,80 EUR | ESPIK GROUP, S. R. O. | 09/11/2019 20:05 | 227.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191325 | 1325/2019 | Zámok | 11280 EUR | Slavko JURKO | 09/11/2019 20:05 | 155.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191327 | 1327/2019 | Zemný Plyn | 162 EUR | SPP, A.s. | 09/11/2019 20:05 | 181.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191328 | 1328/2019 | Komunálna Technika | 250 EUR | PARTY, S.r.o. | 09/11/2019 20:05 | 173.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191329 | 1329/2019 | Právne Služby | 840 EUR | Advokátska Kancelária Peter Rak, S.r.o. | 09/11/2019 20:05 | 237.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191330 | 1330/2019 | Komentár K Zákonu | 261 EUR | Verlag Dashofer, Vydavateľstvo, S.r.o. | 09/11/2019 20:05 | 218.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191331 | 1331/2019 | Vodné a Stočné | 43,30 EUR | VVS, A.s. | 09/11/2019 20:05 | 253.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191332 | 1332/2019 | Vodné a Stočné | 32,06 EUR | VVS, A.s. | 09/11/2019 20:05 | 256.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191333 | 1333/2019 | Vodné a Stočné | 51,31 EUR | VVS, A.s. | 09/11/2019 20:05 | 253.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191334 | 1334/2019 | Zemný Plyn | 278 EUR | SPP, A.s. | 09/11/2019 20:05 | 192.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191335 | 1335/2019 | Tel. Služby | 51,80 EUR | Slovak Telekom, A.s. | 09/11/2019 20:05 | 181.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191336 | 1336/2019 | úprava Okolia | 350 EUR | ALI TENDER, S.r.o. | 09/11/2019 20:05 | 175.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191337 | 1337/2019 | Stavebný úrad | 945 EUR | Mesto Prešov | 09/11/2019 20:05 | 197k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191338 | 1338/2019 | Elektrina | 40 EUR | VSE, A.s. | 09/11/2019 20:05 | 211.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191339 | 1339/2019 | Elektrina | 30 EUR | VSE, A.s. | 09/11/2019 20:05 | 212k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191340 | 1340/2019 | Elektrina | 111 EUR | VSE, A.s. | 09/11/2019 20:05 | 220.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191341 | 1341/2019 | Licenčný Poplatok | 140 EUR | Danka Tkáčova DM - SERVIS | 09/11/2019 20:05 | 160.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191342 | 1342/2019 | Toaletná Kabínka | 79,20 EUR | TOI TOI & DIXI, S.r.o. | 09/11/2019 20:06 | 205.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191343 | 1343/2019 | Spotrebný Materiál | 374,40 EUR | Slavko JURKO | 02/12/2019 14:18 | 140.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191344 | 1344/2019 | Zemné Práce | 4924,44 EUR | MICHSTAV, S.r.o. | 02/12/2019 14:18 | 196.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191345 | 1345/2019 | Právne Služby | 200 EUR | JUDr. Vieroslava Vočková, Advokát, S.r.o. | 02/12/2019 14:18 | 159k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191346 | 1346/2019 | Právne Služby | 200 EUR | JUDr. Vieroslava Vočková, Advokát, S.r.o. | 02/12/2019 14:18 | 160.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191347 | 1347/2019 | Stravné Lístky | 789,36 EUR | DOXX, Stravné Lístky, Spol. S.r.o. | 02/12/2019 14:18 | 242.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191348 | 1348/2019 | Spracovanie Miezd | 292,50 EUR | Obec PETROVANY | 02/12/2019 14:18 | 185.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191349 | 1349/2019 | Zabezpečenie | 60 EUR | NAJ, S.r.o. | 02/12/2019 14:18 | 166.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191350 | 1350/2019 | IT Starostlivosť | 120 EUR | SUPERMANI, S.,r.o. | 02/12/2019 14:18 | 168.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191352 | 1252/2019 | Informačný Portal | 37,88 EUR | Peter Jurík - LISA | 02/12/2019 14:18 | 192.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191353 | 1353/2019 | Spracovanie žiadosti | 1300 EUR | ABC Partner, S.r.o. | 02/12/2019 14:18 | 178.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191354 | 1354/2019 | Tel. Služby | 6 EUR | O2 Slovakia, S.r.o. | 02/12/2019 14:18 | 249.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191355 | 1355/2019 | Elektrina | 38,32 EUR | VSE, A.s. | 02/12/2019 14:18 | 195.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191356 | 1356/2019 | Elektrina | 177,52 EUR | VSE, A.s. | 02/12/2019 14:18 | 198.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191357 | 1357/2019 | Elektrina | 42533 EUR | VSE, A.s. | 02/12/2019 14:18 | 198.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191358 | 1358/2019 | Elektrina | 224,88 EUR | VSE, A.s. | 02/12/2019 14:18 | 198.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191359 | 1359/2019 | členské | 272,23 EUR | ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA | 02/12/2019 14:18 | 165.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191360 | 1360/2019 | Odpadové Vody | 591,36 EUR | DLC, S.r.o. | 02/12/2019 14:18 | 186.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191361 | 1361/2019 | Nájom | 11,95 EUR | Slovenský Pozemkový Fond | 02/12/2019 14:18 | 183k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191362 | 1362/2019 | Nájom | 274,21 EUR | Slovenský Pozemkový Fond | 02/12/2019 14:18 | 183.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191363 | 1363/2019 | Zneškodnenie | 214,20 EUR | KOSIT, A.s. | 02/12/2019 14:18 | 224.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191364 | 1364/2019 | Zneškodnenie | 177,60 EUR | KOSIT, A.s. | 02/12/2019 14:18 | 233.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191365 | 1365/2019 | Odvoz Odpad | 2205,12 EUR | KOSIT, A.s. | 02/12/2019 14:18 | 243.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191366 | 1366/2019 | Spracovanie Stavby | 1440 EUR | STAVOPROJEKT, S.r.o. | 02/12/2019 14:18 | 244k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191367 | 1367/2019 | úprava Okolia | 1190 EUR | SM - ART & Partners,s.r.o. | 02/12/2019 14:18 | 162.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191368 | 1368/2019 | Spotrebný Materiál | 381,20 EUR | ARMATÚRY JAFAR, S.r.o. | 02/12/2019 14:18 | 223.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191370 | 1370/2019 | Tel. Služby | 30 EUR | Orange Slovensko, A.s. | 02/12/2019 14:18 | 189k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191371 | 1371/2019 | Stavebné Práce | 948,58 EUR | PEhAES, A.s. | 02/12/2019 14:18 | 174.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191372 | 1372/2019 | Tel. Služby | 32,41 EUR | Slovak Telekom, A.s. | 02/12/2019 14:18 | 172.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191373 | 1373/20!19 | Tel. Služby | 34,66 EUR | Slovak Telekom, A.s. | 02/12/2019 14:18 | 174.3k |
Stiahnuť

Objednávky
Objednavky / 2022 /
Hľadať
Druh | Súbor | Číslo objednávky | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ 27 2022 | 27/2022 | Posypový Materiál a Doprava | Agromelio, S.ro. | Obec Župčany | 16/12/2022 20:24 | 313.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalamitná Situácia Odstránenie | Priputen Ľubomír | Obec Župčany | 15/12/2022 12:10 | 319.1k |
Stiahnuť

Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.