Zmluvy
Faktúry
Druh | Súbor | Číslo faktúry | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191120 | 1120/2019 | Odvoz Olej | 10,80 EUR | ESPIK Group, S.r.o. | 14/05/2019 22:27 | 223.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191121 | 1121/2019 | Vytýčenie Obvodu Staveniska | 403 EUR | GeoMarK - Ing. Martin Kubanka | 14/05/2019 22:27 | 194.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191122 | 1122/2019 | Plyn | 278 EUR | SPP A.s. | 14/05/2019 22:27 | 211.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191123 | 1123/2019 | Plyn | 162 EUR | SPP A.s. | 14/05/2019 22:27 | 206.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191124 | 1124/2019 | Tel. Služby | 52,49 EUR | Slovak Telekom A.s. | 17/06/2019 21:40 | 196.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191125 | 1125/2019 | Elektrina | 30 EUR | VSE | 17/06/2019 21:40 | 258.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191126 | 1126/2019 | Elektrina | 40 EUR | VSE | 17/06/2019 21:40 | 254k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191127 | 1127/2019 | Elektrina | 111 EUR | VSE | 17/06/2019 21:40 | 259.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191128 | 1128/2019 | Inšt. Práce | 400 EUR | Daniel Tutoky | 17/06/2019 21:40 | 206.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191129 | 1129/2019 | Servisné Práce | 90 EUR | KAMI M.H, S.r.o. | 17/06/2019 21:40 | 183.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191130 | 1130/2019 | Výkopové a Zemné Práce | 600 EUR | Tomáš Dulin- Dulkop | 17/06/2019 21:40 | 206.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191131 | 1131/2019 | Tel. Služby | 6 EUR | O2 Slovakia, S.r.o. | 17/06/2019 21:40 | 255.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191132 | 1132/2019 | Právne Služby | 840 EUR | Advokátska Kancelária Peter Rák S.r.o. | 17/06/2019 21:40 | 227.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191133 | 1133/2019 | Spracovanie Miezd | 300 EUR | Obec Petrovany | 17/06/2019 21:40 | 185.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191134 | 1134/2019 | Elektrina | 122,77 EUR | VSE | 17/06/2019 21:40 | 248k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191135 | 1135/2019 | Elektrina | 349,33 EUR | VSE | 17/06/2019 21:40 | 250.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191136 | 1136/2019 | Elektrina | 56,62 EUR | VSE | 17/06/2019 21:40 | 247.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191137 | 1137/2019 | Elektrina | 183,86 EUR | VSE | 17/06/2019 21:40 | 249.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191138 | 1138/2019 | Kontajnery | 2730 EUR | FEREX, S.r.o | 17/06/2019 21:40 | 193.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191139 | 1139/2019 | Nájom Kopírka | 238,60 EUR | SUPERMANI, S.r.o. | 17/06/2019 21:40 | 192.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191140 | 1140/2019 | IT Staroslivosť | 144 EUR | SUPERMANI, S.r.o. | 17/06/2019 21:40 | 182.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191141 | 1141/2019 | Odvoz- Odpad | 1986,36 EUR | Kosit, A.s. | 17/06/2019 21:40 | 243.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191142 | 1142/2019 | členský Príspevok | 1716 EUR | OZ MAS SKALA | 17/06/2019 21:41 | 345.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191143 | 1143/2019 | úprava Priestorov | 1320 EUR | A - Club S.r.o. | 17/06/2019 21:41 | 189.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191144 | 1144/2019 | Oprava Sporaka | 184.01 EUR | Július Marton- MARTON SERVIS | 17/06/2019 21:41 | 193.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191145 | 1145/2019 | Uverejnenie Inzercie | 134 EUR | Privatpress S.r.o. | 17/06/2019 21:41 | 199.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191146 | 1146/2019 | Poradenská činnosť | 60 EUR | Partnerstvo Sociálnej Inklúzie Subregiónu Šariš | 17/06/2019 21:41 | 197.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191147 | 1147/2019 | Tel. Služby | 36 EUR | Orange Slovensko, A.s. | 17/06/2019 21:41 | 184.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191148 | 1148/2019 | Odvoz- Textil | 140 EUR | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 17/06/2019 21:41 | 169.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191149 | 1149/2019 | Tel. Služby | 36,85 EUR | Slovak Telekom A.s. | 17/06/2019 21:41 | 183.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191150 | 1150/2019 | Tel. Služby | 30,98 EUR | Slovak Telekom A.s. | 17/06/2019 21:41 | 180.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191151 | 1151/2019 | Zber a Odvoz Použitého Oleja | 10,80 EUR | ESPIK Group, S.r.o. | 17/06/2019 21:41 | 234.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191152 | 1152/2019 | Plaketa | 180 EUR | Stitch, S.r.o. | 17/06/2019 21:41 | 197k |
Stiahnuť

Objednávky
Objednavky / 2022 /
Hľadať
Druh | Súbor | Číslo objednávky | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ 27 2022 | 27/2022 | Posypový Materiál a Doprava | Agromelio, S.ro. | Obec Župčany | 16/12/2022 20:24 | 313.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalamitná Situácia Odstránenie | Priputen Ľubomír | Obec Župčany | 15/12/2022 12:10 | 319.1k |
Stiahnuť

Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.