Zmluvy
Faktúry
Druh | Súbor | Číslo faktúry | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191086 | 1086/2019 | činnost Technika TPO a BTS | 100 EUR | R.D.TECH. Radoslav Dugas | 10/05/2019 9:49 | 222.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191087 | 1087/2019 | Plyn | 278 EUR | SPP | 10/05/2019 10:34 | 205.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191088 | 1088/2019 | Plyn | 162 EUR | SPP A.s. | 10/05/2019 9:49 | 205.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191089 | 1089/2019 | Poradenská Pomoc | 300 EUR | ALI TENDER, S.r.o. | 10/05/2019 10:34 | 173.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191090 | 1090/2019 | Korba, Vlečky | 2146,80 EUR | Slavko Jurko JS Agrotechnika | 10/05/2019 10:34 | 176k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191091 | 1091/2019 | členský Prispevok | 1592 EUR | Združenie Miest a Obci Slovenska | 10/05/2019 10:34 | 218.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191092 | 1092/2019 | Elektrina | 30 EUR | VSE A.s. | 10/05/2019 10:34 | 256.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191093 | 1093/2019 | Elektrina | 111 EUR | VSE A.s. | 10/05/2019 10:34 | 260.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191094 | 1094/2019 | IT Staroslivosť | 120 EUR | SUPERMANI, S.r.o. | 10/05/2019 10:34 | 180.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191095 | 1095/2019 | Nájom Kopírka | 122,13 EUR | SUPERMANI, S.r.o. | 10/05/2019 10:34 | 197.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191099 | 1099/2019 | Tel. Služby | 54,34 EUR | Slovak Telekom A.s. | 14/05/2019 21:08 | 189k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191100 | 1100/2019 | Knihy | 42 EUR | Vitezslav Fisher | 14/05/2019 21:08 | 194.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191101 | 1101/2019 | Práce Mont. Plošinou | 609,12 EUR | LC SPOL, S.r.o. | 14/05/2019 21:08 | 211.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191102 | 1102/2019 | Plastový Profil | 452,95 EUR | TOPlast A.s. | 14/05/2019 21:09 | 210.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191103 | 1103/2019 | Po-realizačné Zameranie | 2338,56 EUR | GeoBAN S.r.o. | 14/05/2019 21:09 | 206.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191104 | 1104/2019 | Právne Služby | 840 EUR | Advokatska Kancelaria Peter Rák S.r.o. | 14/05/2019 21:09 | 234.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191105 | 1105/2019 | Elektrina | 428,81 EUR | VSE A.s. | 14/05/2019 21:09 | 254.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191106 | 1106/2019 | Elektrina | 236,66 EUR | VSE A.s. | 14/05/2019 21:09 | 254.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191107 | 1107/2019 | Elektrina | 106,51 EUR | VSE A.s. | 14/05/2019 21:09 | 255.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191108 | 1108/2019 | Elektrina | 139,99 EUR | VSE A.s. | 14/05/2019 21:09 | 256.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191109 | 1109/2019 | Tel. Služby | 6 EUR | O2 Slovakia, S.r.o. | 14/05/2019 21:09 | 258.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191110 | 1110/2019 | Prenájom Desktop Ethernet | 48,60 EUR | SIA Slovakia, S.r.o. | 14/05/2019 21:09 | 174.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191111 | 1111/2019 | Odvoz- Odpad | 1962,48 EUR | KOSIT, A.s. | 14/05/2019 21:09 | 242.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191112 | 1112/2019 | Poistenie | 537,81 EUR | Allianz - Slovenská Poisťovňa, A.s. | 14/05/2019 21:09 | 204.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191113 | 1113/2019 | Schodíky, Rebrík | 417,38 EUR | VIRBA S.r.o. | 14/05/2019 21:09 | 208.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191114 | 1114/2019 | Vodné, Stočné | 190,81 EUR | VVS, A.s. | 14/05/2019 21:09 | 296k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191115 | 1115/2019 | Vodné, Stočné | 80,17 EUR | VVS, A.s. | 14/05/2019 21:09 | 300k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191116 | 1116/2019 | Vodné, Stočné | 33,67 EUR | VVS, A.s. | 14/05/2019 21:09 | 301k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191117 | 1117/2019 | Tel. Služby | 28,50 EUR | Orange Slovensko, A.s. | 14/05/2019 21:10 | 202.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191118 | 1118/2019 | Tel. Služby | 32,16 EUR | Slovak Telekom, A.s. | 14/05/2019 21:10 | 185.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191119 | 1119/2019 | Tel. Služby | 37,45 EUR | Slovak Telekom, A.s. | 14/05/2019 21:10 | 181.7k |
Stiahnuť

Objednávky
Objednavky / 2022 /
Hľadať
Druh | Súbor | Číslo objednávky | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ 27 2022 | 27/2022 | Posypový Materiál a Doprava | Agromelio, S.ro. | Obec Župčany | 16/12/2022 20:24 | 313.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalamitná Situácia Odstránenie | Priputen Ľubomír | Obec Župčany | 15/12/2022 12:10 | 319.1k |
Stiahnuť

Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.