Zmluvy
Faktúry
Druh | Súbor | Číslo faktúry | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191047 | 1047/2019 | Inštaláčne Práce | 100 EUR | Daniel Tutoky | 07/03/2019 20:43 | 191.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191048 | 1048/2019 | Zber a Odvoz Použ. Oleja | 10,80 EUR | ESPIK Group S.r.o | 07/03/2019 20:43 | 232.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191049 | 1049/2019 | Telekomunikačné Služby | 44,46 EUR | Slovak Telekom A.s. | 04/03/2019 22:03 | 178.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191050 | 1050/2019 | Telekomunikačné Služby | 31,61 EUR | Slovak Telekom A.s. | 07/03/2019 20:34 | 183.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191051 | 1051/2019 | členský Poplatok | 112,91 EUR | Regionálne Združenie Miest a Obcí | 05/03/2019 19:44 | 192.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191052 | 1052/2019 | Výkopové a Zemné Práce | 925 EUR | Tomáš Dulin - DulKop | 05/03/2019 19:44 | 226.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191053 | 1053/2019 | Plyn | 278 EUR | SPP | 05/03/2019 19:44 | 208.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191054 | 1054/2019 | Plyn | 162 EUR | SPP | 05/03/2019 19:44 | 211.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191055 | 1055/2019 | Nájom Kopírka | 101,09 EUR | SUPERMANI, S.r.o. | 05/03/2019 19:44 | 195.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191056 | 1056/2019 | IT Starostlivosť | 120 EUR | SUPERMANI, S.r.o. | 05/03/2019 19:44 | 182.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191057 | 1057/2019 | Vyrezávanie a čistenie Koryta | 1060 EUR | Hapel Trans S.r.o. | 07/03/2019 20:43 | 153.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191058 | 1058/2019 | Elektrina | 30 EUR | VSE | 07/03/2019 20:43 | 502.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191059 | 1059/2019 | Elektrina | 111 EUR | VSE | 07/03/2019 20:43 | 256k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191060 | 1060/2019 | Ozvučenie Akcie | 195 EUR | Jozef Harničár - Hárdy Studio | 07/03/2019 20:43 | 169.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191061 | 1061/2019 | Telekomunikačné Služby | 56,05 EUR | Slovak Telekom A.s. | 07/03/2019 20:43 | 192.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191062 | 1062/2019 | Elektroinštalačný Materiál | 797,20 EUR | TVOJA DOBA, Spol S.r.o. | 11/03/2019 21:45 | 227.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191063 | 1063/2019 | Právne Služby | 840 EUR | Advokátska Kancelária Peter Rák S.ro. | 11/03/2019 21:45 | 237.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191064 | 1064/2019 | Vypracovanie Projektovej Dokumentácie | 1000 EUR | KApAR, S.r.o. | 11/03/2019 21:45 | 214.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191065 | 1065/2019 | Telekomunikačné Služby | 6 EUR | 02 Slovakia S.r.o | 03/04/2019 22:26 | 263.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191066 | 1066/2019 | Vypracovanie Projektu | 700 EUR | Ing. Arch. Vladimír Šarocký | 03/04/2019 22:26 | 190.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191067 | 1067/2019 | Spracovanie Miezd | 276 EUR | Obec Petrovany | 03/04/2019 22:26 | 196.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191068 | 1068/2019 | Futbalová Tribúna | 3000 EUR | Obec Malý Šaris | 03/04/2019 22:26 | 240.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191069 | 1069/2019 | Elektrina | 252,98 EUR | VSE | 03/04/2019 22:27 | 255.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191070 | 1070/2019 | Elektrina | 413,34 EUR | VSE | 03/04/2019 22:27 | 256.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191071 | 1071/2019 | Elektrina | 42,24 EUR | VSE | 03/04/2019 22:27 | 258k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191072 | 1072/2019 | Elektrina | 168,76 EUR | VSE | 03/04/2019 22:27 | 257.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191075 | 1075/2019 | Odvoz Odpad | 2905,20 EUR | Kosit A.s. | 03/04/2019 22:27 | 255.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191076 | 1076/2019 | Právne Služby | 200 EUR | JUDr. Vieroslava Vočkova, Advokát S.r.o. | 03/04/2019 22:27 | 172.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191077 | 1077/2019 | Právne Služby | 200 EUR | JUDr. Vieroslava Vočkova, Advokát S.r.o. | 03/04/2019 22:27 | 170.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191079 | 1079/2019 | Stravné Lístky | 1275,12 EUR | DOXX | 03/04/2019 22:27 | 268.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191080 | 1080/2019 | Inštalácia Program VM Florián | 8,40 EUR | MK Hlas S.r.o. | 03/04/2019 22:27 | 176.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191081 | 1081/2019 | Odvoz Olej | 10,80 EUR | ESPIK Group, S.r.o. | 14/05/2019 22:45 | 219.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191082 | 1082/2019 | Tel. Služby | 28,50 EUR | Orange Slovensko, A.s. | 14/05/2019 22:45 | 187.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191083 | 1083/2019 | Tel. Služby | 30,98 EUR | Slovak Telekom, A.s. | 14/05/2019 22:45 | 182.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191084 | 1084/2019 | Tel. Služby | 33,19 EUR | Slovak Telekom, A.s. | 14/05/2019 22:45 | 182.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191085 | 1085/2019 | Porad. činnosť Soc. Pomoci | 55 EUR | Partnerstvo Sociálnej Inklúzie | 14/05/2019 22:46 | 206.6k |
Stiahnuť

Objednávky
Objednavky / 2022 /
Hľadať
Druh | Súbor | Číslo objednávky | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ 27 2022 | 27/2022 | Posypový Materiál a Doprava | Agromelio, S.ro. | Obec Župčany | 16/12/2022 20:24 | 313.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalamitná Situácia Odstránenie | Priputen Ľubomír | Obec Župčany | 15/12/2022 12:10 | 319.1k |
Stiahnuť

Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.