Zmluvy
Faktúry
Druh | Súbor | Číslo faktúry | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211001 | 1001/2021 | Zber a Náklad Použitých Textílií | 180 EUR | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 20/01/2021 20:38 | 286k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211002 | 1002/2021 | Produkty a Služby | 1619,20 EUR | DOXX Stravné Lístky, Spol. S R. O. | 20/01/2021 20:38 | 475.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211003 | 1003/2021 | Zemný Plyn | 277 EUR | SPP, A.s. | 20/01/2021 20:38 | 397.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211004 | 1004/2021 | Zemný Plyn | 130 EUR | SPP, A.s. | 20/01/2021 20:38 | 386.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211005 | 1005/2021 | Havarijné Poistenie | 328,90 EUR | UNIQA Poisťovňa, A.s. | 20/01/2021 20:38 | 582.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211006 | 1006/2021 | Tovar a Služby | 128,40 EUR | Verlag Dashofer, Vydavateľstvo, S.r.o. | 20/01/2021 20:38 | 284.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211007 | 1007/2021 | Online Knižnica | 157,80 EUR | Verlag Dashofer, Vydavateľstvo, S.r.o. | 20/01/2021 20:38 | 460.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211008 | 1008/2021 | Zber a Odvoz Oleja | 10,80 EUR | ESPIK Group, S.r.o. | 10/03/2021 0:12 | 404k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211009 | 1009/2021 | Správne Poplatky | 1205 EUR | Obecný úrad Fulianka | 10/03/2021 0:12 | 354.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211010 | 1010/2021 | Ochranné Pomôcky | 694,51 EUR | SYRMEX INT, S.r.o. | 10/03/2021 0:12 | 380.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211011 | 1011/2021 | Dodané Obedy | 165 EUR | TRM Group, S.r.o. | 10/03/2021 0:12 | 318.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211012 | 1012/2021 | Hasičská čiapka | 82,60 EUR | FLORIAN, S.r.o. | 10/03/2021 0:12 | 371.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211013 | 1013/2021 | Pumpa | 32,65 EUR | LIFETIME SLOVAKIA, S.r.o. | 10/03/2021 0:12 | 226.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211014 | 1014/2021 | časový Výkon Mechanizmu | 276 EUR | MP KANAL, S.r.o. | 10/03/2021 0:12 | 371.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211015 | 1015/2021 | Tel. Služby | 30 EUR | Orange Slovensko, A.s. | 10/03/2021 0:12 | 365.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211016 | 1016/2021 | Tel. Služby | 23 EUR | Slovak Telekom, A.s. | 10/03/2021 0:12 | 324.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211017 | 1017/2021 | Tel. Služby | 44 EUR | Slovak Telekom, A.s. | 10/03/2021 0:12 | 331.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211018 | 1018/2021 | Fireport SMS 150 | 12 EUR | FRP Services, S.r.o. | 10/03/2021 0:12 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211019 | 1019/2021 | Poistna Zmluva | 124,14 EUR | KOMUNÁLNA Poisťovňa, A.s. | 10/03/2021 0:12 | 596.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211020 | 1020/2021 | Odber Odpadov | 205,20 EUR | FECUPRAL, Spol. S R.o. | 10/03/2021 0:12 | 452.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211021 | 1021/2021 | Serv. Práce | 24 EUR | IFOsoft, S.r.o. | 10/03/2021 0:12 | 418k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211022 | 1022/2021 | Zemný Plyn | 277 EUR | SPP, A.s. | 10/03/2021 0:12 | 389.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211023 | 1023/2021 | Zemný Plyn | 130 EUR | SPP, A.s. | 10/03/2021 0:12 | 379.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211024 | 1024/2021 | Verejný Rozhlas | 38,40 EUR | SLOVGRAM | 06/04/2021 14:53 | 367.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211025 | 1025/2021 | Odvádzanie Odpadovej Vody | 8670,66 EUR | Obec Malý Šariš | 06/04/2021 14:53 | 405.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211026 | 1026/2021 | Ochranné Pomôcky | 303,48 EUR | BASTAG OOPP, S.r.o. | 06/04/2021 14:53 | 739k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211027 | 1027/2021 | Dodané Obedy | 55 EUR | TRM GROUP, S.r.o. | 06/04/2021 14:53 | 320.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211028 | 1028/2021 | Kontajneri | 715,44 EUR | FEREX, S.r.o. | 06/04/2021 14:53 | 351.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211029 | 1029/2021 | Elektrina | 36 EUR | VSE, A.s. | 06/04/2021 14:53 | 402k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211030 | 1030/2021 | Elektrina | 125 EUR | VSE, A.s. | 06/04/2021 14:53 | 409.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211031 | 1031/2021 | Elektrina | 35 EUR | VSE. A.s. | 06/04/2021 14:53 | 396.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211032 | 1032/2021 | Elektrina | 32 EUR | VSE, A.s. | 06/04/2021 14:53 | 399.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211033 | 1033/2021 | Zimná údržba | 1386 EUR | DLC, S.r.o. | 06/04/2021 14:53 | 329.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211034 | 1034/2021 | Tel. Služby | 52,38 EUR | Slovak Telekom, A.s. | 06/04/2021 14:53 | 359.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211035 | 1035/2021 | Elektrina | 137,68 EUR | VSE, A.s. | 06/04/2021 14:53 | 371k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211036 | 1036/2021 | Elektrina | 206,05 EUR | VSE, A.s. | 06/04/2021 14:53 | 367.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211037 | 1037/2021 | Elektrina | 489,19 EUR | VSE, A.s. | 06/04/2021 14:53 | 366.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211038 | 1038/2021 | Elektrina | 180,60 EUR | VSE, A.s. | 06/04/2021 14:53 | 372.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211039 | 1039/2021 | Kopírka | 95,38 EUR | SUPERMANI, S.r.o. | 06/04/2021 14:53 | 319.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211040 | 1040/2021 | IT Starostlivosť | 120 EUR | SUPERMANI, S.r.o. | 06/04/2021 14:53 | 293.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211041 | 1041/2021 | Výmena Plynového Radiátora | 402,89 EUR | Pavol Jusko - VPK | 06/04/2021 14:52 | 344.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211042 | 1042/2021 | Tel. Služby | 8 EUR | O2 Slovakia, S.r.o. | 06/04/2021 14:52 | 535.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211043 | 1046/2021 | Odvoz Odpadu | 2265 EUR | KOSIT, A.s. | 06/04/2021 14:52 | 433.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211044 | 1044/2021 | Dodané Obedy | 82,50 EUR | TRM GROUP, S.r.o. | 06/04/2021 14:52 | 333.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211045 | 1045/2021 | Služby Verejnosti | 224,46 EUR | Rozhlas a Televízia Slovenska | 06/04/2021 14:52 | 484.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211046 | 1046/2021 | Práca, Mzdy a Odmeňovanie | 83,51 EUR | Poradca Podnikateľa, Spol. S R.o. | 06/04/2021 14:52 | 406.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211047 | 1047/2021 | Práce Vysokozdvižnou Plošinou | 235,20 EUR | LC SPOL, S.r.o. | 06/04/2021 14:52 | 288k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211048 | 1048/2021 | Papiernické Potreby | 202,50 EUR | PAPERA, S.r.o. | 06/04/2021 14:52 | 675.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211049 | 1049/2021 | Zneškodnenie Odpadu | 219 EUR | KOSIT, A.s. | 06/04/2021 14:52 | 426.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211050 | 1050/2021 | Update Programového Vybavenia | 23,76 EUR | IFOsoft, S.r.o. | 06/04/2021 14:52 | 390k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211051 | 1051/2021 | Dezinfekčný Prostriedok | 89,40 EUR | BASTAG OOPP, S.r.o. | 06/04/2021 14:52 | 475.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211052 | 1052/2021 | Papiernické Potreby | 6 EUR | PAPERA, S.r.o. | 06/04/2021 14:52 | 373.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211053 | 1053/2021 | MOM | 1881,34 EUR | FNsP J.A.Reimana | 06/04/2021 14:52 | 298.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211054 | 1054/2021 | Tel. Služby | 23 EUR | Slovak Telekom, A.s. | 06/04/2021 14:52 | 337.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211055 | 1055/2021 | Tel. Služby | 44 EUR | Slovak Telekom, A.s. | 06/04/2021 14:52 | 346.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211056 | 1056/2021 | Poradenstvo | 100 EUR | ALI TENDER, S.r.o. | 06/04/2021 14:52 | 311.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211057 | 1057/2021 | Zber a Odvoz Oleja | 10,80 EUR | ESPIk Group, S.r.o. | 06/04/2021 14:52 | 413.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211058 | 1058/2021 | Práca, Mzdy a Odmeňovanie | 0 EUR | Poradca Podnikateľa, S.r.o. | 06/04/2021 14:52 | 353.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211059 | 1059/2021 | Tel. Služby | 30 EUR | Orange Slovensko, A.s. | 06/04/2021 14:52 | 335.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211060 | 060/2021 | Fireport Sms 150 | 12 EUR | FRP Services, S.r.o. | 06/04/2021 14:52 | 329.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211061 | 1061/2021 | Ochranné Pomôcky | 71,04 EUR | BASTAG OOPP, S.r.o. | 06/04/2021 14:52 | 472.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211062 | 1062/2021 | Dodané Obedy | 55 EUR | TRM GROUP, S.r.o. | 06/04/2021 14:52 | 312.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211063 | 1063/2021 | Zmena Vykurovania | 1200 EUR | Ing. Ján Šlosar | 06/04/2021 14:52 | 309.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211064 | 1064/2021 | Zimná údržba | 2658 EUR | DLC, S.r.o. | 06/04/2021 14:52 | 329k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211065 | 1065/2021 | Elektrina | 125 EUR | VSE, A.s. | 06/04/2021 14:52 | 393.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211066 | 1066/2021 | Elektrina | 32 EUR | VSE, A.s. | 06/04/2021 14:52 | 384.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211067 | 1067/2021 | Elektrina | 35 EUR | VSE, A.s. | 06/04/2021 14:52 | 392.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211068 | 1068/2021 | Elektrina | 36 EUR | VSE, A.s. | 06/04/2021 14:52 | 391.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211069 | 1069/2021 | Poradenská činnosť | 60 EUR | Poradenstvo Sociálnej Inklúzie Subregiónu Šariš | 06/04/2021 14:52 | 354.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211070 | 1070/2021 | Dodané Obedy | 33 EUR | TRM GROUP, S.r.o. | 06/04/2021 14:52 | 318.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211071 | 1071/2021 | Energeticky Audit OcU | 800 EUR | Ing. Milan Šalata - ENERGETICKÉ AUDITY | 06/04/2021 14:52 | 268.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211072 | 1072/2021 | Ochranné Pomôcky | 131,04 EUR | BASTAG OOPP, S.r.o. | 06/04/2021 14:52 | 472.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211073 | 1073/2021 | MOM | -31,68 EUR | FNsP J.A.Reimana | 06/04/2021 14:52 | 304.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211074 | 1074/2021 | Výmena Batérie | 82 EUR | Patrik Jiránek - ATRIX | 06/04/2021 14:52 | 300.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211075 | 1075/2021 | Geodetické Práce | 276 EUR | GEFOS SLOVAKIA, S.r.o. | 06/04/2021 14:52 | 266.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211076 | 1076/2021 | Papiernické Potreby | 35,43 EUR | PAPERA, S.r.o. | 06/04/2021 14:52 | 412.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211077 | 1077/2021 | Spracovanie Miezd | 323,70 EUR | Obec PETROVANY | 06/04/2021 14:52 | 357.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211078 | 1078/2021 | IT Starostlivosť | 192 EUR | SUPERMANI, S.r.o. | 06/04/2021 14:52 | 314.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211079 | 1079/2021 | Kopírka | 168,53 EUR | SUPERMANI, S.r.o. | 06/04/2021 14:52 | 322.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211080 | 1080/2021 | Elektrina | 642,43 EUR | VSE, A.s. | 06/04/2021 14:52 | 363.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211081 | 1081/2021 | Elektrina | 195,71 EUR | VSE, A.s. | 06/04/2021 14:52 | 359.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211082 | 1082/2021 | Elektrina | 168,22 EUR | VSE, A.s. | 06/04/2021 14:52 | 356.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211083 | 1083/2021 | Elektrina | 281,56 EUR | VSE, A.s. | 06/04/2021 14:52 | 368.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211084 | 1084/2021 | Zemný Plyn | 448,07 EUR | SPP, A.s. | 06/04/2021 14:52 | 399.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211085 | 1085/2021 | Zemný Plyn | 380,07 EUR | SPP, A.s. | 06/04/2021 14:52 | 394k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211086 | 1086/2021 | MOM | 2028,02 EUR | FNsP J.A.Reimana | 06/04/2021 14:52 | 309.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211088 | 1088/2021 | Poistné | 899,19 EUR | UNIQA Poisťovňa, A.s. | 06/04/2021 14:52 | 562.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211089 | 1089/2021 | Odvoz Odpadu | 325,48 EUR | KOSIT, A.s. | 06/04/2021 14:52 | 426.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211090 | 1090/2021 | Tel. Služby | 8 EUR | O2 Slovakia, S.r.o. | 06/04/2021 14:52 | 528.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211091 | 1091/2021 | Dodané Obedy | 66 EUR | TRM GROUP, S.r.o. | 06/04/2021 14:51 | 320.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211092 | 1092/2021 | Papiernické Pomôcky | 19,56 EUR | PAPERA, S.r.o. | 06/04/2021 14:51 | 377.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211093 | 1093/2021 | Zemný Plyn | 704,20 EUR | Innogy Slovensko, S.r.o. | 06/04/2021 14:51 | 424.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211094 | 1094/2021 | Odvoz Odpadu | 2104,80 EUR | KOSIT, A.s. | 06/04/2021 15:10 | 436k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211095 | 1095/2021 | Odvadzanie Odpadovej Vody | 9053,29 EUR | Obec Malý Šariš | 06/04/2021 15:10 | 397k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211096 | 1096/2021 | Respirátor | 433,44 EUR | Great Steel Services, S.r.o. | 06/04/2021 15:08 | 278.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211097 | 1097/2021 | Produkty a Služby | 1214,40 EUR | DOXX - Stravné Lístky, Spol. S R.o. | 06/04/2021 15:08 | 479.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211098 | 1098/2021 | Tel. Služby | 44,44 EUR | Slovak Telekom, A.s. | 06/04/2021 15:08 | 325.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211099 | 1099/2021 | Tel. Služby | 23 EUR | Slovak Telekom, A.s. | 06/04/2021 15:08 | 313.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211100 | 1100/2021 | Zber a Odvoz Oleja | 10,80 EUR | ESPIK Group, S.r.o. | 06/04/2021 15:08 | 391.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211101 | 1101/2021 | Osvetlenie | 1279,20 EUR | Marek Maňkoš - ELEKTROMAMA | 06/04/2021 15:08 | 398.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211102 | 1102/2021 | Tel. Služby | 30 EUR | Orange Slovensko, A.s. | 06/04/2021 15:08 | 382.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211103 | 1103/2021 | Dodané Obedy | 82,50 EUR | TRM GROUP, S.r.o. | 06/04/2021 15:08 | 312.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20211104 | 1104/2021 | Ochranné Pomôcky | 193,10 EUR | BASTAG OOPP, S.r.o. | 06/04/2021 15:08 | 478.3k |
Stiahnuť

Objednávky
Objednavky / 2019 /
Hľadať
Druh | Súbor | Číslo objednávky | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obj 27 2019 | 27/2019 | Plastové Nádoby | FEREX, S.r.o. | Obec Župčany | 25/09/2019 15:57 | 220.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 29 2019 | 29/2019 | štruktúrovaná Kabeláž | SUPERMANI, S.r.o. | Obec Župčany | 15/10/2019 22:00 | 216.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 20 2019 | 20/2019 | Vypracovanie PD Na Modernizáciu Parku | Ing. Ľubomír Grocký- Druprojekt IPZ Prešov | Obec Župčany | 04/07/2019 11:47 | 232.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 21 2019 | 21/2019 | Preprava Osôb | Jozef Sliva- Slivtour | 04/07/2019 11:47 | 231.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 12 2019 | 12/2019 | Výmena Plynového Kotla | Daniel Tutoky, Inštalaterské Práce | Obec Župčany | 10/05/2019 8:56 | 228.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 13 2019 | 13/2019 | Mobilné Wc | TLM Trans, S.r.o. | Obec Župčany | 10/05/2019 8:56 | 225.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 14 2019 | 14/2019 | Plastové Nádoby | FEREX, S.r.o. | Obec Župčany | 10/05/2019 8:56 | 219.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 15 2019 | 15/2019 | Vypracovanie PD Na úpravu Priestorov Požiarnej Zbrojnice | A- Club S.r.o. | Obec Župčany | 17/06/2019 22:23 | 233.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 16 2019 | 16/2019 | Informačná Tabuľa | ALUPROJEKT S.r.o. | Obec Župčany | 17/06/2019 22:24 | 239.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 25 2019 | 25/2019 | Výšková úprava Poklopov | PEHAES A.s. | 10/09/2019 17:40 | 223.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 26 2019 | 26/2019 | Vytýčenie Vod. Prípojok a Hydrantov | VVS, A.s. | 10/09/2019 17:40 | 465.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skmbtc22414092314350 | 1/2014 | Vypracovanie Znaleckého Posudku | 0,00 EUR | Ing. Peter Štenko | Obec Župčany | 18/11/2017 11:46 | 344.8k |
Stiahnuť

Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.