Zmluvy
Druh | Názov zmluvy | Číslo zmluvy | Cena | Zmluvné strany | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok K Zmluve O Dielo č 2 ZM OD 19-0098 OBEC | 5/2022 | Kosit A.s. | 23/03/2022 14:40 | 120k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatok K Zmluve O Združenej Dodávke Elektriny | 19/2022 | VSE A.s. | 29/11/2022 10:10 | 1.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatok K Zmluve č 1 IQ Reality | 6-1/2022 | 153 838, 84 EUR | IQ Reality, S.r.o. | 20/07/2022 22:15 | 611k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatok č 2 K úver Zmluve Zmena Inkasného účtu | 13/2022 | 50,00 | Slovenská Záručná a Rozvojová Banka | 12/10/2022 13:30 | 357.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dohoda O Skončení Poskytovania Právnych Služieb | 18/2022 | JUDr. Iveta Hrebenárová | 25/11/2022 8:49 | 60.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dohoda O Zrušení Zmluvy | 4/2022 | Slovak Telekom A.s. | 24/02/2022 13:13 | 372.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZ VSD OBEC ŽUPČANY | 10/2022 | 1,00 | VSD A.s. Košice | 29/09/2022 13:58 | 230.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZ O Prevode a Predaji Pozemku | 15/2022 | 128,00 | Župčany-Kmec | 26/10/2022 8:32 | 85.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosit Dodatok č 3 Zmena Cenníka | 12/2022 | KOSIT A.s -Župčany | 05/10/2022 14:49 | 95.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oprava K Dodatku č 1 K Zmlkuve O Dielo | 6-2/2022 | IQReality, S.r.o. | 01/08/2022 10:33 | 364.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekonštrukcia Kotolne Základnej školy | 8/2022 | 33 531,07 | Žabka Trade S.r.o. | 23/08/2022 13:43 | 713.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekonštrukcia Miestnych Komunikácií Chodník Vetva 2 | 7/2022 | IQ Reality, S.r.o. | 22/08/2022 9:32 | 854.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmeny a Doplnky územného Plánu Župčany | 9/2022 | 4 260,00 | Ateliér URBEKO S.r.o. | 24/08/2022 13:48 | 61.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | Zmluva Zimná údržba | 22/2022 | OZ-IBV Župčany - Vysoké | 23/12/2022 10:38 | 506.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Nájme Futbalové Ihrisko | 21/2022 | 464,00 | Mária Semanová | 20/12/2022 8:43 | 209.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Poskytovaní Audítorských Služieb | 17/2022 | 600 EUR | Ing. Marek Lipka | 25/11/2022 9:12 | 709.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Prevode Výpočtovej Techniky | 20/2022 | DEUS | 13/12/2022 9:11 | 555.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Zabezpečení Zimnej údržby | 23/2022 | RS CARS Servis S.r.o. | 29/12/2022 15:39 | 276.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva Pre Umiestenie Z Boxu | 3/2022 | Packeta Slovakia S.r.o. | 24/02/2022 10:43 | 1.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatok č 1 K Rozpočtu Stavby Chodník Vetva 2 | 14/2022 | 90 952,60 | IQ Reality, S.r.o. | 25/10/2022 12:11 | 289.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva Implementacia Zupcany | 1/2022 | 4900 EUR | Enviroprojekt, S.r.o. | 13/01/2022 13:58 | 362.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva K Dodávke Elektriny | 2/2022 | VSE A.s. | 20/01/2022 11:02 | 88.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Prevode Majetku Kanalizácia | 16/2022 | 1,20 | F.TKT Slovakia S.r.o. | 28/10/2022 13:28 | 221.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čistička Odpadových Vôd | 11/2022 | Župčany-Malý Šariš | 30/09/2022 10:57 | 287.8k |
Stiahnuť

Faktúry
Druh | Súbor | Číslo faktúry | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191374 | 1374/2019 | Zvoz Oleja | 10,80 EUR | Espik Group, S.r.o. | 03/02/2020 18:29 | 224.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191375 | 1375/2019 | Zemný Plyn | 280 EUR | SPP, A.s | 03/02/2020 18:29 | 192k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191376 | 1376/2019 | Poskytovanie Právnych Služieb | 840 EUR | Advokátska Kancelária Peter Rak, S.r.o. | 03/02/2020 18:29 | 230.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191377 | 1377/2019 | Zemný Plyn | 162 EUR | SPP, A.s. | 03/02/2020 18:29 | 192.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191378 | 1378/2019 | Prepravne Služby | 68,10 EUR | Simpo Doprava S.r.o. | 03/02/2020 18:29 | 170.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191379 | 1379/2019 | Prepravné Služby | 672 EUR | Simpo Doprava S.r.o. | 03/02/2020 18:29 | 182.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191380 | 1380/2019 | Prepravné Služby | 1296 EUR | Simpo Doprava S.r.o. | 03/02/2020 18:29 | 218.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191381 | 1381/2019 | Zdravotno-hygienický Audit | 185 EUR | Služby Pre Zdravie V Práci, S.r.o. | 03/02/2020 18:29 | 210.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191382 | 1382/2019 | Nájom Kopírka | 113,36 EUR | SUPERMANI, S.r.o. | 03/02/2020 18:29 | 186.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191383 | 1383/2019 | IT Starostlivosť | 120 EUR | SUPERMANi, S.r.o. | 03/02/2020 18:29 | 173.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191384 | 1384/2019 | Elektrina | 111 EUR | VSE, A.s | 03/02/2020 18:29 | 219k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191385 | 1385/2019 | Elektrina | 40 EUR | VSE, A.s. | 03/02/2020 18:29 | 212.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191386 | 1386/2019 | Elektrina | 30 EUR | VSE, A.s. | 03/02/2020 18:29 | 215.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191387 | 1387/2019 | Tel. Služby | 56,82 EUR | Slovak Telekom, A.s. | 03/02/2020 18:29 | 190.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191388 | 1388/2019 | Inštalácia Svietidiel | 590 EUR | Marek Maňkoš - ELEKTROMAMA | 03/02/2020 18:29 | 195.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191389 | 1389/2019 | Práce S Montážnou Plošinou | 274, 56 EUR | LC SPOL, S.r.o. | 03/02/2020 18:29 | 201.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191390 | 1390/2019 | Tel. Služby | 6 EUR | O2 Slovakia, S.r.o. | 03/02/2020 18:29 | 252.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191391 | 1391/2019 | Odborné Poradenstvo | 300 EUR | ALI TENDER, S.r.o. | 03/02/2020 18:29 | 177.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191392 | 1392/2019 | Elektrina | 432,41 EUR | VSE, A.s. | 03/02/2020 18:29 | 204.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191393 | 1393/2019 | Elektrina | 240,71 EUR | VSE, A.s. | 03/02/2020 18:29 | 199.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191394 | 1394/2019 | Elektrina | 122,32 EUR | VSE, A.s. | 03/02/2020 18:28 | 200.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191395 | 1395/2019 | Odvoz Odpadu | 1965,24 EUR | KOSIT, S.s. | 03/02/2020 18:28 | 235.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191396 | 1396/2019 | Elektrina | 119,16 EUR | VSE, A.s. | 03/02/2020 18:28 | 198.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191397 | 1397/2019 | Preprava Osôb | 600 EUR | Marián Lipák | 03/02/2020 18:28 | 172.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191398 | 1398/2019 | Preprava Osôb | 340 EUR | Marian Lipák | 03/02/2020 18:28 | 178.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191399 | 1399/2019 | Posypový Materiál | 140,70 EUR | Správa a údržba Prešovských Ciest, S.r.o. | 03/02/2020 18:28 | 207.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191400 | 1400/2019 | Audítorske Služby | 600 EUR | Ing. Marek Lipka | 03/02/2020 18:28 | 158.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191401 | 1401/2019 | Zber Oleja | 10,80 EUR | ESPIK Group, S.r.o. | 03/02/2020 18:28 | 227.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191402 | 1402/2019 | KC Pre Pečať | 89,40 EUR | Disig, A.s. | 03/02/2020 18:28 | 179.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191403 | 1403/2019 | Právne Služby | 200 EUR | JUDr, Vieroslava Vočková, Advokát S.r.o. | 03/02/2020 18:28 | 162.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191404 | 1404/2019 | Právne Služby | 200 EUR | JUDr. Vieroslava Vočková, Advokát S.r.o. | 03/02/2020 18:28 | 170.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191405 | 1405/2019 | Tel. Služby | 34,63 EUR | Slovak Telekom, A.s. | 03/02/2020 18:28 | 181.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191406 | 1406ú2019 | Tel. Služby | 38,68 EUR | Slovak Telekom, A.s. | 03/02/2020 18:28 | 174.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191407 | 1407/2019 | Tel. Služby | 30 EUR | Orange Slovensko, A.s. | 03/02/2020 18:28 | 193.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191408 | 1408/2019 | Požiarna Ochrana | 100 EUR | R.D.TECH Radoslav Dugas | 03/02/2020 18:28 | 215.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191409 | 1409/2019 | Prenájom | 48,60 EUR | SIA Slovakia, A.s. | 03/02/2020 18:55 | 169.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191412 | 1412/2019 | Kontajner Plastový žltý | 789,60 EUR | FEREX, S.r.o. | 03/02/2020 19:09 | 180.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191413 | 1413/2019 | Tel. Služby | 6 EUR | O2 Slovakia, S.r.o. | 03/02/2020 19:09 | 261.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191414 | 1414/2019 | Zimná údržba | 372 EUR | DLC, S.r.o. | 03/02/2020 19:09 | 180.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191415 | 1415/2019 | Elektrina | 216,01 EUR | VSE, A.s. | 03/02/2020 19:09 | 200.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191417 | 1417/2019 | Elektrina | 454,14 EUR | VSE, A.s. | 03/02/2020 19:08 | 200.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191418 | 1418/2019 | Elektrina | 38,93 EUR | VSE, A.s. | 03/02/2020 19:08 | 199k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191419 | 1410/2019 | Elektrina | 262,74 EUR | VSE, A.s. | 03/02/2020 19:08 | 200.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191421 | 1421/2019 | Preplatok Elektrina | 87,86 EUR | VSE, A.s. | 03/02/2020 19:08 | 252.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191422 | 1422/2019 | Preplatok Elektrina | 449,11 EUR | VSE, A.s. | 03/02/2020 19:08 | 255.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191423 | 1423/2019 | Preplatok Elektrina | 58,21 EUR | VSE, A.s. | 03/02/2020 19:08 | 260.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191424 | 1424/2019 | Zemný Plyn | 281,05 EUR | SPP, A.s. | 03/02/2020 19:08 | 254.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191425 | 1425/2019 | Zemný Plyn | 364,52 EUR | SPP, A.s. | 03/02/2020 19:08 | 254.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191426 | 1426/2019 | Odvoz Odpad | 3196,08 EUR | KOSIT, A.s. | 03/02/2020 19:08 | 241.4k |
Stiahnuť

Objednávky
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.