Zmluvy
Druh | Názov zmluvy | Číslo zmluvy | Cena | Zmluvné strany | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok K Zmluve O Posktynuti Fin Príspevku Pre Spoločný Mikroprojekt | Neuvedene | Združenie Karpatský Euroregión Poľsko | 31/01/2020 14:05 | 4.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatok K Zmluve O Prevode NDS | 16-01/2019 | Neuvedené | Národná Diaľničná Spoločnosť, A.s. | 15/01/2020 18:53 | 434.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZ Cesta Kačmar a Spol | 10/2019 | 16 EUR | Fyzické Osoby | 20/08/2019 14:51 | 663.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZ Emont Sro | 6/2019 | 1 EURO | E-MONT.sk S.r.o. | 21/03/2019 16:45 | 460.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZ Kolpak | 19/2019 | 1 EURO | Fyzická Osoba | 07/01/2020 20:14 | 173.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Odovzdani a Prevzatí Objektu 134 Župčany D1 Svinia | 13/2019 | 14 063,78 EUR | Národná Diaľničná Spoločnosť, A.s. | 24/09/2019 15:24 | 595.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Odvzdaní a Prevzatí Objektu 135 Župčany D1 Svinia | 14/2019 | 4887,11 EUR | Národná Diaľničná Spoločnosť, A.s. | 24/09/2019 15:24 | 595.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Prevode Vlastníckeho Práva Župčany 134 D1 Svinia Pozemky | 15/2019 | Neuvedené | Národná Diaľničná Spoločnosť, A.s. | 24/09/2019 15:24 | 532k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Prevode Vlastníckeho Práva Župčany 135 D1 Svinia Pozemky | 16/2019 | Neuvedené | Národná Diaľničná Spoločnosť, A.s. | 24/09/2019 15:24 | 556.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva Zimna Udrzba Dlc | 18/2019 | Podla Množstva | DLC S.r.o. | 29/11/2019 13:43 | 513.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva Envi Pak Odpady | 7/2019 | Neuvedené | ENVI-PAK, A.s. | 14/04/2019 19:06 | 471.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Dielo Tuhryn | 25/2018 | 6250 EUR | Ing. Cyril Tuhryn- CT MONT | 03/09/2019 10:40 | 252.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Dielo | 4/2019 | Neuvedené | Kosit A.s. | 05/03/2019 19:37 | 1011.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Dielo (1) | 12/2019 | 15 751,08 EUR | CBR S.r.o. | 20/09/2019 20:49 | 159.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Nájme Semanová | 9/2019 | 464 EUR | Fyzická Osoba | 17/06/2019 22:39 | 165k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Nájmne Nebytových Priestorov | 11/2019 | 0 | OZ Miesto | 15/08/2019 10:00 | 258.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Poskytovaní Odborného Poradenstva | 2/2019 | 1200 EUR | Alitender S.r.o | 22/01/2019 11:05 | 457.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Poskytovaní Služby Pri Zbere a Odvoze Odpadu | 3/2019 | Neuvedené | ESPIK Group, S.r.o. | 22/01/2019 11:05 | 1.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Spolupráci Pri Zbere a Nakladaní S Použitým šatstvom | 8/2019 | Podľa Množstva | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 17/06/2019 22:36 | 315.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZoD Upráva Vereného Priestranstva | 17/2019 | 14 388 EUR | Spektrum Družstvo | 28/10/2019 15:43 | 1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatok K Zmluve OZ Miesto | 11-01/2019 | 0 EUR | OZ Miesto | 15/01/2020 18:40 | 159.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kz Ferencova Spol | 5/2019 | 1 EURO | Fyzické Osoby | 11/03/2019 21:41 | 355.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kz Kapustnice Timko a Spol | 1/2019 | 1 EURO | Fyzické Osoby | 22/01/2019 11:05 | 357k |
Stiahnuť

Faktúry
Druh | Súbor | Číslo faktúry | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191288 | 1288/2019 | Právne Služby | 840 EUR | Advokátska Kancelária Peter Rák S.r.o. | 15/10/2019 21:58 | 237.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191289 | 1289/2019 | Plyn | 288 EUR | SPP A.s. | 15/10/2019 21:58 | 205.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191290 | 1290/2019 | Plyn | 162 EUR | SPP A.s. | 15/10/2019 21:58 | 208.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191291 | 1291/2019 | činnosť Technika PO | 100 EUR | R.D. TECH. Radoslav Dugas | 15/10/2019 21:58 | 217.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191292 | 1292/2019 | Zber a Odvoz Olej | 10,80 EUR | ESPIK Group S.r.o. | 15/10/2019 21:58 | 226.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191293 | 1293/2019 | Tel. Služby | 52,67 EUR | Slovak Telekom A.s. | 15/10/2019 21:58 | 193.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191294 | 1294/2019 | Prenajom - Desktop Ethernet | 48,60 EUR | SIA Slovakia, S.r.o. | 15/10/2019 21:59 | 600.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191295 | 1295/2019 | Elektrina | 30 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:59 | 211.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191296 | 1296/2019 | Elektrina | 40 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:59 | 214.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191297 | 1297/2019 | Elektrina | 111 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:59 | 217.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191298 | 1298/2019 | Spotrebný Materál | 90 EUR | Slavko Jurko | 15/10/2019 21:59 | 158.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191299 | 1299/2019 | Tel. Služby | 6 EUR | O2 Slovakia S.r.o | 15/10/2019 21:59 | 257k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191300 | 1300/2019 | Vodné, Stočné | 118,66 EUR | VVS A.s. | 15/10/2019 21:59 | 279.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191301 | 1301/2019 | Vodné, Stočné | 60,94 EUR | VVS A.s. | 15/10/2019 21:59 | 283.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191302 | 1302/2019 | Vodné, Stočné | 70,55 EUR | VVS A.s. | 15/10/2019 21:59 | 283.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191303 | 1303/2019 | Elektrina | 127,63 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:59 | 201.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191304 | 1304/2019 | Elektrina | 24,55 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:59 | 202.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191305 | 1305/2019 | Elektrina | 198,08 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:59 | 207.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191306 | 1306/2019 | Elektrina | 372,53 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:59 | 205.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191307 | 1307/2019 | VBO- Poukážky | 723 EUR | Coop Jednota Prešov | 15/10/2019 21:59 | 206k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191309 | 1309/2019 | Odvoz Odpad | 1953 EUR | Kosit A.s. | 24/10/2019 13:39 | 233k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191310 | 1310/2019 | Montáž Kabeláže | 1790,28 EUR | SUPERMANI, S.r.o. | 24/10/2019 13:39 | 188.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191311 | 1311/2019 | Nájom Kopírka | 96,18EUR | SUPERMANI, S.r.o. | 24/10/2019 13:39 | 193.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191313 | 1313/2019 | Poradenská Pomoc VO | 300 EUR | ALI TENDER, S.r.o. | 24/10/2019 13:39 | 167.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191314 | 1314/2019 | Poistné PZP | 21,60 EUR | Komunálna Poistovna, A.s. | 24/10/2019 13:39 | 342.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191315 | 1315/2019 | Poistné PZP | 122,39 EUR | Komunálna Poistovna, A.s. | 24/10/2019 13:39 | 347.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191316 | 1316/2019 | Havarijne Riešenie ZŠ a MŠ | 8750 EUR | Architecture and Design Studio S.r.o. | 24/10/2019 13:39 | 215k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191317 | 1317ú2019 | Kontrola Požiarnych a Hasičských Prístrojov | 140,05 EUR | Vladomír Jánoš - REHAP | 09/11/2019 19:46 | 301.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191318 | 1318/2019 | Tel. Služby | 34,57 EUR | Slovak Telekom, A.s. | 09/11/2019 19:46 | 178.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191319 | 1329/2019 | Tel. Služby | 38,46 EUR | Slovak Telekom, A.s. | 09/11/2019 19:46 | 179.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191320 | 1320/2019 | Tel. Služby | 30 EUR | Orange Slovensko, A.s. | 09/11/2019 19:46 | 198.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191321 | 1321/2019 | Poradenská činnosť | 60 EUR | Partnerstvo Sociálnej Inklúzie Subregiónu Šariš | 09/11/2019 19:47 | 195.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191322 | 1322/2019 | Príručka | 12 EUR | Regionálne Vzdelávacie Centrum Prešov | 09/11/2019 19:47 | 187.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191323 | 1323/2019 | Rozpočet | 60 EUR | Milan Kapec | 09/11/2019 19:47 | 175.9k |
Stiahnuť

Objednávky
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.