Zmluvy
Druh | Názov zmluvy | Číslo zmluvy | Cena | Zmluvné strany | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok č1 K Zmluve 4 2019 O Poskytovaní Služieb | Podľa Množstva | KOSIT A.s. | 08/01/2021 18:06 | 1.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatok č 1 2020 K Zmluve O Posktynuti Fin Príspevku Pre Spoločný Mikroprojekt | Neuvedené | Združenie Karpatský Euroregión Poľsko | 17/06/2020 17:52 | 712.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kúpna Zmluva Pozemky Babuscak a Spol 1 | 11/2020 | 1 EURO | Fyzické Osoby | 19/08/2020 11:06 | 461.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kúpna Zmluva Pozemky Balcakova | 12/2020 | 1 EURO | Anna Balčáková | 19/08/2020 11:06 | 442.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kúpna Zmluva Pozemky Ivancova, Kucharik, Ondusova | 15/2020 | 1 EURO | Fyzické Osoby | 09/10/2020 16:01 | 142.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kúpna Zmluva Pozemky Koscelník a Svorc | 14/2020 | 1 EURO | Fyzické Osoby | 19/08/2020 18:53 | 446.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kúpna Zmluva Pozemky Pohubova a Spol | 13/2020 | 1 EURO | Fyzické Osoby | 19/08/2020 18:54 | 455.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Zabezpečení Nakladania S Odpadmi | 3/2020 | Podla Množstva | NATUR-PACK A.s. | 07/02/2020 10:30 | 855.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytnutie Dotácie Dobrovoľnej Požiarnej Ochrany | 7/2020 | 3000 EUR | Dobrovoľná Požiarna Ochrana SR | 30/03/2020 15:15 | 453.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Príloha č1 K Zmluve 16 2020 | 16-1/2020 | SUPERMANI, S.r.o. | 17/10/2020 15:34 | 75.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Dielo | 2/2020 | 72 849,20 EUR | CONROOF S.r.o. | 04/02/2020 18:43 | 481.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Dielo Centrum Cezzahraničných Kultúrnych Tradícii | 6/2020 | 45 820,01 EUR | PAVLIČKO S.r.o. | 27/03/2020 19:46 | 3.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Dielo Múzeum | 10/2020 | 6 250 EUR | Grand Vista Slovakia, S.r.o. | 16/06/2020 15:47 | 668k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Poskytnutie Dotácie Hasičská Zbrojnica | 4/2020 | 30 000 EUR | Ministerstvo Vnútra SR | 23/03/2020 17:58 | 962.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Poskytovaní Auditorských Služieb | 18/2020 | 600 EUR | Ing. Marek Lipka | 18/12/2020 15:12 | 856.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Prenájme Kopírovacieho Zariadenia | 16/2020 | 70,8 EUR | SUPERMANI, S.r.o. | 17/10/2020 15:29 | 299.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Výpožičke Hasičský Automobil | 9/2020 | 114 813,60 EUR | Ministerstvo Vnútra SR | 20/05/2020 11:47 | 691.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Výpožičke Štatistický úrad | 18/2020 | Neuvedene | Štatistický úrad SR | 04/12/2020 9:37 | 539.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Zabezpečení Zimnej údržby | 17/2020 | Podľa Súpisu Vyk. Prác | DLC S.r.o. | 19/11/2020 14:49 | 222.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Zriadeni Vecneho Bremena | 1/2020 | VSD, A.s. | 04/02/2020 18:43 | 687.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Zriadeni Spolocneho Obecneho Uradu | 8/2020 | Neuvedene | Obec Fulianka a Obec Šarišská Poruba | 07/04/2020 19:01 | 512.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priloha č2 K Zmluve 09 2020 | 9-2/2020 | Ministerstvo Vnútra SR | 20/05/2020 11:39 | 329.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Zriadeni Vecneho Bremena Ftkt | 5/2020 | 1,20 EUR | F.TKT Slovakia S.r.o. | 25/03/2020 10:42 | 555.2k |
Stiahnuť

Faktúry
Druh | Súbor | Číslo faktúry | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191254 | 1254/2019 | Zber a Odvoz Olej | 10,80 EUR | ESPIK Group S.r.o. | 15/10/2019 21:52 | 231.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191255 | 1255/2019 | Plyn | 162 EUR | SPP A.s. | 15/10/2019 21:52 | 203.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191256 | 1256/2019 | Plyn | 278 EUR | SPP A.s. | 15/10/2019 21:52 | 202.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191257 | 1257/2019 | Spotrebný Materiál | 224,25 EUR | Florian, S.r.o. | 15/10/2019 21:52 | 194.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191258 | 1258/2019 | Tel. Služby | 32,29 EUR | Slovak Telekom A.s. | 15/10/2019 21:52 | 175.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191259 | 1259/2019 | Tel. Služby | 32,53 EUR | Slovak Telekom A.s. | 15/10/2019 21:53 | 169.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191260 | 1260/2019 | Právne Služby | 840 EUR | Advokátska Kancelária Peter Rák S.r.o. | 15/10/2019 21:53 | 238.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191261 | 1261/2019 | Softvér - Licencia | 247,33 EUR | ARIAN-SK S.r.o. | 15/10/2019 21:53 | 171.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191262 | 1262/2019 | Správne Poplatky | 1120 EUR | Mesto Prešov | 15/10/2019 21:53 | 195.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191264 | 1264/2019 | Zemné Práce | 5736,48 EUR | Michstav S.r.o. | 15/10/2019 21:53 | 209.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191265 | 1265/2019 | Spotrebný Materiál | 1600,04 EUR | Slavko Jurko | 15/10/2019 21:53 | 195.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191266 | 1266/2019 | Elektrina | 30 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:53 | 219.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191267 | 1267/2019 | Elektrina | 111 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:53 | 440.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191271 | 1271/2019 | Elektrina | 131,36 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:53 | 243.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191272 | 1272/2019 | Elektrina | 180,61 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:53 | 251.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191273 | 1273/2019 | Elektrina | 24,71 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:53 | 247.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191274 | 1274/2019 | Elektrina | 351,29 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:53 | 243.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191275 | 1275/2019 | Tel. Služby | 6 EUR | O2 Slovakia S.r.o. | 15/10/2019 21:53 | 259.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191276 | 1276/2019 | Odovz Odpad | 2012,04 EUR | Kosit A.s. | 15/10/2019 21:53 | 232.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191277 | 1277/2019 | Vytycenie | 73,84 EUR | VVS A.s. | 15/10/2019 21:53 | 203.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191278 | 1278/2019 | živičná úprava | 197,28 EUR | J.V.S., S.r.o. | 15/10/2019 21:53 | 207.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191279 | 1279/2019 | Chladnička | 862,80 EUR | Gastrolux S.r.o. | 15/10/2019 21:53 | 229.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191280 | 1280/2019 | Potrebný Materiál | 17,90 EUR | Florian S.r.o. | 15/10/2019 21:54 | 193.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191281 | 1281/2019 | Spotrebný Materiál | 68,30 EUR | Stavmat Stavebniny, S.r.o. | 15/10/2019 21:54 | 333.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191282 | 1282/2019 | Projektová Dokumentácia | 540 EUR | Ing. Grocký Ľubomír - Druprojekt IPZ Prešov | 15/10/2019 21:54 | 188.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191283 | 1283/2019 | Chladnička | 579 EUR | NAY A.s. | 15/10/2019 21:54 | 224k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191284 | 1284/2019 | Zemné Práce | 15751,08 EUR | CBR S.r.o. | 15/10/2019 21:54 | 170.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191285 | 1285/2019 | Tel. Služby | 30 EUR | Orange Slovensko A.s. | 15/10/2019 21:54 | 180.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191286 | 1286/2019 | Tel. Služby | 37,88 EUR | Slovak Telekom A.s. | 15/10/2019 21:54 | 174.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191287 | 1287/2019 | Tel. Služby | 31,12 EUR | Slovak Telekom A.s. | 15/10/2019 21:54 | 180.7k |
Stiahnuť

Objednávky
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.