Zmluvy
Druh | Názov zmluvy | Číslo zmluvy | Cena | Zmluvné strany | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupna Zmluva Dôchdcovia | 02/23 | 200,- | ZPCCH Župčany | 13/02/2023 10:21 | 214.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovná Dohoda | 04/23 | ÚPSVaR Prešov | 27/02/2023 15:02 | 2.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovná Dohoda § 10 | 03/23 | ÚPSVaR Prešov | 27/02/2023 8:53 | 419.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva Na Odchyt | 05/23 | 250,- | Vranovský útulok Pre Psov | 10/03/2023 11:07 | 321.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Nájme Ihrisko | 06/23 | 464,- | Semanová Mária | 22/03/2023 8:54 | 85.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Odbere a Zhodnocovaní Odpadu č ND 11-2023 | 01/23 | Kronospan S.r.o. | 02/02/2023 11:48 | 2.4M |
Stiahnuť

Faktúry
Druh | Súbor | Číslo faktúry | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191229 | 1229/2019 | Elektrina | 40 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:41 | 248.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191230 | 1230/2019 | Elektrina | 30 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:41 | 249k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191231 | 1231/2019 | Elektrina | 111 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:41 | 250.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191232 | 1232/2019 | Spotrebný Materiál | 423,77 EUR | MIRAD S.r.o. | 15/10/2019 21:41 | 206.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191233 | 1233/2019 | Tel. Služby | 52,27 EUR | SlovakTelekom A.s. | 15/10/2019 21:41 | 198.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191234 | 1234/2019 | Inštalácia Softvéru | 12 EUR | IFOSoft S.r.o. | 15/10/2019 21:41 | 230.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191235 | 1235/2019 | Plyn | 162 EUR | SPP A.s. | 15/10/2019 21:41 | 206.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191236 | 1236/2019 | Plyn | 278 EUR | SPP A.s. | 15/10/2019 21:41 | 207.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191237 | 1237/2019 | Ceny- Hasičská Súťaž | 200,32 EUR | Krajské športové Centrum | 15/10/2019 21:41 | 202.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191238 | 1238/2019 | Zber a Odvoz Olej | 10,80 EUR | ESPIK Group S.r.o. | 15/10/2019 21:42 | 224.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191239 | 1239/2019 | Právne Služby | 840 EUR | Advokátska Kancelária Peter Rák S.r.o. | 15/10/2019 21:42 | 238.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191240 | 1240/2019 | Spracovanie Miezd | 292,50 EUR | Obec Petrovany | 15/10/2019 21:42 | 186.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191241 | 1241/2019 | Tel. Služby | 6 EUR | O2 Slovakia S.r.o. | 15/10/2019 21:42 | 258.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191242 | 1242/2019 | Elektrina | 323,45 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:42 | 254.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191243 | 1243/2019 | Elektrina | 127,96 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:42 | 247.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191244 | 1244/2019 | Elektrina | 24.85 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:42 | 250.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191245 | 1245/2019 | Elektrina | 160,91 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:42 | 252.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191246 | 1246/2019 | IT Staroslivosť | 120 EUR | SUPERMANI, S.r.o. | 15/10/2019 21:42 | 182.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191247 | 1247/2019 | Nájom Kopírka | 98,11 EUR | SUPERMANI, S.r.o. | 15/10/2019 21:42 | 193k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191248 | 1248/2019 | Poradca Podnikateľa | 0 EUR | Poradca Podnikateľa, Spol S.r.o. | 15/10/2019 21:42 | 193.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191251 | 1251/2019 | Nákup Kontajnerov | 622,80 EUR | Ferex S.r.o. | 15/10/2019 21:42 | 189.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191252 | 1252/2019 | Spotrebný Materiál a Práce | 6250 EUR | Ing. Cyril Tuhryn - CT Mont | 15/10/2019 21:42 | 191.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191253 | 1253/2019 | Tel.služby | 30 EUR | Orange Slovensko S.r.o. | 15/10/2019 21:42 | 186.7k |
Stiahnuť

Objednávky
Objednavky / 2022 /
Hľadať
Druh | Súbor | Číslo objednávky | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ 27 2022 | 27/2022 | Posypový Materiál a Doprava | Agromelio, S.ro. | Obec Župčany | 16/12/2022 20:24 | 313.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalamitná Situácia Odstránenie | Priputen Ľubomír | Obec Župčany | 15/12/2022 12:10 | 319.1k |
Stiahnuť

Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.