Zmluvy
Druh | Názov zmluvy | Číslo zmluvy | Cena | Zmluvné strany | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir | Výzva Na Predkladanie Ponuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatok K Zmluve O Výpožičke Tabletov Na SODB | 3/2021 | Štatistický úrad SR | 16/03/2021 10:23 | 266.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dohoda 010 | 20/2021 | Úrad Práce Soc.vecí a Rodiny | 29/11/2021 13:30 | 626.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dohoda 012 | 21/2021 | Úrad Práce Soc. Vecí a Rod. | 29/11/2021 13:32 | 499.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZ ADAMOVÁ BAČINSKÝ KNE599 17 | 8/2021 | 1 Euro | Fyzické Osoby | 14/05/2021 21:09 | 193.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZ BALOGOVÁ, VOĽANSKÝ, FECKOVÁ KNE599 12 | 9/2021 | 1 Euro | Fyzické Osoby | 14/05/2021 21:09 | 195.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZ MITRA HORVATOVÁ KNE599 11 | 10/2021 | 1 Euro | Fyzické Osoby | 14/05/2021 21:09 | 191.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandátna Zmluva | 13/2021 | 3430 EUR | Planvia S.r.o. | 30/06/2021 8:45 | 400.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Najme Nehnuteľnosti | 14/2021 | 150 EUR | Rímskokatolícka Farnosť Nanebovzatej Panny Márie , Župčany | 14/07/2021 15:42 | 1.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Poskytovaní Odborného Poradenstva Verejného Obstarávania | 2/2021 | 1200 EUR | RENDERTEAM S.r.o. | 21/01/2021 18:32 | 395k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Poskytovaní Pri Verejnom Obstarávaní | 17/2021 | 1200 EUR | TENDERTEAM, S.r.o. | 12/10/2021 23:19 | 254.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Poskytovaní Právnych Služieb | 15/2021 | 840 EUR | JUDr. Iveta Hrebenárová | 14/07/2021 15:42 | 216.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Zriadení Vecného Bremena | 1/2021 | Východoslovenská Distribučná, A.s. | 21/01/2021 18:31 | 172.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekonštrukcia Miestnych Komunikácií Chodník Vetva 1 | 18/2021 | 153 838.84 EUR | IQ Reality,s.r.o. | 18/10/2021 8:54 | 307.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončenie Zmluvy Odborné Poradenstvo VO | 2-1/2021 | RENDERTEAM S.r.o. | 12/10/2021 23:26 | 34.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výzva Na Predloženie Ponuky Zo Dňa 25 05 2021 | 25/05/2021 17:49 | 663k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva Dpo | 11/2021 | 3000 EUR | Dobrovľná Požiarna Ochrana | 03/06/2021 14:47 | 1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Dielo | 10/05/2021 11:43 | 214.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Dielo Vykurovanie | 19/2021 | 154 202,83 Eur | EKOMOS S.r.o. | 20/10/2021 10:47 | 769.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Grantovom účte | 16/2021 | Prima Banka | 06/09/2021 16:56 | 417.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Poskytnutí Služieb | 4/2021 | 3000 EUR | Ing. Karol Petz | 23/03/2021 13:48 | 419.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Zabezpečení Zimnej údržby | 22/2021 | Tomáš Prusák | 06/12/2021 10:30 | 266k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva S Okresným úradom Prešov | 12/2021 | 740 EUR | Okresný úrad Prešov | 07/06/2021 9:40 | 423.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva S SFZ | 6/2021 | 10 000 EUR | Slovenský Futbalový Zväz | 05/05/2021 16:12 | 755.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O NFP | 5/2021 | 1800 EUR | Enviroprojekt, S.r.o. | 25/03/2021 8:48 | 693k |
Stiahnuť

Faktúry
Druh | Súbor | Číslo faktúry | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191229 | 1229/2019 | Elektrina | 40 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:41 | 248.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191230 | 1230/2019 | Elektrina | 30 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:41 | 249k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191231 | 1231/2019 | Elektrina | 111 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:41 | 250.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191232 | 1232/2019 | Spotrebný Materiál | 423,77 EUR | MIRAD S.r.o. | 15/10/2019 21:41 | 206.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191233 | 1233/2019 | Tel. Služby | 52,27 EUR | SlovakTelekom A.s. | 15/10/2019 21:41 | 198.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191234 | 1234/2019 | Inštalácia Softvéru | 12 EUR | IFOSoft S.r.o. | 15/10/2019 21:41 | 230.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191235 | 1235/2019 | Plyn | 162 EUR | SPP A.s. | 15/10/2019 21:41 | 206.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191236 | 1236/2019 | Plyn | 278 EUR | SPP A.s. | 15/10/2019 21:41 | 207.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191237 | 1237/2019 | Ceny- Hasičská Súťaž | 200,32 EUR | Krajské športové Centrum | 15/10/2019 21:41 | 202.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191238 | 1238/2019 | Zber a Odvoz Olej | 10,80 EUR | ESPIK Group S.r.o. | 15/10/2019 21:42 | 224.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191239 | 1239/2019 | Právne Služby | 840 EUR | Advokátska Kancelária Peter Rák S.r.o. | 15/10/2019 21:42 | 238.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191240 | 1240/2019 | Spracovanie Miezd | 292,50 EUR | Obec Petrovany | 15/10/2019 21:42 | 186.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191241 | 1241/2019 | Tel. Služby | 6 EUR | O2 Slovakia S.r.o. | 15/10/2019 21:42 | 258.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191242 | 1242/2019 | Elektrina | 323,45 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:42 | 254.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191243 | 1243/2019 | Elektrina | 127,96 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:42 | 247.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191244 | 1244/2019 | Elektrina | 24.85 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:42 | 250.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191245 | 1245/2019 | Elektrina | 160,91 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:42 | 252.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191246 | 1246/2019 | IT Staroslivosť | 120 EUR | SUPERMANI, S.r.o. | 15/10/2019 21:42 | 182.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191247 | 1247/2019 | Nájom Kopírka | 98,11 EUR | SUPERMANI, S.r.o. | 15/10/2019 21:42 | 193k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191248 | 1248/2019 | Poradca Podnikateľa | 0 EUR | Poradca Podnikateľa, Spol S.r.o. | 15/10/2019 21:42 | 193.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191251 | 1251/2019 | Nákup Kontajnerov | 622,80 EUR | Ferex S.r.o. | 15/10/2019 21:42 | 189.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191252 | 1252/2019 | Spotrebný Materiál a Práce | 6250 EUR | Ing. Cyril Tuhryn - CT Mont | 15/10/2019 21:42 | 191.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191253 | 1253/2019 | Tel.služby | 30 EUR | Orange Slovensko S.r.o. | 15/10/2019 21:42 | 186.7k |
Stiahnuť

Objednávky
Objednavky / 2022 /
Hľadať
Druh | Súbor | Číslo objednávky | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ 27 2022 | 27/2022 | Posypový Materiál a Doprava | Agromelio, S.ro. | Obec Župčany | 16/12/2022 20:24 | 313.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalamitná Situácia Odstránenie | Priputen Ľubomír | Obec Župčany | 15/12/2022 12:10 | 319.1k |
Stiahnuť

Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.