Zmluvy
Faktúry
Druh | Súbor | Číslo faktúry | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191182 | 04/07/2019 12:01 | 182.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191183 | 04/07/2019 12:01 | 380.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191184 | 04/07/2019 12:01 | 198.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191185 | 04/07/2019 12:01 | 176.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191186 | 1186/2019 | činnosť Technika PO | 100 EUR | R.D. TECH. Radoslav Dugas | 26/07/2019 15:28 | 209.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191187 | 1187/2019 | Zvoz a Odvoz Olej | 10,80 EUR | Espik Group S.ro. | 26/07/2019 15:28 | 225.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191188 | 1188/2019 | Odborné Prehliadky Spotrebičov | 540,60 EUR | Daniel Anderko | 26/07/2019 15:28 | 169.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191189 | 1189/2019 | Plyn | 278 EUR | SPP A.s. | 26/07/2019 15:28 | 204.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191190 | 1190/2019 | Plyn | 162 EUR | SPP A.s. | 26/07/2019 15:28 | 201.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191191 | 1191/2019 | Vysielačky Motorola | 1400 EUR | Radovan Mušinský - LC Antennas | 26/07/2019 15:28 | 177.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191192 | 1192/2019 | Oblečenie Požiarnici | 1381,77 EUR | ZAHAS S.r.o. | 26/07/2019 15:28 | 296.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191193 | 1193/2019 | Nájom Kopírka | 119,26 EUR | SUPERMANI, S.r.o. | 26/07/2019 15:28 | 187.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191194 | 1194/2019 | IT Starostlivosť | 120 EUR | SUPERMANI, S.r.o. | 26/07/2019 15:28 | 175.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191195 | 1195/2019 | Prenajom - Desktop Ethernet | 48,60 EUR | SIA Slovakia, S.r.o. | 26/07/2019 15:28 | 165.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191196 | 1196/2019 | Struna | 60 EUR | Slavko Jurko | 26/07/2019 15:28 | 160.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191197 | 1197/2019 | Elektrina | 111 EUR | VSE A.s. | 26/07/2019 15:28 | 251.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191198 | 1198/2019 | Elektrina | 40 EUR | VSE A.s. | 26/07/2019 15:28 | 246.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191199 | 1190/2019 | Elektrina | 30 EUR | VSE A.s. | 26/07/2019 15:28 | 249.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191200 | 1200/2019 | Odborne Poradenstvo VO | 300 EUR | ALI TENDER S.r.o. | 26/07/2019 15:28 | 173.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191201 | 1201/2019 | Právne Služby | 840 EUR | Advokátska Kancelária Peter Rák S.r.o. | 26/07/2019 15:28 | 233k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191202 | 1202/2019 | Tel. Služby | 51,73 EUR | Slovak Telekom, A.s. | 26/07/2019 15:28 | 199.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191203 | 1203/2019 | Preprava Osôb | 1500 EUR | Branislav Sliva - Slivtour | 26/07/2019 15:28 | 158.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191204 | 1204/2019 | Tel. Služby | 6 EUR | O2 Slovakia, S.r.o. | 26/07/2019 15:28 | 260.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191205 | 1205/2019 | Inštalatérske Prace | 400 EUR | Daniel Tutoky | 26/07/2019 15:28 | 184.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191206 | 1206/2019 | Spotrebný Materiál | 52 EUR | Sponka S.r.o. | 26/07/2019 15:28 | 165k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191207 | 1207/2019 | Vytyčovacie Práce | 336 EUR | GEFOS SLOVAKIA S.r.o. | 26/07/2019 15:28 | 159.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191208 | 1208/2019 | Elektrina | 152, 21 EUR | VSE A.s. | 26/07/2019 15:29 | 245.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191209 | 1209/2019 | Elektrina | 24. 55 EUR | VSE A.s. | 26/07/2019 15:29 | 246.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191210 | 1210/2019 | Elektrina | 124,99 EUR | VSE A.s. | 26/07/2019 15:29 | 244.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191211 | 1211/2019 | Elektrina | 322,72 EUR | VSE A.s. | 26/07/2019 15:29 | 250k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191212 | 1212/2019 | Servis Auto | 943,26 EUR | Camea Car A.s. | 26/07/2019 15:29 | 388k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191213 | 1213/2019 | Oprava Krovinorezu | 225,72 EUR | Ing. Petr Dzadzík- Velotera | 26/07/2019 15:29 | 211.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191214 | 1214/2019 | Odovz Odpad | 2217,60 EUR | Kosit A.s. | 26/07/2019 15:29 | 234.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191215 | 1215/2019 | Servis Oprava | 212,29 EUR | Slavko Jurko | 26/07/2019 15:29 | 163.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191216 | 1216/2019 | Zneškodnenie Duteko | 161,40 EUR | Kosit A.s. | 26/07/2019 15:29 | 228.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191217 | 1217/2019 | Vodné, Stočné | 99,41 EUR | VVS A.s. | 26/07/2019 15:29 | 274k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191218 | 1218/2019 | Vodné, Stočné | 102,62 EUR | VVS A.s. | 26/07/2019 15:29 | 271.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191219 | 1219/2019 | Vodné, Stočné | 174,78 EUR | VVS A.s. | 26/07/2019 15:29 | 272.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191220 | 1220/2019 | Tel. Služby | 31,24 EUR | Slovak Telekom a S. | 15/10/2019 21:16 | 180.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191221 | 1221/2019 | Tel.služby | 31,92 EUR | Slovak Telekom A.s. | 15/10/2019 21:16 | 176.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191222 | 1222/2019 | Preprava Osôb | 1500 EUR | Jozef Silva- Slivtour | 15/10/2019 21:16 | 196.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191223 | 1223/2019 | Výkopové a Zemné Práce | 800 EUR | Tomáš Dulin - Dulkop | 15/10/2019 21:16 | 219k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191224 | 1224/2019 | Tel. Služby | 38 EUR | Orange Slovensko A.s. | 15/10/2019 21:16 | 203.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191225 | 1225/2019 | Právne Služby | 200 EUR | JUDr. Vieroslava Vočková, Advokát S.r.o. | 15/10/2019 21:16 | 166.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191226 | 1226/2019 | Právne Služby | 200 EUR | JUDr. Vieroslava Vočková, Advokát S.r.o. | 15/10/2019 21:16 | 165.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191227 | 1227/2019 | Právne Služby | 200 EUR | JUDr. Vieroslava Vočková, Advokát S.r.o. | 15/10/2019 21:16 | 165.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191228 | 1228/2019 | Právne Služby | 200 EUR | JUDr. Vieroslava Vočková, Advokát S.r.o. | 15/10/2019 21:16 | 168.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z 7-2019 | Poradca Podnikateľa | 75,92 EUR | Poradca Podnikateľa, Spol S.r.o. | 15/10/2019 21:16 | 206.4k |
Stiahnuť

Objednávky
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.