Zmluvy
Druh | Názov zmluvy | Číslo zmluvy | Cena | Zmluvné strany | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir | Výzva Na Predkladanie Ponuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatok K Zmluve O Výpožičke Tabletov Na SODB | 3/2021 | Štatistický úrad SR | 16/03/2021 10:23 | 266.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dohoda 010 | 20/2021 | Úrad Práce Soc.vecí a Rodiny | 29/11/2021 13:30 | 626.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dohoda 012 | 21/2021 | Úrad Práce Soc. Vecí a Rod. | 29/11/2021 13:32 | 499.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZ ADAMOVÁ BAČINSKÝ KNE599 17 | 8/2021 | 1 Euro | Fyzické Osoby | 14/05/2021 21:09 | 193.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZ BALOGOVÁ, VOĽANSKÝ, FECKOVÁ KNE599 12 | 9/2021 | 1 Euro | Fyzické Osoby | 14/05/2021 21:09 | 195.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZ MITRA HORVATOVÁ KNE599 11 | 10/2021 | 1 Euro | Fyzické Osoby | 14/05/2021 21:09 | 191.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandátna Zmluva | 13/2021 | 3430 EUR | Planvia S.r.o. | 30/06/2021 8:45 | 400.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Najme Nehnuteľnosti | 14/2021 | 150 EUR | Rímskokatolícka Farnosť Nanebovzatej Panny Márie , Župčany | 14/07/2021 15:42 | 1.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Poskytovaní Odborného Poradenstva Verejného Obstarávania | 2/2021 | 1200 EUR | RENDERTEAM S.r.o. | 21/01/2021 18:32 | 395k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Poskytovaní Pri Verejnom Obstarávaní | 17/2021 | 1200 EUR | TENDERTEAM, S.r.o. | 12/10/2021 23:19 | 254.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Poskytovaní Právnych Služieb | 15/2021 | 840 EUR | JUDr. Iveta Hrebenárová | 14/07/2021 15:42 | 216.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Zriadení Vecného Bremena | 1/2021 | Východoslovenská Distribučná, A.s. | 21/01/2021 18:31 | 172.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekonštrukcia Miestnych Komunikácií Chodník Vetva 1 | 18/2021 | 153 838.84 EUR | IQ Reality,s.r.o. | 18/10/2021 8:54 | 307.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončenie Zmluvy Odborné Poradenstvo VO | 2-1/2021 | RENDERTEAM S.r.o. | 12/10/2021 23:26 | 34.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výzva Na Predloženie Ponuky Zo Dňa 25 05 2021 | 25/05/2021 17:49 | 663k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva Dpo | 11/2021 | 3000 EUR | Dobrovľná Požiarna Ochrana | 03/06/2021 14:47 | 1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Dielo | 10/05/2021 11:43 | 214.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Dielo Vykurovanie | 19/2021 | 154 202,83 Eur | EKOMOS S.r.o. | 20/10/2021 10:47 | 769.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Grantovom účte | 16/2021 | Prima Banka | 06/09/2021 16:56 | 417.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Poskytnutí Služieb | 4/2021 | 3000 EUR | Ing. Karol Petz | 23/03/2021 13:48 | 419.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Zabezpečení Zimnej údržby | 22/2021 | Tomáš Prusák | 06/12/2021 10:30 | 266k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva S Okresným úradom Prešov | 12/2021 | 740 EUR | Okresný úrad Prešov | 07/06/2021 9:40 | 423.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva S SFZ | 6/2021 | 10 000 EUR | Slovenský Futbalový Zväz | 05/05/2021 16:12 | 755.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O NFP | 5/2021 | 1800 EUR | Enviroprojekt, S.r.o. | 25/03/2021 8:48 | 693k |
Stiahnuť

Faktúry
Druh | Súbor | Číslo faktúry | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191182 | 04/07/2019 12:01 | 182.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191183 | 04/07/2019 12:01 | 380.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191184 | 04/07/2019 12:01 | 198.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191185 | 04/07/2019 12:01 | 176.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191186 | 1186/2019 | činnosť Technika PO | 100 EUR | R.D. TECH. Radoslav Dugas | 26/07/2019 15:28 | 209.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191187 | 1187/2019 | Zvoz a Odvoz Olej | 10,80 EUR | Espik Group S.ro. | 26/07/2019 15:28 | 225.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191188 | 1188/2019 | Odborné Prehliadky Spotrebičov | 540,60 EUR | Daniel Anderko | 26/07/2019 15:28 | 169.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191189 | 1189/2019 | Plyn | 278 EUR | SPP A.s. | 26/07/2019 15:28 | 204.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191190 | 1190/2019 | Plyn | 162 EUR | SPP A.s. | 26/07/2019 15:28 | 201.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191191 | 1191/2019 | Vysielačky Motorola | 1400 EUR | Radovan Mušinský - LC Antennas | 26/07/2019 15:28 | 177.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191192 | 1192/2019 | Oblečenie Požiarnici | 1381,77 EUR | ZAHAS S.r.o. | 26/07/2019 15:28 | 296.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191193 | 1193/2019 | Nájom Kopírka | 119,26 EUR | SUPERMANI, S.r.o. | 26/07/2019 15:28 | 187.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191194 | 1194/2019 | IT Starostlivosť | 120 EUR | SUPERMANI, S.r.o. | 26/07/2019 15:28 | 175.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191195 | 1195/2019 | Prenajom - Desktop Ethernet | 48,60 EUR | SIA Slovakia, S.r.o. | 26/07/2019 15:28 | 165.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191196 | 1196/2019 | Struna | 60 EUR | Slavko Jurko | 26/07/2019 15:28 | 160.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191197 | 1197/2019 | Elektrina | 111 EUR | VSE A.s. | 26/07/2019 15:28 | 251.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191198 | 1198/2019 | Elektrina | 40 EUR | VSE A.s. | 26/07/2019 15:28 | 246.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191199 | 1190/2019 | Elektrina | 30 EUR | VSE A.s. | 26/07/2019 15:28 | 249.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191200 | 1200/2019 | Odborne Poradenstvo VO | 300 EUR | ALI TENDER S.r.o. | 26/07/2019 15:28 | 173.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191201 | 1201/2019 | Právne Služby | 840 EUR | Advokátska Kancelária Peter Rák S.r.o. | 26/07/2019 15:28 | 233k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191202 | 1202/2019 | Tel. Služby | 51,73 EUR | Slovak Telekom, A.s. | 26/07/2019 15:28 | 199.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191203 | 1203/2019 | Preprava Osôb | 1500 EUR | Branislav Sliva - Slivtour | 26/07/2019 15:28 | 158.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191204 | 1204/2019 | Tel. Služby | 6 EUR | O2 Slovakia, S.r.o. | 26/07/2019 15:28 | 260.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191205 | 1205/2019 | Inštalatérske Prace | 400 EUR | Daniel Tutoky | 26/07/2019 15:28 | 184.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191206 | 1206/2019 | Spotrebný Materiál | 52 EUR | Sponka S.r.o. | 26/07/2019 15:28 | 165k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191207 | 1207/2019 | Vytyčovacie Práce | 336 EUR | GEFOS SLOVAKIA S.r.o. | 26/07/2019 15:28 | 159.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191208 | 1208/2019 | Elektrina | 152, 21 EUR | VSE A.s. | 26/07/2019 15:29 | 245.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191209 | 1209/2019 | Elektrina | 24. 55 EUR | VSE A.s. | 26/07/2019 15:29 | 246.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191210 | 1210/2019 | Elektrina | 124,99 EUR | VSE A.s. | 26/07/2019 15:29 | 244.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191211 | 1211/2019 | Elektrina | 322,72 EUR | VSE A.s. | 26/07/2019 15:29 | 250k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191212 | 1212/2019 | Servis Auto | 943,26 EUR | Camea Car A.s. | 26/07/2019 15:29 | 388k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191213 | 1213/2019 | Oprava Krovinorezu | 225,72 EUR | Ing. Petr Dzadzík- Velotera | 26/07/2019 15:29 | 211.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191214 | 1214/2019 | Odovz Odpad | 2217,60 EUR | Kosit A.s. | 26/07/2019 15:29 | 234.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191215 | 1215/2019 | Servis Oprava | 212,29 EUR | Slavko Jurko | 26/07/2019 15:29 | 163.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191216 | 1216/2019 | Zneškodnenie Duteko | 161,40 EUR | Kosit A.s. | 26/07/2019 15:29 | 228.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191217 | 1217/2019 | Vodné, Stočné | 99,41 EUR | VVS A.s. | 26/07/2019 15:29 | 274k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191218 | 1218/2019 | Vodné, Stočné | 102,62 EUR | VVS A.s. | 26/07/2019 15:29 | 271.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191219 | 1219/2019 | Vodné, Stočné | 174,78 EUR | VVS A.s. | 26/07/2019 15:29 | 272.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191220 | 1220/2019 | Tel. Služby | 31,24 EUR | Slovak Telekom a S. | 15/10/2019 21:16 | 180.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191221 | 1221/2019 | Tel.služby | 31,92 EUR | Slovak Telekom A.s. | 15/10/2019 21:16 | 176.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191222 | 1222/2019 | Preprava Osôb | 1500 EUR | Jozef Silva- Slivtour | 15/10/2019 21:16 | 196.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191223 | 1223/2019 | Výkopové a Zemné Práce | 800 EUR | Tomáš Dulin - Dulkop | 15/10/2019 21:16 | 219k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191224 | 1224/2019 | Tel. Služby | 38 EUR | Orange Slovensko A.s. | 15/10/2019 21:16 | 203.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191225 | 1225/2019 | Právne Služby | 200 EUR | JUDr. Vieroslava Vočková, Advokát S.r.o. | 15/10/2019 21:16 | 166.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191226 | 1226/2019 | Právne Služby | 200 EUR | JUDr. Vieroslava Vočková, Advokát S.r.o. | 15/10/2019 21:16 | 165.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191227 | 1227/2019 | Právne Služby | 200 EUR | JUDr. Vieroslava Vočková, Advokát S.r.o. | 15/10/2019 21:16 | 165.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191228 | 1228/2019 | Právne Služby | 200 EUR | JUDr. Vieroslava Vočková, Advokát S.r.o. | 15/10/2019 21:16 | 168.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z 7-2019 | Poradca Podnikateľa | 75,92 EUR | Poradca Podnikateľa, Spol S.r.o. | 15/10/2019 21:16 | 206.4k |
Stiahnuť

Objednávky
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.