Zmluvy
Druh | Názov zmluvy | Číslo zmluvy | Cena | Zmluvné strany | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok č1 K Zmluve 4 2019 O Poskytovaní Služieb | Podľa Množstva | KOSIT A.s. | 08/01/2021 18:06 | 1.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatok č 1 2020 K Zmluve O Posktynuti Fin Príspevku Pre Spoločný Mikroprojekt | Neuvedené | Združenie Karpatský Euroregión Poľsko | 17/06/2020 17:52 | 712.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kúpna Zmluva Pozemky Babuscak a Spol 1 | 11/2020 | 1 EURO | Fyzické Osoby | 19/08/2020 11:06 | 461.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kúpna Zmluva Pozemky Balcakova | 12/2020 | 1 EURO | Anna Balčáková | 19/08/2020 11:06 | 442.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kúpna Zmluva Pozemky Ivancova, Kucharik, Ondusova | 15/2020 | 1 EURO | Fyzické Osoby | 09/10/2020 16:01 | 142.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kúpna Zmluva Pozemky Koscelník a Svorc | 14/2020 | 1 EURO | Fyzické Osoby | 19/08/2020 18:53 | 446.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kúpna Zmluva Pozemky Pohubova a Spol | 13/2020 | 1 EURO | Fyzické Osoby | 19/08/2020 18:54 | 455.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Zabezpečení Nakladania S Odpadmi | 3/2020 | Podla Množstva | NATUR-PACK A.s. | 07/02/2020 10:30 | 855.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytnutie Dotácie Dobrovoľnej Požiarnej Ochrany | 7/2020 | 3000 EUR | Dobrovoľná Požiarna Ochrana SR | 30/03/2020 15:15 | 453.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Príloha č1 K Zmluve 16 2020 | 16-1/2020 | SUPERMANI, S.r.o. | 17/10/2020 15:34 | 75.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Dielo | 2/2020 | 72 849,20 EUR | CONROOF S.r.o. | 04/02/2020 18:43 | 481.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Dielo Centrum Cezzahraničných Kultúrnych Tradícii | 6/2020 | 45 820,01 EUR | PAVLIČKO S.r.o. | 27/03/2020 19:46 | 3.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Dielo Múzeum | 10/2020 | 6 250 EUR | Grand Vista Slovakia, S.r.o. | 16/06/2020 15:47 | 668k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Poskytnutie Dotácie Hasičská Zbrojnica | 4/2020 | 30 000 EUR | Ministerstvo Vnútra SR | 23/03/2020 17:58 | 962.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Poskytovaní Auditorských Služieb | 18/2020 | 600 EUR | Ing. Marek Lipka | 18/12/2020 15:12 | 856.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Prenájme Kopírovacieho Zariadenia | 16/2020 | 70,8 EUR | SUPERMANI, S.r.o. | 17/10/2020 15:29 | 299.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Výpožičke Hasičský Automobil | 9/2020 | 114 813,60 EUR | Ministerstvo Vnútra SR | 20/05/2020 11:47 | 691.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Výpožičke Štatistický úrad | 18/2020 | Neuvedene | Štatistický úrad SR | 04/12/2020 9:37 | 539.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Zabezpečení Zimnej údržby | 17/2020 | Podľa Súpisu Vyk. Prác | DLC S.r.o. | 19/11/2020 14:49 | 222.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Zriadeni Vecneho Bremena | 1/2020 | VSD, A.s. | 04/02/2020 18:43 | 687.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Zriadeni Spolocneho Obecneho Uradu | 8/2020 | Neuvedene | Obec Fulianka a Obec Šarišská Poruba | 07/04/2020 19:01 | 512.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priloha č2 K Zmluve 09 2020 | 9-2/2020 | Ministerstvo Vnútra SR | 20/05/2020 11:39 | 329.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Zriadeni Vecneho Bremena Ftkt | 5/2020 | 1,20 EUR | F.TKT Slovakia S.r.o. | 25/03/2020 10:42 | 555.2k |
Stiahnuť

Faktúry
Druh | Súbor | Číslo faktúry | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191182 | 04/07/2019 12:01 | 182.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191183 | 04/07/2019 12:01 | 380.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191184 | 04/07/2019 12:01 | 198.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191185 | 04/07/2019 12:01 | 176.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191186 | 1186/2019 | činnosť Technika PO | 100 EUR | R.D. TECH. Radoslav Dugas | 26/07/2019 15:28 | 209.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191187 | 1187/2019 | Zvoz a Odvoz Olej | 10,80 EUR | Espik Group S.ro. | 26/07/2019 15:28 | 225.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191188 | 1188/2019 | Odborné Prehliadky Spotrebičov | 540,60 EUR | Daniel Anderko | 26/07/2019 15:28 | 169.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191189 | 1189/2019 | Plyn | 278 EUR | SPP A.s. | 26/07/2019 15:28 | 204.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191190 | 1190/2019 | Plyn | 162 EUR | SPP A.s. | 26/07/2019 15:28 | 201.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191191 | 1191/2019 | Vysielačky Motorola | 1400 EUR | Radovan Mušinský - LC Antennas | 26/07/2019 15:28 | 177.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191192 | 1192/2019 | Oblečenie Požiarnici | 1381,77 EUR | ZAHAS S.r.o. | 26/07/2019 15:28 | 296.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191193 | 1193/2019 | Nájom Kopírka | 119,26 EUR | SUPERMANI, S.r.o. | 26/07/2019 15:28 | 187.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191194 | 1194/2019 | IT Starostlivosť | 120 EUR | SUPERMANI, S.r.o. | 26/07/2019 15:28 | 175.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191195 | 1195/2019 | Prenajom - Desktop Ethernet | 48,60 EUR | SIA Slovakia, S.r.o. | 26/07/2019 15:28 | 165.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191196 | 1196/2019 | Struna | 60 EUR | Slavko Jurko | 26/07/2019 15:28 | 160.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191197 | 1197/2019 | Elektrina | 111 EUR | VSE A.s. | 26/07/2019 15:28 | 251.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191198 | 1198/2019 | Elektrina | 40 EUR | VSE A.s. | 26/07/2019 15:28 | 246.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191199 | 1190/2019 | Elektrina | 30 EUR | VSE A.s. | 26/07/2019 15:28 | 249.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191200 | 1200/2019 | Odborne Poradenstvo VO | 300 EUR | ALI TENDER S.r.o. | 26/07/2019 15:28 | 173.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191201 | 1201/2019 | Právne Služby | 840 EUR | Advokátska Kancelária Peter Rák S.r.o. | 26/07/2019 15:28 | 233k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191202 | 1202/2019 | Tel. Služby | 51,73 EUR | Slovak Telekom, A.s. | 26/07/2019 15:28 | 199.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191203 | 1203/2019 | Preprava Osôb | 1500 EUR | Branislav Sliva - Slivtour | 26/07/2019 15:28 | 158.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191204 | 1204/2019 | Tel. Služby | 6 EUR | O2 Slovakia, S.r.o. | 26/07/2019 15:28 | 260.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191205 | 1205/2019 | Inštalatérske Prace | 400 EUR | Daniel Tutoky | 26/07/2019 15:28 | 184.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191206 | 1206/2019 | Spotrebný Materiál | 52 EUR | Sponka S.r.o. | 26/07/2019 15:28 | 165k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191207 | 1207/2019 | Vytyčovacie Práce | 336 EUR | GEFOS SLOVAKIA S.r.o. | 26/07/2019 15:28 | 159.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191208 | 1208/2019 | Elektrina | 152, 21 EUR | VSE A.s. | 26/07/2019 15:29 | 245.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191209 | 1209/2019 | Elektrina | 24. 55 EUR | VSE A.s. | 26/07/2019 15:29 | 246.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191210 | 1210/2019 | Elektrina | 124,99 EUR | VSE A.s. | 26/07/2019 15:29 | 244.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191211 | 1211/2019 | Elektrina | 322,72 EUR | VSE A.s. | 26/07/2019 15:29 | 250k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191212 | 1212/2019 | Servis Auto | 943,26 EUR | Camea Car A.s. | 26/07/2019 15:29 | 388k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191213 | 1213/2019 | Oprava Krovinorezu | 225,72 EUR | Ing. Petr Dzadzík- Velotera | 26/07/2019 15:29 | 211.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191214 | 1214/2019 | Odovz Odpad | 2217,60 EUR | Kosit A.s. | 26/07/2019 15:29 | 234.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191215 | 1215/2019 | Servis Oprava | 212,29 EUR | Slavko Jurko | 26/07/2019 15:29 | 163.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191216 | 1216/2019 | Zneškodnenie Duteko | 161,40 EUR | Kosit A.s. | 26/07/2019 15:29 | 228.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191217 | 1217/2019 | Vodné, Stočné | 99,41 EUR | VVS A.s. | 26/07/2019 15:29 | 274k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191218 | 1218/2019 | Vodné, Stočné | 102,62 EUR | VVS A.s. | 26/07/2019 15:29 | 271.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191219 | 1219/2019 | Vodné, Stočné | 174,78 EUR | VVS A.s. | 26/07/2019 15:29 | 272.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191220 | 1220/2019 | Tel. Služby | 31,24 EUR | Slovak Telekom a S. | 15/10/2019 21:16 | 180.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191221 | 1221/2019 | Tel.služby | 31,92 EUR | Slovak Telekom A.s. | 15/10/2019 21:16 | 176.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191222 | 1222/2019 | Preprava Osôb | 1500 EUR | Jozef Silva- Slivtour | 15/10/2019 21:16 | 196.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191223 | 1223/2019 | Výkopové a Zemné Práce | 800 EUR | Tomáš Dulin - Dulkop | 15/10/2019 21:16 | 219k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191224 | 1224/2019 | Tel. Služby | 38 EUR | Orange Slovensko A.s. | 15/10/2019 21:16 | 203.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191225 | 1225/2019 | Právne Služby | 200 EUR | JUDr. Vieroslava Vočková, Advokát S.r.o. | 15/10/2019 21:16 | 166.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191226 | 1226/2019 | Právne Služby | 200 EUR | JUDr. Vieroslava Vočková, Advokát S.r.o. | 15/10/2019 21:16 | 165.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191227 | 1227/2019 | Právne Služby | 200 EUR | JUDr. Vieroslava Vočková, Advokát S.r.o. | 15/10/2019 21:16 | 165.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191228 | 1228/2019 | Právne Služby | 200 EUR | JUDr. Vieroslava Vočková, Advokát S.r.o. | 15/10/2019 21:16 | 168.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z 7-2019 | Poradca Podnikateľa | 75,92 EUR | Poradca Podnikateľa, Spol S.r.o. | 15/10/2019 21:16 | 206.4k |
Stiahnuť

Objednávky
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.