Zmluvy
Druh | Názov zmluvy | Číslo zmluvy | Cena | Zmluvné strany | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok č1 K Zmluve 4 2019 O Poskytovaní Služieb | Podľa Množstva | KOSIT A.s. | 08/01/2021 18:06 | 1.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatok č 1 2020 K Zmluve O Posktynuti Fin Príspevku Pre Spoločný Mikroprojekt | Neuvedené | Združenie Karpatský Euroregión Poľsko | 17/06/2020 17:52 | 712.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kúpna Zmluva Pozemky Babuscak a Spol 1 | 11/2020 | 1 EURO | Fyzické Osoby | 19/08/2020 11:06 | 461.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kúpna Zmluva Pozemky Balcakova | 12/2020 | 1 EURO | Anna Balčáková | 19/08/2020 11:06 | 442.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kúpna Zmluva Pozemky Ivancova, Kucharik, Ondusova | 15/2020 | 1 EURO | Fyzické Osoby | 09/10/2020 16:01 | 142.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kúpna Zmluva Pozemky Koscelník a Svorc | 14/2020 | 1 EURO | Fyzické Osoby | 19/08/2020 18:53 | 446.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kúpna Zmluva Pozemky Pohubova a Spol | 13/2020 | 1 EURO | Fyzické Osoby | 19/08/2020 18:54 | 455.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Zabezpečení Nakladania S Odpadmi | 3/2020 | Podla Množstva | NATUR-PACK A.s. | 07/02/2020 10:30 | 855.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytnutie Dotácie Dobrovoľnej Požiarnej Ochrany | 7/2020 | 3000 EUR | Dobrovoľná Požiarna Ochrana SR | 30/03/2020 15:15 | 453.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Príloha č1 K Zmluve 16 2020 | 16-1/2020 | SUPERMANI, S.r.o. | 17/10/2020 15:34 | 75.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Dielo | 2/2020 | 72 849,20 EUR | CONROOF S.r.o. | 04/02/2020 18:43 | 481.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Dielo Centrum Cezzahraničných Kultúrnych Tradícii | 6/2020 | 45 820,01 EUR | PAVLIČKO S.r.o. | 27/03/2020 19:46 | 885.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Dielo Múzeum | 10/2020 | 6 250 EUR | Grand Vista Slovakia, S.r.o. | 16/06/2020 15:47 | 668k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Poskytnutie Dotácie Hasičská Zbrojnica | 4/2020 | 30 000 EUR | Ministerstvo Vnútra SR | 23/03/2020 17:58 | 962.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Poskytovaní Auditorských Služieb | 18/2020 | 600 EUR | Ing. Marek Lipka | 18/12/2020 15:12 | 856.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Prenájme Kopírovacieho Zariadenia | 16/2020 | 70,8 EUR | SUPERMANI, S.r.o. | 17/10/2020 15:29 | 299.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Výpožičke Hasičský Automobil | 9/2020 | 114 813,60 EUR | Ministerstvo Vnútra SR | 20/05/2020 11:47 | 691.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Výpožičke Štatistický úrad | 18/2020 | Neuvedene | Štatistický úrad SR | 04/12/2020 9:37 | 539.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Zabezpečení Zimnej údržby | 17/2020 | Podľa Súpisu Vyk. Prác | DLC S.r.o. | 19/11/2020 14:49 | 222.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Zriadeni Vecneho Bremena | 1/2020 | VSD, A.s. | 04/02/2020 18:43 | 687.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Zriadeni Spolocneho Obecneho Uradu | 8/2020 | Neuvedene | Obec Fulianka a Obec Šarišská Poruba | 07/04/2020 19:01 | 512.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priloha č2 K Zmluve 09 2020 | 9-2/2020 | Ministerstvo Vnútra SR | 20/05/2020 11:39 | 329.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Zriadeni Vecneho Bremena Ftkt | 5/2020 | 1,20 EUR | F.TKT Slovakia S.r.o. | 25/03/2020 10:42 | 555.2k |
Stiahnuť

Faktúry
Druh | Súbor | Číslo faktúry | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191035 | 1018/2019 | Plyn | 278 EUR | SPP | 04/03/2019 21:54 | 269.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191036 | 1020/2019 | Poistenie- PZP | 112,64 EUR | Komunálna Poistovňa, A.s. | 04/03/2019 21:54 | 245.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191037 | 1037/2019 | Elektrina | 297,82 | VSE | 04/03/2019 21:54 | 242.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191038 | 1038/2019 | Kult. Vystúpenie | 300 EUR | AIR PRODUCTION PLUS S.r.o. | 05/03/2019 18:29 | 164.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191039 | 1039/2019 | Licencia | 14,28 EUR | SOZA | 05/03/2019 18:29 | 251k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191040 | 1040/2019 | Update Programu- Agenda | 23,76 EUR | IFOsoft S.r.o. | 07/03/2019 20:29 | 216.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191041 | 1041/2019 | Vypracovanie Geo. Plánu | 276 EUR | Gefos Slovakia S.r.o. | 05/03/2019 18:29 | 158.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191042 | 1042/2019 | Zemné Práce | 270 EUR | Kolmont S.r.o. | 05/03/2019 18:29 | 184.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191043 | 1043/2019 | Motor. Krovinorez | 862,97 EUR | Velotera | 05/03/2019 18:29 | 171.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191044 | 1044/2019 | Znalecký Posudok | 130 EUR | Ing. Eva Orgovánová | 07/03/2019 20:23 | 200.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191045 | 1045/2019 | Telekom. Služby | 28,50 EUR | Orange Slovensko A.s. | 05/03/2019 18:30 | 197k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191046 | 1046/2019 | Vyprac. Odpadové Hospodárstvo | 230 EUR | RNDr. Radomír Babjak, PhD. | 05/03/2019 18:30 | 201.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190212081750992 0001 | 1021/2019 | Telekom | 56EUR | Telekom | 12/02/2019 21:12 | 224.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190212081750992 0002 | 1022/2019 | Komunalný Odpad | 1488 EUR | Envi-Geos Nitra, S.r.o. | 12/02/2019 21:12 | 219.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190212081750992 0003 | 1023/2019 | Program Filip | 304 EUR | Daniel Fisher | 12/02/2019 21:12 | 176.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190212081750992 0004 | 1024/2019 | Elektrina | 111 EUR | VSE | 12/02/2019 21:12 | 252.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190212081750992 0005 | 1025/2019 | Elektrina | 30 EUR | VSE | 12/02/2019 21:12 | 257.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190212081750992 0006 | 1026/2019 | Právne Služby | 840 EUR | Advokátska Kancelária Peter Rak, S.r.o. | 12/02/2019 21:12 | 234.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190212081750992 0007 | 1027/2019 | Montáž-demonáž Plošina | 214,56 EUR | LC SPOL, S.r.o. | 12/02/2019 21:12 | 209.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190212081750992 0008 | 1028/2019 | Nájom Kopírka | 225,86 EUR | SUPERMANI, S.r.o. | 12/02/2019 21:12 | 196.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190212081750992 0009 | 1029/2019 | IT Starostlivosť | 120 EUR | SUPERMANI, S.r.o. | 12/02/2019 21:12 | 177.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190212134036736 | 1030/2019 | Zber a Odvoz Použitého Oleja | 10,80 EUR | ESPIK Group, S.r.o. | 12/02/2019 21:14 | 222.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190212134152428 | 1031/2019 | Elektrina | 213,82 EUR | VSE | 12/02/2019 21:14 | 258.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190214093458725 0001 | 1032/2019 | Elektrina | 479,26 EUR | VSE | 04/03/2019 21:40 | 251.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190214093458725 0002 | 1033/2019 | Výmena a Oprava Vian. Motív | 523 EUR | Marek Maňkoš- ELEKTROMAMA | 04/03/2019 21:40 | 196k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190214093458725 0003 | 1034/2019 | Telkomunikačné Služby | 6 EUR | O2 Slovakia, S.r.o. | 04/03/2019 21:40 | 257.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201902040902371018 | 1018/2019 | Plyn | 278 EUR | SPP | 05/02/2019 19:12 | 206.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201902040902371019 | 1019/2019 | Plyn | 162 EUR | SPP | 05/02/2019 19:12 | 204.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201902040902371020 | 1020/2019 | Poistenie- PZP | 112,64 EUR | Komunálna Poistovňa, A.s. | 05/02/2019 19:12 | 315.5k |
Stiahnuť

Objednávky
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.