Zmluvy
Druh | Názov zmluvy | Číslo zmluvy | Cena | Zmluvné strany | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok K Zmluve O Posktynuti Fin Príspevku Pre Spoločný Mikroprojekt | Neuvedene | Združenie Karpatský Euroregión Poľsko | 31/01/2020 14:05 | 4.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatok K Zmluve O Prevode NDS | 16-01/2019 | Neuvedené | Národná Diaľničná Spoločnosť, A.s. | 15/01/2020 18:53 | 434.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZ Cesta Kačmar a Spol | 10/2019 | 16 EUR | Fyzické Osoby | 20/08/2019 14:51 | 663.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZ Emont Sro | 6/2019 | 1 EURO | E-MONT.sk S.r.o. | 21/03/2019 16:45 | 460.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZ Kolpak | 19/2019 | 1 EURO | Fyzická Osoba | 07/01/2020 20:14 | 173.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Odovzdani a Prevzatí Objektu 134 Župčany D1 Svinia | 13/2019 | 14 063,78 EUR | Národná Diaľničná Spoločnosť, A.s. | 24/09/2019 15:24 | 595.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Odvzdaní a Prevzatí Objektu 135 Župčany D1 Svinia | 14/2019 | 4887,11 EUR | Národná Diaľničná Spoločnosť, A.s. | 24/09/2019 15:24 | 595.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Prevode Vlastníckeho Práva Župčany 134 D1 Svinia Pozemky | 15/2019 | Neuvedené | Národná Diaľničná Spoločnosť, A.s. | 24/09/2019 15:24 | 532k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Prevode Vlastníckeho Práva Župčany 135 D1 Svinia Pozemky | 16/2019 | Neuvedené | Národná Diaľničná Spoločnosť, A.s. | 24/09/2019 15:24 | 556.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva Zimna Udrzba Dlc | 18/2019 | Podla Množstva | DLC S.r.o. | 29/11/2019 13:43 | 513.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva Envi Pak Odpady | 7/2019 | Neuvedené | ENVI-PAK, A.s. | 14/04/2019 19:06 | 471.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Dielo Tuhryn | 25/2018 | 6250 EUR | Ing. Cyril Tuhryn- CT MONT | 03/09/2019 10:40 | 252.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Dielo | 4/2019 | Neuvedené | Kosit A.s. | 05/03/2019 19:37 | 1011.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Dielo (1) | 12/2019 | 15 751,08 EUR | CBR S.r.o. | 20/09/2019 20:49 | 159.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Nájme Semanová | 9/2019 | 464 EUR | Fyzická Osoba | 17/06/2019 22:39 | 165k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Nájmne Nebytových Priestorov | 11/2019 | 0 | OZ Miesto | 15/08/2019 10:00 | 258.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Poskytovaní Odborného Poradenstva | 2/2019 | 1200 EUR | Alitender S.r.o | 22/01/2019 11:05 | 457.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Poskytovaní Služby Pri Zbere a Odvoze Odpadu | 3/2019 | Neuvedené | ESPIK Group, S.r.o. | 22/01/2019 11:05 | 1.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Spolupráci Pri Zbere a Nakladaní S Použitým šatstvom | 8/2019 | Podľa Množstva | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 17/06/2019 22:36 | 315.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZoD Upráva Vereného Priestranstva | 17/2019 | 14 388 EUR | Spektrum Družstvo | 28/10/2019 15:43 | 1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatok K Zmluve OZ Miesto | 11-01/2019 | 0 EUR | OZ Miesto | 15/01/2020 18:40 | 159.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kz Ferencova Spol | 5/2019 | 1 EURO | Fyzické Osoby | 11/03/2019 21:41 | 355.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kz Kapustnice Timko a Spol | 1/2019 | 1 EURO | Fyzické Osoby | 22/01/2019 11:05 | 357k |
Stiahnuť

Faktúry
Druh | Súbor | Číslo faktúry | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191035 | 1018/2019 | Plyn | 278 EUR | SPP | 04/03/2019 21:54 | 269.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191036 | 1020/2019 | Poistenie- PZP | 112,64 EUR | Komunálna Poistovňa, A.s. | 04/03/2019 21:54 | 245.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191037 | 1037/2019 | Elektrina | 297,82 | VSE | 04/03/2019 21:54 | 242.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191038 | 1038/2019 | Kult. Vystúpenie | 300 EUR | AIR PRODUCTION PLUS S.r.o. | 05/03/2019 18:29 | 164.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191039 | 1039/2019 | Licencia | 14,28 EUR | SOZA | 05/03/2019 18:29 | 251k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191040 | 1040/2019 | Update Programu- Agenda | 23,76 EUR | IFOsoft S.r.o. | 07/03/2019 20:29 | 216.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191041 | 1041/2019 | Vypracovanie Geo. Plánu | 276 EUR | Gefos Slovakia S.r.o. | 05/03/2019 18:29 | 158.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191042 | 1042/2019 | Zemné Práce | 270 EUR | Kolmont S.r.o. | 05/03/2019 18:29 | 184.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191043 | 1043/2019 | Motor. Krovinorez | 862,97 EUR | Velotera | 05/03/2019 18:29 | 171.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191044 | 1044/2019 | Znalecký Posudok | 130 EUR | Ing. Eva Orgovánová | 07/03/2019 20:23 | 200.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191045 | 1045/2019 | Telekom. Služby | 28,50 EUR | Orange Slovensko A.s. | 05/03/2019 18:30 | 197k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191046 | 1046/2019 | Vyprac. Odpadové Hospodárstvo | 230 EUR | RNDr. Radomír Babjak, PhD. | 05/03/2019 18:30 | 201.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190212081750992 0001 | 1021/2019 | Telekom | 56EUR | Telekom | 12/02/2019 21:12 | 224.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190212081750992 0002 | 1022/2019 | Komunalný Odpad | 1488 EUR | Envi-Geos Nitra, S.r.o. | 12/02/2019 21:12 | 219.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190212081750992 0003 | 1023/2019 | Program Filip | 304 EUR | Daniel Fisher | 12/02/2019 21:12 | 176.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190212081750992 0004 | 1024/2019 | Elektrina | 111 EUR | VSE | 12/02/2019 21:12 | 252.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190212081750992 0005 | 1025/2019 | Elektrina | 30 EUR | VSE | 12/02/2019 21:12 | 257.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190212081750992 0006 | 1026/2019 | Právne Služby | 840 EUR | Advokátska Kancelária Peter Rak, S.r.o. | 12/02/2019 21:12 | 234.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190212081750992 0007 | 1027/2019 | Montáž-demonáž Plošina | 214,56 EUR | LC SPOL, S.r.o. | 12/02/2019 21:12 | 209.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190212081750992 0008 | 1028/2019 | Nájom Kopírka | 225,86 EUR | SUPERMANI, S.r.o. | 12/02/2019 21:12 | 196.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190212081750992 0009 | 1029/2019 | IT Starostlivosť | 120 EUR | SUPERMANI, S.r.o. | 12/02/2019 21:12 | 177.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190212134036736 | 1030/2019 | Zber a Odvoz Použitého Oleja | 10,80 EUR | ESPIK Group, S.r.o. | 12/02/2019 21:14 | 222.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190212134152428 | 1031/2019 | Elektrina | 213,82 EUR | VSE | 12/02/2019 21:14 | 258.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190214093458725 0001 | 1032/2019 | Elektrina | 479,26 EUR | VSE | 04/03/2019 21:40 | 251.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190214093458725 0002 | 1033/2019 | Výmena a Oprava Vian. Motív | 523 EUR | Marek Maňkoš- ELEKTROMAMA | 04/03/2019 21:40 | 196k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190214093458725 0003 | 1034/2019 | Telkomunikačné Služby | 6 EUR | O2 Slovakia, S.r.o. | 04/03/2019 21:40 | 257.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201902040902371018 | 1018/2019 | Plyn | 278 EUR | SPP | 05/02/2019 19:12 | 206.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201902040902371019 | 1019/2019 | Plyn | 162 EUR | SPP | 05/02/2019 19:12 | 204.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201902040902371020 | 1020/2019 | Poistenie- PZP | 112,64 EUR | Komunálna Poistovňa, A.s. | 05/02/2019 19:12 | 315.5k |
Stiahnuť

Objednávky
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.