Zmluvy
Druh | Názov zmluvy | Číslo zmluvy | Cena | Zmluvné strany | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir | Výzva Na Predkladanie Ponuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatok K Zmluve O Výpožičke Tabletov Na SODB | 3/2021 | Štatistický úrad SR | 16/03/2021 10:23 | 266.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dohoda 010 | 20/2021 | Úrad Práce Soc.vecí a Rodiny | 29/11/2021 13:30 | 626.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dohoda 012 | 21/2021 | Úrad Práce Soc. Vecí a Rod. | 29/11/2021 13:32 | 499.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZ ADAMOVÁ BAČINSKÝ KNE599 17 | 8/2021 | 1 Euro | Fyzické Osoby | 14/05/2021 21:09 | 193.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZ BALOGOVÁ, VOĽANSKÝ, FECKOVÁ KNE599 12 | 9/2021 | 1 Euro | Fyzické Osoby | 14/05/2021 21:09 | 195.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZ MITRA HORVATOVÁ KNE599 11 | 10/2021 | 1 Euro | Fyzické Osoby | 14/05/2021 21:09 | 191.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandátna Zmluva | 13/2021 | 3430 EUR | Planvia S.r.o. | 30/06/2021 8:45 | 400.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Najme Nehnuteľnosti | 14/2021 | 150 EUR | Rímskokatolícka Farnosť Nanebovzatej Panny Márie , Župčany | 14/07/2021 15:42 | 1.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Poskytovaní Odborného Poradenstva Verejného Obstarávania | 2/2021 | 1200 EUR | RENDERTEAM S.r.o. | 21/01/2021 18:32 | 395k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Poskytovaní Pri Verejnom Obstarávaní | 17/2021 | 1200 EUR | TENDERTEAM, S.r.o. | 12/10/2021 23:19 | 254.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Poskytovaní Právnych Služieb | 15/2021 | 840 EUR | JUDr. Iveta Hrebenárová | 14/07/2021 15:42 | 216.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Zriadení Vecného Bremena | 1/2021 | Východoslovenská Distribučná, A.s. | 21/01/2021 18:31 | 172.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekonštrukcia Miestnych Komunikácií Chodník Vetva 1 | 18/2021 | 153 838.84 EUR | IQ Reality,s.r.o. | 18/10/2021 8:54 | 307.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončenie Zmluvy Odborné Poradenstvo VO | 2-1/2021 | RENDERTEAM S.r.o. | 12/10/2021 23:26 | 34.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výzva Na Predloženie Ponuky Zo Dňa 25 05 2021 | 25/05/2021 17:49 | 663k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva Dpo | 11/2021 | 3000 EUR | Dobrovľná Požiarna Ochrana | 03/06/2021 14:47 | 1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Dielo | 10/05/2021 11:43 | 214.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Dielo Vykurovanie | 19/2021 | 154 202,83 Eur | EKOMOS S.r.o. | 20/10/2021 10:47 | 769.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Grantovom účte | 16/2021 | Prima Banka | 06/09/2021 16:56 | 417.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Poskytnutí Služieb | 4/2021 | 3000 EUR | Ing. Karol Petz | 23/03/2021 13:48 | 419.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Zabezpečení Zimnej údržby | 22/2021 | Tomáš Prusák | 06/12/2021 10:30 | 266k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva S Okresným úradom Prešov | 12/2021 | 740 EUR | Okresný úrad Prešov | 07/06/2021 9:40 | 423.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva S SFZ | 6/2021 | 10 000 EUR | Slovenský Futbalový Zväz | 05/05/2021 16:12 | 755.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O NFP | 5/2021 | 1800 EUR | Enviroprojekt, S.r.o. | 25/03/2021 8:48 | 693k |
Stiahnuť

Faktúry
Druh | Súbor | Číslo faktúry | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190111141132048 | 1001/2019 | Právne Služby | 840 EUR | Advokátska Kancelária Peter Rak, S.r.o. | 22/01/2019 8:19 | 236.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190117083256049 | 1002/2019 | Plyn | 162 EUR | SPP | 22/01/2019 8:19 | 209.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190121105430149 0001 | 1009/2019 | Hav. Poistenie | 295,50 EUR | UNIQA | 22/01/2019 8:19 | 298.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190121105430149 0002 | 1008/2019 | Majetok Poistenie | 899,19 EUR | UNIQA | 22/01/2019 8:19 | 290.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190121105430149 0003 | 1007/2019 | Majetok Poistenie | 357,13 EUR | UNIQA | 22/01/2019 8:19 | 295.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190121105430149 0004 | 1006/2019 | Plyn | 278 EUR | SPP | 22/01/2019 8:19 | 213.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190121105430149 0005 | 1005/2019 | Vodné, Stočné | 88,19 EUR | VVS | 22/01/2019 8:19 | 307.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190121105430149 0006 | 1004/2019 | Vodné, Stočné | 121,86 EUR | VVS | 22/01/2019 8:19 | 307.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190121105430149 0007 | 1003/2019 | Vodné, Stočné | 171,56 EUR | VVS | 22/01/2019 8:19 | 304.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190129081035463 | 1010/2019 | Telefón | 28,64 EUR | Orange Slovensko A.s. | 30/01/2019 18:19 | 187.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190130132802450 0001 | 1011/2019 | Verejný Rozhlas | 38,40 EUR | Slovgram | 30/01/2019 18:08 | 216k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190130132802450 0002 | 1012/2019 | Telekomunikačné Služby | 35,63 EUR | Slovak Telekom A.s. | 30/01/2019 18:08 | 183.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190130132802450 0003 | 1013/2019 | Telekomunikačné Služby | 35,32 EUR | Slovak Telekom A.s. | 30/01/2019 18:08 | 181.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190130132802450 0004 | 1014/2019 | Spracovanie Evidencie Majetku | 10,80 EUR | IFOsoft S.r.o. | 30/01/2019 18:08 | 238.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190131140521017 | 1015/2019 | Dodavka-supisne čísla | 553,50 EUR | LIM PO, S.r.o. | 05/02/2019 18:58 | 178.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190204090237026 | 1016/2019 | Zásahovy Opasok Fireman | 480 EUR | DH Fire & Safety S.r.o. | 05/02/2019 19:06 | 169.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190204090237027 | 1017/2019 | Doplatok Za Rok 2018 | 637,30 EUR | Mesto Prešov | 05/02/2019 19:06 | 203.3k |
Stiahnuť

Objednávky
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.