Zmluvy
Druh | Názov zmluvy | Číslo zmluvy | Cena | Zmluvné strany | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok č1 K Zmluve 4 2019 O Poskytovaní Služieb | Podľa Množstva | KOSIT A.s. | 08/01/2021 18:06 | 1.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatok č 1 2020 K Zmluve O Posktynuti Fin Príspevku Pre Spoločný Mikroprojekt | Neuvedené | Združenie Karpatský Euroregión Poľsko | 17/06/2020 17:52 | 712.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kúpna Zmluva Pozemky Babuscak a Spol 1 | 11/2020 | 1 EURO | Fyzické Osoby | 19/08/2020 11:06 | 461.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kúpna Zmluva Pozemky Balcakova | 12/2020 | 1 EURO | Anna Balčáková | 19/08/2020 11:06 | 442.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kúpna Zmluva Pozemky Ivancova, Kucharik, Ondusova | 15/2020 | 1 EURO | Fyzické Osoby | 09/10/2020 16:01 | 142.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kúpna Zmluva Pozemky Koscelník a Svorc | 14/2020 | 1 EURO | Fyzické Osoby | 19/08/2020 18:53 | 446.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kúpna Zmluva Pozemky Pohubova a Spol | 13/2020 | 1 EURO | Fyzické Osoby | 19/08/2020 18:54 | 455.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Zabezpečení Nakladania S Odpadmi | 3/2020 | Podla Množstva | NATUR-PACK A.s. | 07/02/2020 10:30 | 855.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytnutie Dotácie Dobrovoľnej Požiarnej Ochrany | 7/2020 | 3000 EUR | Dobrovoľná Požiarna Ochrana SR | 30/03/2020 15:15 | 453.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Príloha č1 K Zmluve 16 2020 | 16-1/2020 | SUPERMANI, S.r.o. | 17/10/2020 15:34 | 75.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Dielo | 2/2020 | 72 849,20 EUR | CONROOF S.r.o. | 04/02/2020 18:43 | 481.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Dielo Centrum Cezzahraničných Kultúrnych Tradícii | 6/2020 | 45 820,01 EUR | PAVLIČKO S.r.o. | 27/03/2020 19:46 | 3.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Dielo Múzeum | 10/2020 | 6 250 EUR | Grand Vista Slovakia, S.r.o. | 16/06/2020 15:47 | 668k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Poskytnutie Dotácie Hasičská Zbrojnica | 4/2020 | 30 000 EUR | Ministerstvo Vnútra SR | 23/03/2020 17:58 | 962.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Poskytovaní Auditorských Služieb | 18/2020 | 600 EUR | Ing. Marek Lipka | 18/12/2020 15:12 | 856.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Prenájme Kopírovacieho Zariadenia | 16/2020 | 70,8 EUR | SUPERMANI, S.r.o. | 17/10/2020 15:29 | 299.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Výpožičke Hasičský Automobil | 9/2020 | 114 813,60 EUR | Ministerstvo Vnútra SR | 20/05/2020 11:47 | 691.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Výpožičke Štatistický úrad | 18/2020 | Neuvedene | Štatistický úrad SR | 04/12/2020 9:37 | 539.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Zabezpečení Zimnej údržby | 17/2020 | Podľa Súpisu Vyk. Prác | DLC S.r.o. | 19/11/2020 14:49 | 222.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Zriadeni Vecneho Bremena | 1/2020 | VSD, A.s. | 04/02/2020 18:43 | 687.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Zriadeni Spolocneho Obecneho Uradu | 8/2020 | Neuvedene | Obec Fulianka a Obec Šarišská Poruba | 07/04/2020 19:01 | 512.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priloha č2 K Zmluve 09 2020 | 9-2/2020 | Ministerstvo Vnútra SR | 20/05/2020 11:39 | 329.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Zriadeni Vecneho Bremena Ftkt | 5/2020 | 1,20 EUR | F.TKT Slovakia S.r.o. | 25/03/2020 10:42 | 555.2k |
Stiahnuť

Faktúry
Druh | Súbor | Číslo faktúry | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190111141132048 | 1001/2019 | Právne Služby | 840 EUR | Advokátska Kancelária Peter Rak, S.r.o. | 22/01/2019 8:19 | 236.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190117083256049 | 1002/2019 | Plyn | 162 EUR | SPP | 22/01/2019 8:19 | 209.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190121105430149 0001 | 1009/2019 | Hav. Poistenie | 295,50 EUR | UNIQA | 22/01/2019 8:19 | 298.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190121105430149 0002 | 1008/2019 | Majetok Poistenie | 899,19 EUR | UNIQA | 22/01/2019 8:19 | 290.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190121105430149 0003 | 1007/2019 | Majetok Poistenie | 357,13 EUR | UNIQA | 22/01/2019 8:19 | 295.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190121105430149 0004 | 1006/2019 | Plyn | 278 EUR | SPP | 22/01/2019 8:19 | 213.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190121105430149 0005 | 1005/2019 | Vodné, Stočné | 88,19 EUR | VVS | 22/01/2019 8:19 | 307.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190121105430149 0006 | 1004/2019 | Vodné, Stočné | 121,86 EUR | VVS | 22/01/2019 8:19 | 307.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190121105430149 0007 | 1003/2019 | Vodné, Stočné | 171,56 EUR | VVS | 22/01/2019 8:19 | 304.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190129081035463 | 1010/2019 | Telefón | 28,64 EUR | Orange Slovensko A.s. | 30/01/2019 18:19 | 187.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190130132802450 0001 | 1011/2019 | Verejný Rozhlas | 38,40 EUR | Slovgram | 30/01/2019 18:08 | 216k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190130132802450 0002 | 1012/2019 | Telekomunikačné Služby | 35,63 EUR | Slovak Telekom A.s. | 30/01/2019 18:08 | 183.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190130132802450 0003 | 1013/2019 | Telekomunikačné Služby | 35,32 EUR | Slovak Telekom A.s. | 30/01/2019 18:08 | 181.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190130132802450 0004 | 1014/2019 | Spracovanie Evidencie Majetku | 10,80 EUR | IFOsoft S.r.o. | 30/01/2019 18:08 | 238.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190131140521017 | 1015/2019 | Dodavka-supisne čísla | 553,50 EUR | LIM PO, S.r.o. | 05/02/2019 18:58 | 178.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190204090237026 | 1016/2019 | Zásahovy Opasok Fireman | 480 EUR | DH Fire & Safety S.r.o. | 05/02/2019 19:06 | 169.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190204090237027 | 1017/2019 | Doplatok Za Rok 2018 | 637,30 EUR | Mesto Prešov | 05/02/2019 19:06 | 203.3k |
Stiahnuť

Objednávky
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.