Zmluvy
Druh | Názov zmluvy | Číslo zmluvy | Cena | Zmluvné strany | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok K Zmluve O Posktynuti Fin Príspevku Pre Spoločný Mikroprojekt | Neuvedene | Združenie Karpatský Euroregión Poľsko | 31/01/2020 14:05 | 4.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatok K Zmluve O Prevode NDS | 16-01/2019 | Neuvedené | Národná Diaľničná Spoločnosť, A.s. | 15/01/2020 18:53 | 434.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZ Cesta Kačmar a Spol | 10/2019 | 16 EUR | Fyzické Osoby | 20/08/2019 14:51 | 663.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZ Emont Sro | 6/2019 | 1 EURO | E-MONT.sk S.r.o. | 21/03/2019 16:45 | 460.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZ Kolpak | 19/2019 | 1 EURO | Fyzická Osoba | 07/01/2020 20:14 | 173.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Odovzdani a Prevzatí Objektu 134 Župčany D1 Svinia | 13/2019 | 14 063,78 EUR | Národná Diaľničná Spoločnosť, A.s. | 24/09/2019 15:24 | 595.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Odvzdaní a Prevzatí Objektu 135 Župčany D1 Svinia | 14/2019 | 4887,11 EUR | Národná Diaľničná Spoločnosť, A.s. | 24/09/2019 15:24 | 595.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Prevode Vlastníckeho Práva Župčany 134 D1 Svinia Pozemky | 15/2019 | Neuvedené | Národná Diaľničná Spoločnosť, A.s. | 24/09/2019 15:24 | 532k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Prevode Vlastníckeho Práva Župčany 135 D1 Svinia Pozemky | 16/2019 | Neuvedené | Národná Diaľničná Spoločnosť, A.s. | 24/09/2019 15:24 | 556.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva Zimna Udrzba Dlc | 18/2019 | Podla Množstva | DLC S.r.o. | 29/11/2019 13:43 | 513.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva Envi Pak Odpady | 7/2019 | Neuvedené | ENVI-PAK, A.s. | 14/04/2019 19:06 | 471.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Dielo Tuhryn | 25/2018 | 6250 EUR | Ing. Cyril Tuhryn- CT MONT | 03/09/2019 10:40 | 252.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Dielo | 4/2019 | Neuvedené | Kosit A.s. | 05/03/2019 19:37 | 1011.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Dielo (1) | 12/2019 | 15 751,08 EUR | CBR S.r.o. | 20/09/2019 20:49 | 159.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Nájme Semanová | 9/2019 | 464 EUR | Fyzická Osoba | 17/06/2019 22:39 | 165k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Nájmne Nebytových Priestorov | 11/2019 | 0 | OZ Miesto | 15/08/2019 10:00 | 258.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Poskytovaní Odborného Poradenstva | 2/2019 | 1200 EUR | Alitender S.r.o | 22/01/2019 11:05 | 457.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Poskytovaní Služby Pri Zbere a Odvoze Odpadu | 3/2019 | Neuvedené | ESPIK Group, S.r.o. | 22/01/2019 11:05 | 1.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Spolupráci Pri Zbere a Nakladaní S Použitým šatstvom | 8/2019 | Podľa Množstva | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 17/06/2019 22:36 | 315.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZoD Upráva Vereného Priestranstva | 17/2019 | 14 388 EUR | Spektrum Družstvo | 28/10/2019 15:43 | 1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatok K Zmluve OZ Miesto | 11-01/2019 | 0 EUR | OZ Miesto | 15/01/2020 18:40 | 159.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kz Ferencova Spol | 5/2019 | 1 EURO | Fyzické Osoby | 11/03/2019 21:41 | 355.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kz Kapustnice Timko a Spol | 1/2019 | 1 EURO | Fyzické Osoby | 22/01/2019 11:05 | 357k |
Stiahnuť

Faktúry
Druh | Súbor | Číslo faktúry | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190111141132048 | 1001/2019 | Právne Služby | 840 EUR | Advokátska Kancelária Peter Rak, S.r.o. | 22/01/2019 8:19 | 236.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190117083256049 | 1002/2019 | Plyn | 162 EUR | SPP | 22/01/2019 8:19 | 209.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190121105430149 0001 | 1009/2019 | Hav. Poistenie | 295,50 EUR | UNIQA | 22/01/2019 8:19 | 298.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190121105430149 0002 | 1008/2019 | Majetok Poistenie | 899,19 EUR | UNIQA | 22/01/2019 8:19 | 290.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190121105430149 0003 | 1007/2019 | Majetok Poistenie | 357,13 EUR | UNIQA | 22/01/2019 8:19 | 295.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190121105430149 0004 | 1006/2019 | Plyn | 278 EUR | SPP | 22/01/2019 8:19 | 213.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190121105430149 0005 | 1005/2019 | Vodné, Stočné | 88,19 EUR | VVS | 22/01/2019 8:19 | 307.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190121105430149 0006 | 1004/2019 | Vodné, Stočné | 121,86 EUR | VVS | 22/01/2019 8:19 | 307.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190121105430149 0007 | 1003/2019 | Vodné, Stočné | 171,56 EUR | VVS | 22/01/2019 8:19 | 304.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190129081035463 | 1010/2019 | Telefón | 28,64 EUR | Orange Slovensko A.s. | 30/01/2019 18:19 | 187.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190130132802450 0001 | 1011/2019 | Verejný Rozhlas | 38,40 EUR | Slovgram | 30/01/2019 18:08 | 216k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190130132802450 0002 | 1012/2019 | Telekomunikačné Služby | 35,63 EUR | Slovak Telekom A.s. | 30/01/2019 18:08 | 183.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190130132802450 0003 | 1013/2019 | Telekomunikačné Služby | 35,32 EUR | Slovak Telekom A.s. | 30/01/2019 18:08 | 181.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190130132802450 0004 | 1014/2019 | Spracovanie Evidencie Majetku | 10,80 EUR | IFOsoft S.r.o. | 30/01/2019 18:08 | 238.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190131140521017 | 1015/2019 | Dodavka-supisne čísla | 553,50 EUR | LIM PO, S.r.o. | 05/02/2019 18:58 | 178.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190204090237026 | 1016/2019 | Zásahovy Opasok Fireman | 480 EUR | DH Fire & Safety S.r.o. | 05/02/2019 19:06 | 169.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190204090237027 | 1017/2019 | Doplatok Za Rok 2018 | 637,30 EUR | Mesto Prešov | 05/02/2019 19:06 | 203.3k |
Stiahnuť

Objednávky
Objednavky / 2020 /
Hľadať
Druh | Súbor | Číslo objednávky | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stiahnuť

Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.