Zmluvy
Faktúry
Druh | Súbor | Číslo faktúry | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190111141132048 | 1001/2019 | Právne Služby | 840 EUR | Advokátska Kancelária Peter Rak, S.r.o. | 22/01/2019 8:19 | 236.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190117083256049 | 1002/2019 | Plyn | 162 EUR | SPP | 22/01/2019 8:19 | 209.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190121105430149 0001 | 1009/2019 | Hav. Poistenie | 295,50 EUR | UNIQA | 22/01/2019 8:19 | 298.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190121105430149 0002 | 1008/2019 | Majetok Poistenie | 899,19 EUR | UNIQA | 22/01/2019 8:19 | 290.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190121105430149 0003 | 1007/2019 | Majetok Poistenie | 357,13 EUR | UNIQA | 22/01/2019 8:19 | 295.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190121105430149 0004 | 1006/2019 | Plyn | 278 EUR | SPP | 22/01/2019 8:19 | 213.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190121105430149 0005 | 1005/2019 | Vodné, Stočné | 88,19 EUR | VVS | 22/01/2019 8:19 | 307.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190121105430149 0006 | 1004/2019 | Vodné, Stočné | 121,86 EUR | VVS | 22/01/2019 8:19 | 307.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190121105430149 0007 | 1003/2019 | Vodné, Stočné | 171,56 EUR | VVS | 22/01/2019 8:19 | 304.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190129081035463 | 1010/2019 | Telefón | 28,64 EUR | Orange Slovensko A.s. | 30/01/2019 18:19 | 187.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190130132802450 0001 | 1011/2019 | Verejný Rozhlas | 38,40 EUR | Slovgram | 30/01/2019 18:08 | 216k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190130132802450 0002 | 1012/2019 | Telekomunikačné Služby | 35,63 EUR | Slovak Telekom A.s. | 30/01/2019 18:08 | 183.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190130132802450 0003 | 1013/2019 | Telekomunikačné Služby | 35,32 EUR | Slovak Telekom A.s. | 30/01/2019 18:08 | 181.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190130132802450 0004 | 1014/2019 | Spracovanie Evidencie Majetku | 10,80 EUR | IFOsoft S.r.o. | 30/01/2019 18:08 | 238.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190131140521017 | 1015/2019 | Dodavka-supisne čísla | 553,50 EUR | LIM PO, S.r.o. | 05/02/2019 18:58 | 178.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190204090237026 | 1016/2019 | Zásahovy Opasok Fireman | 480 EUR | DH Fire & Safety S.r.o. | 05/02/2019 19:06 | 169.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190204090237027 | 1017/2019 | Doplatok Za Rok 2018 | 637,30 EUR | Mesto Prešov | 05/02/2019 19:06 | 203.3k |
Stiahnuť

Objednávky
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.