Zmluvy
Druh | Názov zmluvy | Číslo zmluvy | Cena | Zmluvné strany | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir | Výzva Na Predkladanie Ponuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatok K Zmluve O Výpožičke Tabletov Na SODB | 3/2021 | Štatistický úrad SR | 16/03/2021 10:23 | 266.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dohoda 010 | 20/2021 | Úrad Práce Soc.vecí a Rodiny | 29/11/2021 13:30 | 626.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dohoda 012 | 21/2021 | Úrad Práce Soc. Vecí a Rod. | 29/11/2021 13:32 | 499.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZ ADAMOVÁ BAČINSKÝ KNE599 17 | 8/2021 | 1 Euro | Fyzické Osoby | 14/05/2021 21:09 | 193.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZ BALOGOVÁ, VOĽANSKÝ, FECKOVÁ KNE599 12 | 9/2021 | 1 Euro | Fyzické Osoby | 14/05/2021 21:09 | 195.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZ MITRA HORVATOVÁ KNE599 11 | 10/2021 | 1 Euro | Fyzické Osoby | 14/05/2021 21:09 | 191.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandátna Zmluva | 13/2021 | 3430 EUR | Planvia S.r.o. | 30/06/2021 8:45 | 400.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Najme Nehnuteľnosti | 14/2021 | 150 EUR | Rímskokatolícka Farnosť Nanebovzatej Panny Márie , Župčany | 14/07/2021 15:42 | 1.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Poskytovaní Odborného Poradenstva Verejného Obstarávania | 2/2021 | 1200 EUR | RENDERTEAM S.r.o. | 21/01/2021 18:32 | 395k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Poskytovaní Pri Verejnom Obstarávaní | 17/2021 | 1200 EUR | TENDERTEAM, S.r.o. | 12/10/2021 23:19 | 254.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Poskytovaní Právnych Služieb | 15/2021 | 840 EUR | JUDr. Iveta Hrebenárová | 14/07/2021 15:42 | 216.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Zriadení Vecného Bremena | 1/2021 | Východoslovenská Distribučná, A.s. | 21/01/2021 18:31 | 172.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekonštrukcia Miestnych Komunikácií Chodník Vetva 1 | 18/2021 | 153 838.84 EUR | IQ Reality,s.r.o. | 18/10/2021 8:54 | 307.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukončenie Zmluvy Odborné Poradenstvo VO | 2-1/2021 | RENDERTEAM S.r.o. | 12/10/2021 23:26 | 34.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výzva Na Predloženie Ponuky Zo Dňa 25 05 2021 | 25/05/2021 17:49 | 663k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva Dpo | 11/2021 | 3000 EUR | Dobrovľná Požiarna Ochrana | 03/06/2021 14:47 | 1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Dielo | 10/05/2021 11:43 | 214.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Dielo Vykurovanie | 19/2021 | 154 202,83 Eur | EKOMOS S.r.o. | 20/10/2021 10:47 | 769.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Grantovom účte | 16/2021 | Prima Banka | 06/09/2021 16:56 | 417.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Poskytnutí Služieb | 4/2021 | 3000 EUR | Ing. Karol Petz | 23/03/2021 13:48 | 419.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Zabezpečení Zimnej údržby | 22/2021 | Tomáš Prusák | 06/12/2021 10:30 | 266k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva S Okresným úradom Prešov | 12/2021 | 740 EUR | Okresný úrad Prešov | 07/06/2021 9:40 | 423.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva S SFZ | 6/2021 | 10 000 EUR | Slovenský Futbalový Zväz | 05/05/2021 16:12 | 755.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O NFP | 5/2021 | 1800 EUR | Enviroprojekt, S.r.o. | 25/03/2021 8:48 | 693k |
Stiahnuť

Faktúry
Druh | Súbor | Číslo faktúry | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122217 | 1222/2017 | SPP-plyn | 347,00 EUR | SPP | 1001/2018 | 18/11/2017 11:44 | 955.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20180307164211668 0001 | 1001/2018 | Telefón | 54,30 | Slovak Telekom, A.s. | Obec Župčany | 08/03/2018 11:32 | 776.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20180307164211668 0002 | 1002/2018 | Stravne Lístky | 1165,82 | Doxx ,spol. S.r.o. | Obec Župčany | 08/03/2018 11:32 | 491k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20180307164211668 0003 | 1003/2018 | Spracovanie žiadosti | 1200 | ABC Partner S.r.o. | Obec Župčany | 08/03/2018 11:32 | 451k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20180307164211668 0004 | 1004/2018 | Internet | 5 | Presnet-media S.r.o. | Obec Župčany | 08/03/2018 11:32 | 454.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20180307164211668 0005 | 1005/2018 | Plyn | 176 | SPP | Obec Župčany | 08/03/2018 11:32 | 731.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20180307164211668 0006 | 1006/2018 | Plyn | 308 | SPP | Obec Župčany | 08/03/2018 11:32 | 714.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20180307164211668 0007 | 1007/2018 | Voda | 125,88 | VVS, A.s. | Obec Župčany | 08/03/2018 11:32 | 777.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20180307164211668 0008 | 1008/2018 | Voda | 17,33 | VVS, A.s | Obec Župčany | 08/03/2018 11:32 | 790.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20180307164211668 0009 | 1009/2018 | Voda | 51,94 | VVS. A.s. | Obec Župčany | 08/03/2018 11:32 | 788.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20180307164211668 0010 | 1010/2018 | Domena | 19,12 | CBS Spol, S.r.o. | Obec Župčany | 08/03/2018 11:32 | 448.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20180307164211668 0011 | 1011/2018 | Správne Poplatky | 700 | Mesto Prešov | Obec Župčany | 08/03/2018 11:32 | 508.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20180307164211668 0012 | 1012/2018 | Telefón | 28,50 | Orange | Obec Župčany | 08/03/2018 11:32 | 919.2k |
Stiahnuť

Objednávky
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.