Zmluvy
Druh | Názov zmluvy | Číslo zmluvy | Cena | Zmluvné strany | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok K Zmluve O Dielo č 2 ZM OD 19-0098 OBEC | 5/2022 | Kosit A.s. | 23/03/2022 14:40 | 120k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatok K Zmluve O Združenej Dodávke Elektriny | 19/2022 | VSE A.s. | 29/11/2022 10:10 | 1.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatok K Zmluve č 1 IQ Reality | 6-1/2022 | 153 838, 84 EUR | IQ Reality, S.r.o. | 20/07/2022 22:15 | 611k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatok č 2 K úver Zmluve Zmena Inkasného účtu | 13/2022 | 50,00 | Slovenská Záručná a Rozvojová Banka | 12/10/2022 13:30 | 357.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dohoda O Skončení Poskytovania Právnych Služieb | 18/2022 | JUDr. Iveta Hrebenárová | 25/11/2022 8:49 | 60.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dohoda O Zrušení Zmluvy | 4/2022 | Slovak Telekom A.s. | 24/02/2022 13:13 | 372.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZ VSD OBEC ŽUPČANY | 10/2022 | 1,00 | VSD A.s. Košice | 29/09/2022 13:58 | 230.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZ O Prevode a Predaji Pozemku | 15/2022 | 128,00 | Župčany-Kmec | 26/10/2022 8:32 | 85.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosit Dodatok č 3 Zmena Cenníka | 12/2022 | KOSIT A.s -Župčany | 05/10/2022 14:49 | 95.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oprava K Dodatku č 1 K Zmlkuve O Dielo | 6-2/2022 | IQReality, S.r.o. | 01/08/2022 10:33 | 364.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekonštrukcia Kotolne Základnej školy | 8/2022 | 33 531,07 | Žabka Trade S.r.o. | 23/08/2022 13:43 | 713.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekonštrukcia Miestnych Komunikácií Chodník Vetva 2 | 7/2022 | IQ Reality, S.r.o. | 22/08/2022 9:32 | 854.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmeny a Doplnky územného Plánu Župčany | 9/2022 | 4 260,00 | Ateliér URBEKO S.r.o. | 24/08/2022 13:48 | 61.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | Zmluva Zimná údržba | 22/2022 | OZ-IBV Župčany - Vysoké | 23/12/2022 10:38 | 506.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Nájme Futbalové Ihrisko | 21/2022 | 464,00 | Mária Semanová | 20/12/2022 8:43 | 209.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Poskytovaní Audítorských Služieb | 17/2022 | 600 EUR | Ing. Marek Lipka | 25/11/2022 9:12 | 709.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Prevode Výpočtovej Techniky | 20/2022 | DEUS | 13/12/2022 9:11 | 555.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Zabezpečení Zimnej údržby | 23/2022 | RS CARS Servis S.r.o. | 29/12/2022 15:39 | 276.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva Pre Umiestenie Z Boxu | 3/2022 | Packeta Slovakia S.r.o. | 24/02/2022 10:43 | 1.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatok č 1 K Rozpočtu Stavby Chodník Vetva 2 | 14/2022 | 90 952,60 | IQ Reality, S.r.o. | 25/10/2022 12:11 | 289.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva Implementacia Zupcany | 1/2022 | 4900 EUR | Enviroprojekt, S.r.o. | 13/01/2022 13:58 | 362.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva K Dodávke Elektriny | 2/2022 | VSE A.s. | 20/01/2022 11:02 | 88.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Prevode Majetku Kanalizácia | 16/2022 | 1,20 | F.TKT Slovakia S.r.o. | 28/10/2022 13:28 | 221.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čistička Odpadových Vôd | 11/2022 | Župčany-Malý Šariš | 30/09/2022 10:57 | 287.8k |
Stiahnuť

Faktúry
Druh | Súbor | Číslo faktúry | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191236 | 1336/2019 | Kontajner | 930 EUR | FEREX, S.r.o. | 09/11/2019 20:05 | 180.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191324 | 1324/2019 | Zvoz Oleja | 10,80 EUR | ESPIK GROUP, S. R. O. | 09/11/2019 20:05 | 227.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191325 | 1325/2019 | Zámok | 11280 EUR | Slavko JURKO | 09/11/2019 20:05 | 155.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191327 | 1327/2019 | Zemný Plyn | 162 EUR | SPP, A.s. | 09/11/2019 20:05 | 181.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191328 | 1328/2019 | Komunálna Technika | 250 EUR | PARTY, S.r.o. | 09/11/2019 20:05 | 173.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191329 | 1329/2019 | Právne Služby | 840 EUR | Advokátska Kancelária Peter Rak, S.r.o. | 09/11/2019 20:05 | 237.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191330 | 1330/2019 | Komentár K Zákonu | 261 EUR | Verlag Dashofer, Vydavateľstvo, S.r.o. | 09/11/2019 20:05 | 218.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191331 | 1331/2019 | Vodné a Stočné | 43,30 EUR | VVS, A.s. | 09/11/2019 20:05 | 253.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191332 | 1332/2019 | Vodné a Stočné | 32,06 EUR | VVS, A.s. | 09/11/2019 20:05 | 256.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191333 | 1333/2019 | Vodné a Stočné | 51,31 EUR | VVS, A.s. | 09/11/2019 20:05 | 253.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191334 | 1334/2019 | Zemný Plyn | 278 EUR | SPP, A.s. | 09/11/2019 20:05 | 192.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191335 | 1335/2019 | Tel. Služby | 51,80 EUR | Slovak Telekom, A.s. | 09/11/2019 20:05 | 181.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191336 | 1336/2019 | úprava Okolia | 350 EUR | ALI TENDER, S.r.o. | 09/11/2019 20:05 | 175.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191337 | 1337/2019 | Stavebný úrad | 945 EUR | Mesto Prešov | 09/11/2019 20:05 | 197k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191338 | 1338/2019 | Elektrina | 40 EUR | VSE, A.s. | 09/11/2019 20:05 | 211.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191339 | 1339/2019 | Elektrina | 30 EUR | VSE, A.s. | 09/11/2019 20:05 | 212k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191340 | 1340/2019 | Elektrina | 111 EUR | VSE, A.s. | 09/11/2019 20:05 | 220.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191341 | 1341/2019 | Licenčný Poplatok | 140 EUR | Danka Tkáčova DM - SERVIS | 09/11/2019 20:05 | 160.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191342 | 1342/2019 | Toaletná Kabínka | 79,20 EUR | TOI TOI & DIXI, S.r.o. | 09/11/2019 20:06 | 205.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191343 | 1343/2019 | Spotrebný Materiál | 374,40 EUR | Slavko JURKO | 02/12/2019 14:18 | 140.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191344 | 1344/2019 | Zemné Práce | 4924,44 EUR | MICHSTAV, S.r.o. | 02/12/2019 14:18 | 196.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191345 | 1345/2019 | Právne Služby | 200 EUR | JUDr. Vieroslava Vočková, Advokát, S.r.o. | 02/12/2019 14:18 | 159k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191346 | 1346/2019 | Právne Služby | 200 EUR | JUDr. Vieroslava Vočková, Advokát, S.r.o. | 02/12/2019 14:18 | 160.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191347 | 1347/2019 | Stravné Lístky | 789,36 EUR | DOXX, Stravné Lístky, Spol. S.r.o. | 02/12/2019 14:18 | 242.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191348 | 1348/2019 | Spracovanie Miezd | 292,50 EUR | Obec PETROVANY | 02/12/2019 14:18 | 185.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191349 | 1349/2019 | Zabezpečenie | 60 EUR | NAJ, S.r.o. | 02/12/2019 14:18 | 166.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191350 | 1350/2019 | IT Starostlivosť | 120 EUR | SUPERMANI, S.,r.o. | 02/12/2019 14:18 | 168.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191352 | 1252/2019 | Informačný Portal | 37,88 EUR | Peter Jurík - LISA | 02/12/2019 14:18 | 192.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191353 | 1353/2019 | Spracovanie žiadosti | 1300 EUR | ABC Partner, S.r.o. | 02/12/2019 14:18 | 178.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191354 | 1354/2019 | Tel. Služby | 6 EUR | O2 Slovakia, S.r.o. | 02/12/2019 14:18 | 249.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191355 | 1355/2019 | Elektrina | 38,32 EUR | VSE, A.s. | 02/12/2019 14:18 | 195.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191356 | 1356/2019 | Elektrina | 177,52 EUR | VSE, A.s. | 02/12/2019 14:18 | 198.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191357 | 1357/2019 | Elektrina | 42533 EUR | VSE, A.s. | 02/12/2019 14:18 | 198.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191358 | 1358/2019 | Elektrina | 224,88 EUR | VSE, A.s. | 02/12/2019 14:18 | 198.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191359 | 1359/2019 | členské | 272,23 EUR | ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA | 02/12/2019 14:18 | 165.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191360 | 1360/2019 | Odpadové Vody | 591,36 EUR | DLC, S.r.o. | 02/12/2019 14:18 | 186.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191361 | 1361/2019 | Nájom | 11,95 EUR | Slovenský Pozemkový Fond | 02/12/2019 14:18 | 183k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191362 | 1362/2019 | Nájom | 274,21 EUR | Slovenský Pozemkový Fond | 02/12/2019 14:18 | 183.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191363 | 1363/2019 | Zneškodnenie | 214,20 EUR | KOSIT, A.s. | 02/12/2019 14:18 | 224.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191364 | 1364/2019 | Zneškodnenie | 177,60 EUR | KOSIT, A.s. | 02/12/2019 14:18 | 233.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191365 | 1365/2019 | Odvoz Odpad | 2205,12 EUR | KOSIT, A.s. | 02/12/2019 14:18 | 243.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191366 | 1366/2019 | Spracovanie Stavby | 1440 EUR | STAVOPROJEKT, S.r.o. | 02/12/2019 14:18 | 244k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191367 | 1367/2019 | úprava Okolia | 1190 EUR | SM - ART & Partners,s.r.o. | 02/12/2019 14:18 | 162.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191368 | 1368/2019 | Spotrebný Materiál | 381,20 EUR | ARMATÚRY JAFAR, S.r.o. | 02/12/2019 14:18 | 223.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191370 | 1370/2019 | Tel. Služby | 30 EUR | Orange Slovensko, A.s. | 02/12/2019 14:18 | 189k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191371 | 1371/2019 | Stavebné Práce | 948,58 EUR | PEhAES, A.s. | 02/12/2019 14:18 | 174.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191372 | 1372/2019 | Tel. Služby | 32,41 EUR | Slovak Telekom, A.s. | 02/12/2019 14:18 | 172.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191373 | 1373/20!19 | Tel. Služby | 34,66 EUR | Slovak Telekom, A.s. | 02/12/2019 14:18 | 174.3k |
Stiahnuť

Objednávky
Objednavky / 2019 /
Hľadať
Druh | Súbor | Číslo objednávky | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obj 27 2019 | 27/2019 | Plastové Nádoby | FEREX, S.r.o. | Obec Župčany | 25/09/2019 15:57 | 220.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 29 2019 | 29/2019 | štruktúrovaná Kabeláž | SUPERMANI, S.r.o. | Obec Župčany | 15/10/2019 22:00 | 216.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 20 2019 | 20/2019 | Vypracovanie PD Na Modernizáciu Parku | Ing. Ľubomír Grocký- Druprojekt IPZ Prešov | Obec Župčany | 04/07/2019 11:47 | 232.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 21 2019 | 21/2019 | Preprava Osôb | Jozef Sliva- Slivtour | 04/07/2019 11:47 | 231.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 12 2019 | 12/2019 | Výmena Plynového Kotla | Daniel Tutoky, Inštalaterské Práce | Obec Župčany | 10/05/2019 8:56 | 228.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 13 2019 | 13/2019 | Mobilné Wc | TLM Trans, S.r.o. | Obec Župčany | 10/05/2019 8:56 | 225.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 14 2019 | 14/2019 | Plastové Nádoby | FEREX, S.r.o. | Obec Župčany | 10/05/2019 8:56 | 219.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 15 2019 | 15/2019 | Vypracovanie PD Na úpravu Priestorov Požiarnej Zbrojnice | A- Club S.r.o. | Obec Župčany | 17/06/2019 22:23 | 233.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 16 2019 | 16/2019 | Informačná Tabuľa | ALUPROJEKT S.r.o. | Obec Župčany | 17/06/2019 22:24 | 239.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 25 2019 | 25/2019 | Výšková úprava Poklopov | PEHAES A.s. | 10/09/2019 17:40 | 223.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 26 2019 | 26/2019 | Vytýčenie Vod. Prípojok a Hydrantov | VVS, A.s. | 10/09/2019 17:40 | 465.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skmbtc22414092314350 | 1/2014 | Vypracovanie Znaleckého Posudku | 0,00 EUR | Ing. Peter Štenko | Obec Župčany | 18/11/2017 11:46 | 344.8k |
Stiahnuť

Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.