Zmluvy
Druh | Názov zmluvy | Číslo zmluvy | Cena | Zmluvné strany | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok K Zmluve O Dielo č 2 ZM OD 19-0098 OBEC | 5/2022 | Kosit A.s. | 23/03/2022 14:40 | 120k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatok K Zmluve O Združenej Dodávke Elektriny | 19/2022 | VSE A.s. | 29/11/2022 10:10 | 1.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatok K Zmluve č 1 IQ Reality | 6-1/2022 | 153 838, 84 EUR | IQ Reality, S.r.o. | 20/07/2022 22:15 | 611k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatok č 2 K úver Zmluve Zmena Inkasného účtu | 13/2022 | 50,00 | Slovenská Záručná a Rozvojová Banka | 12/10/2022 13:30 | 357.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dohoda O Skončení Poskytovania Právnych Služieb | 18/2022 | JUDr. Iveta Hrebenárová | 25/11/2022 8:49 | 60.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dohoda O Zrušení Zmluvy | 4/2022 | Slovak Telekom A.s. | 24/02/2022 13:13 | 372.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZ VSD OBEC ŽUPČANY | 10/2022 | 1,00 | VSD A.s. Košice | 29/09/2022 13:58 | 230.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZ O Prevode a Predaji Pozemku | 15/2022 | 128,00 | Župčany-Kmec | 26/10/2022 8:32 | 85.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosit Dodatok č 3 Zmena Cenníka | 12/2022 | KOSIT A.s -Župčany | 05/10/2022 14:49 | 95.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oprava K Dodatku č 1 K Zmlkuve O Dielo | 6-2/2022 | IQReality, S.r.o. | 01/08/2022 10:33 | 364.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekonštrukcia Kotolne Základnej školy | 8/2022 | 33 531,07 | Žabka Trade S.r.o. | 23/08/2022 13:43 | 713.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekonštrukcia Miestnych Komunikácií Chodník Vetva 2 | 7/2022 | IQ Reality, S.r.o. | 22/08/2022 9:32 | 854.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmeny a Doplnky územného Plánu Župčany | 9/2022 | 4 260,00 | Ateliér URBEKO S.r.o. | 24/08/2022 13:48 | 61.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | Zmluva Zimná údržba | 22/2022 | OZ-IBV Župčany - Vysoké | 23/12/2022 10:38 | 506.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Nájme Futbalové Ihrisko | 21/2022 | 464,00 | Mária Semanová | 20/12/2022 8:43 | 209.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Poskytovaní Audítorských Služieb | 17/2022 | 600 EUR | Ing. Marek Lipka | 25/11/2022 9:12 | 709.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Prevode Výpočtovej Techniky | 20/2022 | DEUS | 13/12/2022 9:11 | 555.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Zabezpečení Zimnej údržby | 23/2022 | RS CARS Servis S.r.o. | 29/12/2022 15:39 | 276.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva Pre Umiestenie Z Boxu | 3/2022 | Packeta Slovakia S.r.o. | 24/02/2022 10:43 | 1.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatok č 1 K Rozpočtu Stavby Chodník Vetva 2 | 14/2022 | 90 952,60 | IQ Reality, S.r.o. | 25/10/2022 12:11 | 289.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva Implementacia Zupcany | 1/2022 | 4900 EUR | Enviroprojekt, S.r.o. | 13/01/2022 13:58 | 362.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva K Dodávke Elektriny | 2/2022 | VSE A.s. | 20/01/2022 11:02 | 88.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Prevode Majetku Kanalizácia | 16/2022 | 1,20 | F.TKT Slovakia S.r.o. | 28/10/2022 13:28 | 221.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čistička Odpadových Vôd | 11/2022 | Župčany-Malý Šariš | 30/09/2022 10:57 | 287.8k |
Stiahnuť

Faktúry
Druh | Súbor | Číslo faktúry | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191254 | 1254/2019 | Zber a Odvoz Olej | 10,80 EUR | ESPIK Group S.r.o. | 15/10/2019 21:52 | 231.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191255 | 1255/2019 | Plyn | 162 EUR | SPP A.s. | 15/10/2019 21:52 | 203.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191256 | 1256/2019 | Plyn | 278 EUR | SPP A.s. | 15/10/2019 21:52 | 202.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191257 | 1257/2019 | Spotrebný Materiál | 224,25 EUR | Florian, S.r.o. | 15/10/2019 21:52 | 194.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191258 | 1258/2019 | Tel. Služby | 32,29 EUR | Slovak Telekom A.s. | 15/10/2019 21:52 | 175.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191259 | 1259/2019 | Tel. Služby | 32,53 EUR | Slovak Telekom A.s. | 15/10/2019 21:53 | 169.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191260 | 1260/2019 | Právne Služby | 840 EUR | Advokátska Kancelária Peter Rák S.r.o. | 15/10/2019 21:53 | 238.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191261 | 1261/2019 | Softvér - Licencia | 247,33 EUR | ARIAN-SK S.r.o. | 15/10/2019 21:53 | 171.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191262 | 1262/2019 | Správne Poplatky | 1120 EUR | Mesto Prešov | 15/10/2019 21:53 | 195.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191264 | 1264/2019 | Zemné Práce | 5736,48 EUR | Michstav S.r.o. | 15/10/2019 21:53 | 209.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191265 | 1265/2019 | Spotrebný Materiál | 1600,04 EUR | Slavko Jurko | 15/10/2019 21:53 | 195.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191266 | 1266/2019 | Elektrina | 30 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:53 | 219.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191267 | 1267/2019 | Elektrina | 111 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:53 | 440.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191271 | 1271/2019 | Elektrina | 131,36 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:53 | 243.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191272 | 1272/2019 | Elektrina | 180,61 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:53 | 251.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191273 | 1273/2019 | Elektrina | 24,71 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:53 | 247.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191274 | 1274/2019 | Elektrina | 351,29 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:53 | 243.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191275 | 1275/2019 | Tel. Služby | 6 EUR | O2 Slovakia S.r.o. | 15/10/2019 21:53 | 259.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191276 | 1276/2019 | Odovz Odpad | 2012,04 EUR | Kosit A.s. | 15/10/2019 21:53 | 232.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191277 | 1277/2019 | Vytycenie | 73,84 EUR | VVS A.s. | 15/10/2019 21:53 | 203.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191278 | 1278/2019 | živičná úprava | 197,28 EUR | J.V.S., S.r.o. | 15/10/2019 21:53 | 207.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191279 | 1279/2019 | Chladnička | 862,80 EUR | Gastrolux S.r.o. | 15/10/2019 21:53 | 229.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191280 | 1280/2019 | Potrebný Materiál | 17,90 EUR | Florian S.r.o. | 15/10/2019 21:54 | 193.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191281 | 1281/2019 | Spotrebný Materiál | 68,30 EUR | Stavmat Stavebniny, S.r.o. | 15/10/2019 21:54 | 333.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191282 | 1282/2019 | Projektová Dokumentácia | 540 EUR | Ing. Grocký Ľubomír - Druprojekt IPZ Prešov | 15/10/2019 21:54 | 188.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191283 | 1283/2019 | Chladnička | 579 EUR | NAY A.s. | 15/10/2019 21:54 | 224k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191284 | 1284/2019 | Zemné Práce | 15751,08 EUR | CBR S.r.o. | 15/10/2019 21:54 | 170.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191285 | 1285/2019 | Tel. Služby | 30 EUR | Orange Slovensko A.s. | 15/10/2019 21:54 | 180.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191286 | 1286/2019 | Tel. Služby | 37,88 EUR | Slovak Telekom A.s. | 15/10/2019 21:54 | 174.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191287 | 1287/2019 | Tel. Služby | 31,12 EUR | Slovak Telekom A.s. | 15/10/2019 21:54 | 180.7k |
Stiahnuť

Objednávky
Objednavky / 2019 /
Hľadať
Druh | Súbor | Číslo objednávky | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obj 27 2019 | 27/2019 | Plastové Nádoby | FEREX, S.r.o. | Obec Župčany | 25/09/2019 15:57 | 220.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 29 2019 | 29/2019 | štruktúrovaná Kabeláž | SUPERMANI, S.r.o. | Obec Župčany | 15/10/2019 22:00 | 216.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 20 2019 | 20/2019 | Vypracovanie PD Na Modernizáciu Parku | Ing. Ľubomír Grocký- Druprojekt IPZ Prešov | Obec Župčany | 04/07/2019 11:47 | 232.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 21 2019 | 21/2019 | Preprava Osôb | Jozef Sliva- Slivtour | 04/07/2019 11:47 | 231.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 12 2019 | 12/2019 | Výmena Plynového Kotla | Daniel Tutoky, Inštalaterské Práce | Obec Župčany | 10/05/2019 8:56 | 228.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 13 2019 | 13/2019 | Mobilné Wc | TLM Trans, S.r.o. | Obec Župčany | 10/05/2019 8:56 | 225.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 14 2019 | 14/2019 | Plastové Nádoby | FEREX, S.r.o. | Obec Župčany | 10/05/2019 8:56 | 219.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 15 2019 | 15/2019 | Vypracovanie PD Na úpravu Priestorov Požiarnej Zbrojnice | A- Club S.r.o. | Obec Župčany | 17/06/2019 22:23 | 233.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 16 2019 | 16/2019 | Informačná Tabuľa | ALUPROJEKT S.r.o. | Obec Župčany | 17/06/2019 22:24 | 239.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 25 2019 | 25/2019 | Výšková úprava Poklopov | PEHAES A.s. | 10/09/2019 17:40 | 223.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 26 2019 | 26/2019 | Vytýčenie Vod. Prípojok a Hydrantov | VVS, A.s. | 10/09/2019 17:40 | 465.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skmbtc22414092314350 | 1/2014 | Vypracovanie Znaleckého Posudku | 0,00 EUR | Ing. Peter Štenko | Obec Župčany | 18/11/2017 11:46 | 344.8k |
Stiahnuť

Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.