Zmluvy
Druh | Názov zmluvy | Číslo zmluvy | Cena | Zmluvné strany | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok K Zmluve O Dielo č 2 ZM OD 19-0098 OBEC | 5/2022 | Kosit A.s. | 23/03/2022 14:40 | 120k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatok K Zmluve O Združenej Dodávke Elektriny | 19/2022 | VSE A.s. | 29/11/2022 10:10 | 1.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatok K Zmluve č 1 IQ Reality | 6-1/2022 | 153 838, 84 EUR | IQ Reality, S.r.o. | 20/07/2022 22:15 | 611k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatok č 2 K úver Zmluve Zmena Inkasného účtu | 13/2022 | 50,00 | Slovenská Záručná a Rozvojová Banka | 12/10/2022 13:30 | 357.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dohoda O Skončení Poskytovania Právnych Služieb | 18/2022 | JUDr. Iveta Hrebenárová | 25/11/2022 8:49 | 60.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dohoda O Zrušení Zmluvy | 4/2022 | Slovak Telekom A.s. | 24/02/2022 13:13 | 372.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZ VSD OBEC ŽUPČANY | 10/2022 | 1,00 | VSD A.s. Košice | 29/09/2022 13:58 | 230.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZ O Prevode a Predaji Pozemku | 15/2022 | 128,00 | Župčany-Kmec | 26/10/2022 8:32 | 85.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosit Dodatok č 3 Zmena Cenníka | 12/2022 | KOSIT A.s -Župčany | 05/10/2022 14:49 | 95.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oprava K Dodatku č 1 K Zmlkuve O Dielo | 6-2/2022 | IQReality, S.r.o. | 01/08/2022 10:33 | 364.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekonštrukcia Kotolne Základnej školy | 8/2022 | 33 531,07 | Žabka Trade S.r.o. | 23/08/2022 13:43 | 713.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekonštrukcia Miestnych Komunikácií Chodník Vetva 2 | 7/2022 | IQ Reality, S.r.o. | 22/08/2022 9:32 | 854.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmeny a Doplnky územného Plánu Župčany | 9/2022 | 4 260,00 | Ateliér URBEKO S.r.o. | 24/08/2022 13:48 | 61.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | Zmluva Zimná údržba | 22/2022 | OZ-IBV Župčany - Vysoké | 23/12/2022 10:38 | 506.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Nájme Futbalové Ihrisko | 21/2022 | 464,00 | Mária Semanová | 20/12/2022 8:43 | 209.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Poskytovaní Audítorských Služieb | 17/2022 | 600 EUR | Ing. Marek Lipka | 25/11/2022 9:12 | 709.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Prevode Výpočtovej Techniky | 20/2022 | DEUS | 13/12/2022 9:11 | 555.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Zabezpečení Zimnej údržby | 23/2022 | RS CARS Servis S.r.o. | 29/12/2022 15:39 | 276.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva Pre Umiestenie Z Boxu | 3/2022 | Packeta Slovakia S.r.o. | 24/02/2022 10:43 | 1.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatok č 1 K Rozpočtu Stavby Chodník Vetva 2 | 14/2022 | 90 952,60 | IQ Reality, S.r.o. | 25/10/2022 12:11 | 289.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva Implementacia Zupcany | 1/2022 | 4900 EUR | Enviroprojekt, S.r.o. | 13/01/2022 13:58 | 362.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva K Dodávke Elektriny | 2/2022 | VSE A.s. | 20/01/2022 11:02 | 88.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Prevode Majetku Kanalizácia | 16/2022 | 1,20 | F.TKT Slovakia S.r.o. | 28/10/2022 13:28 | 221.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čistička Odpadových Vôd | 11/2022 | Župčany-Malý Šariš | 30/09/2022 10:57 | 287.8k |
Stiahnuť

Faktúry
Druh | Súbor | Číslo faktúry | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122217 | 1222/2017 | SPP-plyn | 347,00 EUR | SPP | 1001/2018 | 18/11/2017 11:44 | 955.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20180307164211668 0001 | 1001/2018 | Telefón | 54,30 | Slovak Telekom, A.s. | Obec Župčany | 08/03/2018 11:32 | 776.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20180307164211668 0002 | 1002/2018 | Stravne Lístky | 1165,82 | Doxx ,spol. S.r.o. | Obec Župčany | 08/03/2018 11:32 | 491k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20180307164211668 0003 | 1003/2018 | Spracovanie žiadosti | 1200 | ABC Partner S.r.o. | Obec Župčany | 08/03/2018 11:32 | 451k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20180307164211668 0004 | 1004/2018 | Internet | 5 | Presnet-media S.r.o. | Obec Župčany | 08/03/2018 11:32 | 454.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20180307164211668 0005 | 1005/2018 | Plyn | 176 | SPP | Obec Župčany | 08/03/2018 11:32 | 731.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20180307164211668 0006 | 1006/2018 | Plyn | 308 | SPP | Obec Župčany | 08/03/2018 11:32 | 714.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20180307164211668 0007 | 1007/2018 | Voda | 125,88 | VVS, A.s. | Obec Župčany | 08/03/2018 11:32 | 777.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20180307164211668 0008 | 1008/2018 | Voda | 17,33 | VVS, A.s | Obec Župčany | 08/03/2018 11:32 | 790.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20180307164211668 0009 | 1009/2018 | Voda | 51,94 | VVS. A.s. | Obec Župčany | 08/03/2018 11:32 | 788.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20180307164211668 0010 | 1010/2018 | Domena | 19,12 | CBS Spol, S.r.o. | Obec Župčany | 08/03/2018 11:32 | 448.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20180307164211668 0011 | 1011/2018 | Správne Poplatky | 700 | Mesto Prešov | Obec Župčany | 08/03/2018 11:32 | 508.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20180307164211668 0012 | 1012/2018 | Telefón | 28,50 | Orange | Obec Župčany | 08/03/2018 11:32 | 919.2k |
Stiahnuť

Objednávky
Objednavky / 2019 /
Hľadať
Druh | Súbor | Číslo objednávky | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obj 27 2019 | 27/2019 | Plastové Nádoby | FEREX, S.r.o. | Obec Župčany | 25/09/2019 15:57 | 220.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 29 2019 | 29/2019 | štruktúrovaná Kabeláž | SUPERMANI, S.r.o. | Obec Župčany | 15/10/2019 22:00 | 216.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 20 2019 | 20/2019 | Vypracovanie PD Na Modernizáciu Parku | Ing. Ľubomír Grocký- Druprojekt IPZ Prešov | Obec Župčany | 04/07/2019 11:47 | 232.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 21 2019 | 21/2019 | Preprava Osôb | Jozef Sliva- Slivtour | 04/07/2019 11:47 | 231.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 12 2019 | 12/2019 | Výmena Plynového Kotla | Daniel Tutoky, Inštalaterské Práce | Obec Župčany | 10/05/2019 8:56 | 228.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 13 2019 | 13/2019 | Mobilné Wc | TLM Trans, S.r.o. | Obec Župčany | 10/05/2019 8:56 | 225.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 14 2019 | 14/2019 | Plastové Nádoby | FEREX, S.r.o. | Obec Župčany | 10/05/2019 8:56 | 219.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 15 2019 | 15/2019 | Vypracovanie PD Na úpravu Priestorov Požiarnej Zbrojnice | A- Club S.r.o. | Obec Župčany | 17/06/2019 22:23 | 233.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 16 2019 | 16/2019 | Informačná Tabuľa | ALUPROJEKT S.r.o. | Obec Župčany | 17/06/2019 22:24 | 239.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 25 2019 | 25/2019 | Výšková úprava Poklopov | PEHAES A.s. | 10/09/2019 17:40 | 223.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 26 2019 | 26/2019 | Vytýčenie Vod. Prípojok a Hydrantov | VVS, A.s. | 10/09/2019 17:40 | 465.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skmbtc22414092314350 | 1/2014 | Vypracovanie Znaleckého Posudku | 0,00 EUR | Ing. Peter Štenko | Obec Župčany | 18/11/2017 11:46 | 344.8k |
Stiahnuť

Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.