Zmluvy
Druh | Názov zmluvy | Číslo zmluvy | Cena | Zmluvné strany | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok K Zmluve O Dielo č 2 ZM OD 19-0098 OBEC | 5/2022 | Kosit A.s. | 23/03/2022 14:40 | 120k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatok K Zmluve O Združenej Dodávke Elektriny | 19/2022 | VSE A.s. | 29/11/2022 10:10 | 1.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatok K Zmluve č 1 IQ Reality | 6-1/2022 | 153 838, 84 EUR | IQ Reality, S.r.o. | 20/07/2022 22:15 | 611k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatok č 2 K úver Zmluve Zmena Inkasného účtu | 13/2022 | 50,00 | Slovenská Záručná a Rozvojová Banka | 12/10/2022 13:30 | 357.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dohoda O Skončení Poskytovania Právnych Služieb | 18/2022 | JUDr. Iveta Hrebenárová | 25/11/2022 8:49 | 60.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dohoda O Zrušení Zmluvy | 4/2022 | Slovak Telekom A.s. | 24/02/2022 13:13 | 372.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZ VSD OBEC ŽUPČANY | 10/2022 | 1,00 | VSD A.s. Košice | 29/09/2022 13:58 | 230.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZ O Prevode a Predaji Pozemku | 15/2022 | 128,00 | Župčany-Kmec | 26/10/2022 8:32 | 85.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosit Dodatok č 3 Zmena Cenníka | 12/2022 | KOSIT A.s -Župčany | 05/10/2022 14:49 | 95.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oprava K Dodatku č 1 K Zmlkuve O Dielo | 6-2/2022 | IQReality, S.r.o. | 01/08/2022 10:33 | 364.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekonštrukcia Kotolne Základnej školy | 8/2022 | 33 531,07 | Žabka Trade S.r.o. | 23/08/2022 13:43 | 713.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekonštrukcia Miestnych Komunikácií Chodník Vetva 2 | 7/2022 | IQ Reality, S.r.o. | 22/08/2022 9:32 | 854.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmeny a Doplnky územného Plánu Župčany | 9/2022 | 4 260,00 | Ateliér URBEKO S.r.o. | 24/08/2022 13:48 | 61.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | Zmluva Zimná údržba | 22/2022 | OZ-IBV Župčany - Vysoké | 23/12/2022 10:38 | 506.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Nájme Futbalové Ihrisko | 21/2022 | 464,00 | Mária Semanová | 20/12/2022 8:43 | 209.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Poskytovaní Audítorských Služieb | 17/2022 | 600 EUR | Ing. Marek Lipka | 25/11/2022 9:12 | 709.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Prevode Výpočtovej Techniky | 20/2022 | DEUS | 13/12/2022 9:11 | 555.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Zabezpečení Zimnej údržby | 23/2022 | RS CARS Servis S.r.o. | 29/12/2022 15:39 | 276.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva Pre Umiestenie Z Boxu | 3/2022 | Packeta Slovakia S.r.o. | 24/02/2022 10:43 | 1.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatok č 1 K Rozpočtu Stavby Chodník Vetva 2 | 14/2022 | 90 952,60 | IQ Reality, S.r.o. | 25/10/2022 12:11 | 289.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva Implementacia Zupcany | 1/2022 | 4900 EUR | Enviroprojekt, S.r.o. | 13/01/2022 13:58 | 362.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva K Dodávke Elektriny | 2/2022 | VSE A.s. | 20/01/2022 11:02 | 88.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Prevode Majetku Kanalizácia | 16/2022 | 1,20 | F.TKT Slovakia S.r.o. | 28/10/2022 13:28 | 221.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čistička Odpadových Vôd | 11/2022 | Župčany-Malý Šariš | 30/09/2022 10:57 | 287.8k |
Stiahnuť

Faktúry
Druh | Súbor | Číslo faktúry | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191288 | 1288/2019 | Právne Služby | 840 EUR | Advokátska Kancelária Peter Rák S.r.o. | 15/10/2019 21:58 | 237.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191289 | 1289/2019 | Plyn | 288 EUR | SPP A.s. | 15/10/2019 21:58 | 205.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191290 | 1290/2019 | Plyn | 162 EUR | SPP A.s. | 15/10/2019 21:58 | 208.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191291 | 1291/2019 | činnosť Technika PO | 100 EUR | R.D. TECH. Radoslav Dugas | 15/10/2019 21:58 | 217.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191292 | 1292/2019 | Zber a Odvoz Olej | 10,80 EUR | ESPIK Group S.r.o. | 15/10/2019 21:58 | 226.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191293 | 1293/2019 | Tel. Služby | 52,67 EUR | Slovak Telekom A.s. | 15/10/2019 21:58 | 193.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191294 | 1294/2019 | Prenajom - Desktop Ethernet | 48,60 EUR | SIA Slovakia, S.r.o. | 15/10/2019 21:59 | 600.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191295 | 1295/2019 | Elektrina | 30 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:59 | 211.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191296 | 1296/2019 | Elektrina | 40 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:59 | 214.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191297 | 1297/2019 | Elektrina | 111 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:59 | 217.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191298 | 1298/2019 | Spotrebný Materál | 90 EUR | Slavko Jurko | 15/10/2019 21:59 | 158.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191299 | 1299/2019 | Tel. Služby | 6 EUR | O2 Slovakia S.r.o | 15/10/2019 21:59 | 257k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191300 | 1300/2019 | Vodné, Stočné | 118,66 EUR | VVS A.s. | 15/10/2019 21:59 | 279.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191301 | 1301/2019 | Vodné, Stočné | 60,94 EUR | VVS A.s. | 15/10/2019 21:59 | 283.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191302 | 1302/2019 | Vodné, Stočné | 70,55 EUR | VVS A.s. | 15/10/2019 21:59 | 283.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191303 | 1303/2019 | Elektrina | 127,63 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:59 | 201.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191304 | 1304/2019 | Elektrina | 24,55 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:59 | 202.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191305 | 1305/2019 | Elektrina | 198,08 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:59 | 207.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191306 | 1306/2019 | Elektrina | 372,53 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:59 | 205.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191307 | 1307/2019 | VBO- Poukážky | 723 EUR | Coop Jednota Prešov | 15/10/2019 21:59 | 206k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191309 | 1309/2019 | Odvoz Odpad | 1953 EUR | Kosit A.s. | 24/10/2019 13:39 | 233k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191310 | 1310/2019 | Montáž Kabeláže | 1790,28 EUR | SUPERMANI, S.r.o. | 24/10/2019 13:39 | 188.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191311 | 1311/2019 | Nájom Kopírka | 96,18EUR | SUPERMANI, S.r.o. | 24/10/2019 13:39 | 193.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191313 | 1313/2019 | Poradenská Pomoc VO | 300 EUR | ALI TENDER, S.r.o. | 24/10/2019 13:39 | 167.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191314 | 1314/2019 | Poistné PZP | 21,60 EUR | Komunálna Poistovna, A.s. | 24/10/2019 13:39 | 342.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191315 | 1315/2019 | Poistné PZP | 122,39 EUR | Komunálna Poistovna, A.s. | 24/10/2019 13:39 | 347.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191316 | 1316/2019 | Havarijne Riešenie ZŠ a MŠ | 8750 EUR | Architecture and Design Studio S.r.o. | 24/10/2019 13:39 | 215k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191317 | 1317ú2019 | Kontrola Požiarnych a Hasičských Prístrojov | 140,05 EUR | Vladomír Jánoš - REHAP | 09/11/2019 19:46 | 301.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191318 | 1318/2019 | Tel. Služby | 34,57 EUR | Slovak Telekom, A.s. | 09/11/2019 19:46 | 178.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191319 | 1329/2019 | Tel. Služby | 38,46 EUR | Slovak Telekom, A.s. | 09/11/2019 19:46 | 179.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191320 | 1320/2019 | Tel. Služby | 30 EUR | Orange Slovensko, A.s. | 09/11/2019 19:46 | 198.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191321 | 1321/2019 | Poradenská činnosť | 60 EUR | Partnerstvo Sociálnej Inklúzie Subregiónu Šariš | 09/11/2019 19:47 | 195.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191322 | 1322/2019 | Príručka | 12 EUR | Regionálne Vzdelávacie Centrum Prešov | 09/11/2019 19:47 | 187.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191323 | 1323/2019 | Rozpočet | 60 EUR | Milan Kapec | 09/11/2019 19:47 | 175.9k |
Stiahnuť

Objednávky
Objednavky / 2021 /
Hľadať
Druh | Súbor | Číslo objednávky | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211010 | 1/2021 | Ochranné Pracovné Pomôcky | SYRMEX INTERNATIONAL, Spol. S.r.o. | Obec Župčany | 06/04/2021 14:56 | 326.1k |
Stiahnuť

Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.