Zmluvy
Druh | Názov zmluvy | Číslo zmluvy | Cena | Zmluvné strany | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok K Zmluve O Dielo č 2 ZM OD 19-0098 OBEC | 5/2022 | Kosit A.s. | 23/03/2022 14:40 | 120k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatok K Zmluve O Združenej Dodávke Elektriny | 19/2022 | VSE A.s. | 29/11/2022 10:10 | 1.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatok K Zmluve č 1 IQ Reality | 6-1/2022 | 153 838, 84 EUR | IQ Reality, S.r.o. | 20/07/2022 22:15 | 611k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatok č 2 K úver Zmluve Zmena Inkasného účtu | 13/2022 | 50,00 | Slovenská Záručná a Rozvojová Banka | 12/10/2022 13:30 | 357.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dohoda O Skončení Poskytovania Právnych Služieb | 18/2022 | JUDr. Iveta Hrebenárová | 25/11/2022 8:49 | 60.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dohoda O Zrušení Zmluvy | 4/2022 | Slovak Telekom A.s. | 24/02/2022 13:13 | 372.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZ VSD OBEC ŽUPČANY | 10/2022 | 1,00 | VSD A.s. Košice | 29/09/2022 13:58 | 230.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZ O Prevode a Predaji Pozemku | 15/2022 | 128,00 | Župčany-Kmec | 26/10/2022 8:32 | 85.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosit Dodatok č 3 Zmena Cenníka | 12/2022 | KOSIT A.s -Župčany | 05/10/2022 14:49 | 95.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oprava K Dodatku č 1 K Zmlkuve O Dielo | 6-2/2022 | IQReality, S.r.o. | 01/08/2022 10:33 | 364.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekonštrukcia Kotolne Základnej školy | 8/2022 | 33 531,07 | Žabka Trade S.r.o. | 23/08/2022 13:43 | 713.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekonštrukcia Miestnych Komunikácií Chodník Vetva 2 | 7/2022 | IQ Reality, S.r.o. | 22/08/2022 9:32 | 854.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmeny a Doplnky územného Plánu Župčany | 9/2022 | 4 260,00 | Ateliér URBEKO S.r.o. | 24/08/2022 13:48 | 61.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | Zmluva Zimná údržba | 22/2022 | OZ-IBV Župčany - Vysoké | 23/12/2022 10:38 | 506.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Nájme Futbalové Ihrisko | 21/2022 | 464,00 | Mária Semanová | 20/12/2022 8:43 | 209.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Poskytovaní Audítorských Služieb | 17/2022 | 600 EUR | Ing. Marek Lipka | 25/11/2022 9:12 | 709.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Prevode Výpočtovej Techniky | 20/2022 | DEUS | 13/12/2022 9:11 | 555.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Zabezpečení Zimnej údržby | 23/2022 | RS CARS Servis S.r.o. | 29/12/2022 15:39 | 276.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva Pre Umiestenie Z Boxu | 3/2022 | Packeta Slovakia S.r.o. | 24/02/2022 10:43 | 1.1M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatok č 1 K Rozpočtu Stavby Chodník Vetva 2 | 14/2022 | 90 952,60 | IQ Reality, S.r.o. | 25/10/2022 12:11 | 289.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva Implementacia Zupcany | 1/2022 | 4900 EUR | Enviroprojekt, S.r.o. | 13/01/2022 13:58 | 362.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva K Dodávke Elektriny | 2/2022 | VSE A.s. | 20/01/2022 11:02 | 88.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zmluva O Prevode Majetku Kanalizácia | 16/2022 | 1,20 | F.TKT Slovakia S.r.o. | 28/10/2022 13:28 | 221.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čistička Odpadových Vôd | 11/2022 | Župčany-Malý Šariš | 30/09/2022 10:57 | 287.8k |
Stiahnuť

Faktúry
Faktury /
Hľadať
Druh | Súbor | Číslo faktúry | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir | 2018-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dir | 2018-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dir | 2018-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dir | 2019-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dir | 2019-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dir | 2019-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dir | 2019-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dir | 2019-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dir | 2019-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dir | 2019-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dir | 2019-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dir | 2019-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dir | 2019-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dir | 2019-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dir | 2019-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dir | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dir | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dir | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dir | 2023 |
Stiahnuť

Objednávky
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.