Zmluvy
Faktúry
Druh | Súbor | Číslo faktúry | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191035 | 1018/2019 | Plyn | 278 EUR | SPP | 04/03/2019 21:54 | 269.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191036 | 1020/2019 | Poistenie- PZP | 112,64 EUR | Komunálna Poistovňa, A.s. | 04/03/2019 21:54 | 245.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191037 | 1037/2019 | Elektrina | 297,82 | VSE | 04/03/2019 21:54 | 242.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191038 | 1038/2019 | Kult. Vystúpenie | 300 EUR | AIR PRODUCTION PLUS S.r.o. | 05/03/2019 18:29 | 164.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191039 | 1039/2019 | Licencia | 14,28 EUR | SOZA | 05/03/2019 18:29 | 251k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191040 | 1040/2019 | Update Programu- Agenda | 23,76 EUR | IFOsoft S.r.o. | 07/03/2019 20:29 | 216.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191041 | 1041/2019 | Vypracovanie Geo. Plánu | 276 EUR | Gefos Slovakia S.r.o. | 05/03/2019 18:29 | 158.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191042 | 1042/2019 | Zemné Práce | 270 EUR | Kolmont S.r.o. | 05/03/2019 18:29 | 184.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191043 | 1043/2019 | Motor. Krovinorez | 862,97 EUR | Velotera | 05/03/2019 18:29 | 171.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191044 | 1044/2019 | Znalecký Posudok | 130 EUR | Ing. Eva Orgovánová | 07/03/2019 20:23 | 200.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191045 | 1045/2019 | Telekom. Služby | 28,50 EUR | Orange Slovensko A.s. | 05/03/2019 18:30 | 197k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191046 | 1046/2019 | Vyprac. Odpadové Hospodárstvo | 230 EUR | RNDr. Radomír Babjak, PhD. | 05/03/2019 18:30 | 201.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190212081750992 0001 | 1021/2019 | Telekom | 56EUR | Telekom | 12/02/2019 21:12 | 224.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190212081750992 0002 | 1022/2019 | Komunalný Odpad | 1488 EUR | Envi-Geos Nitra, S.r.o. | 12/02/2019 21:12 | 219.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190212081750992 0003 | 1023/2019 | Program Filip | 304 EUR | Daniel Fisher | 12/02/2019 21:12 | 176.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190212081750992 0004 | 1024/2019 | Elektrina | 111 EUR | VSE | 12/02/2019 21:12 | 252.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190212081750992 0005 | 1025/2019 | Elektrina | 30 EUR | VSE | 12/02/2019 21:12 | 257.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190212081750992 0006 | 1026/2019 | Právne Služby | 840 EUR | Advokátska Kancelária Peter Rak, S.r.o. | 12/02/2019 21:12 | 234.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190212081750992 0007 | 1027/2019 | Montáž-demonáž Plošina | 214,56 EUR | LC SPOL, S.r.o. | 12/02/2019 21:12 | 209.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190212081750992 0008 | 1028/2019 | Nájom Kopírka | 225,86 EUR | SUPERMANI, S.r.o. | 12/02/2019 21:12 | 196.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190212081750992 0009 | 1029/2019 | IT Starostlivosť | 120 EUR | SUPERMANI, S.r.o. | 12/02/2019 21:12 | 177.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190212134036736 | 1030/2019 | Zber a Odvoz Použitého Oleja | 10,80 EUR | ESPIK Group, S.r.o. | 12/02/2019 21:14 | 222.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190212134152428 | 1031/2019 | Elektrina | 213,82 EUR | VSE | 12/02/2019 21:14 | 258.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190214093458725 0001 | 1032/2019 | Elektrina | 479,26 EUR | VSE | 04/03/2019 21:40 | 251.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190214093458725 0002 | 1033/2019 | Výmena a Oprava Vian. Motív | 523 EUR | Marek Maňkoš- ELEKTROMAMA | 04/03/2019 21:40 | 196k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190214093458725 0003 | 1034/2019 | Telkomunikačné Služby | 6 EUR | O2 Slovakia, S.r.o. | 04/03/2019 21:40 | 257.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201902040902371018 | 1018/2019 | Plyn | 278 EUR | SPP | 05/02/2019 19:12 | 206.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201902040902371019 | 1019/2019 | Plyn | 162 EUR | SPP | 05/02/2019 19:12 | 204.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201902040902371020 | 1020/2019 | Poistenie- PZP | 112,64 EUR | Komunálna Poistovňa, A.s. | 05/02/2019 19:12 | 315.5k |
Stiahnuť

Objednávky
Objednavky / 2019 /
Hľadať
Druh | Súbor | Číslo objednávky | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obj 27 2019 | 27/2019 | Plastové Nádoby | FEREX, S.r.o. | Obec Župčany | 25/09/2019 15:57 | 220.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 29 2019 | 29/2019 | štruktúrovaná Kabeláž | SUPERMANI, S.r.o. | Obec Župčany | 15/10/2019 22:00 | 216.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 20 2019 | 20/2019 | Vypracovanie PD Na Modernizáciu Parku | Ing. Ľubomír Grocký- Druprojekt IPZ Prešov | Obec Župčany | 04/07/2019 11:47 | 232.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 21 2019 | 21/2019 | Preprava Osôb | Jozef Sliva- Slivtour | 04/07/2019 11:47 | 231.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 12 2019 | 12/2019 | Výmena Plynového Kotla | Daniel Tutoky, Inštalaterské Práce | Obec Župčany | 10/05/2019 8:56 | 228.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 13 2019 | 13/2019 | Mobilné Wc | TLM Trans, S.r.o. | Obec Župčany | 10/05/2019 8:56 | 225.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 14 2019 | 14/2019 | Plastové Nádoby | FEREX, S.r.o. | Obec Župčany | 10/05/2019 8:56 | 219.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 15 2019 | 15/2019 | Vypracovanie PD Na úpravu Priestorov Požiarnej Zbrojnice | A- Club S.r.o. | Obec Župčany | 17/06/2019 22:23 | 233.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 16 2019 | 16/2019 | Informačná Tabuľa | ALUPROJEKT S.r.o. | Obec Župčany | 17/06/2019 22:24 | 239.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 25 2019 | 25/2019 | Výšková úprava Poklopov | PEHAES A.s. | 10/09/2019 17:40 | 223.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obj 26 2019 | 26/2019 | Vytýčenie Vod. Prípojok a Hydrantov | VVS, A.s. | 10/09/2019 17:40 | 465.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skmbtc22414092314350 | 1/2014 | Vypracovanie Znaleckého Posudku | 0,00 EUR | Ing. Peter Štenko | Obec Župčany | 18/11/2017 11:46 | 344.8k |
Stiahnuť

Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.