Zmluvy
Faktúry
Druh | Súbor | Číslo faktúry | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191288 | 1288/2019 | Právne Služby | 840 EUR | Advokátska Kancelária Peter Rák S.r.o. | 15/10/2019 21:58 | 237.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191289 | 1289/2019 | Plyn | 288 EUR | SPP A.s. | 15/10/2019 21:58 | 205.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191290 | 1290/2019 | Plyn | 162 EUR | SPP A.s. | 15/10/2019 21:58 | 208.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191291 | 1291/2019 | činnosť Technika PO | 100 EUR | R.D. TECH. Radoslav Dugas | 15/10/2019 21:58 | 217.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191292 | 1292/2019 | Zber a Odvoz Olej | 10,80 EUR | ESPIK Group S.r.o. | 15/10/2019 21:58 | 226.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191293 | 1293/2019 | Tel. Služby | 52,67 EUR | Slovak Telekom A.s. | 15/10/2019 21:58 | 193.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191294 | 1294/2019 | Prenajom - Desktop Ethernet | 48,60 EUR | SIA Slovakia, S.r.o. | 15/10/2019 21:59 | 600.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191295 | 1295/2019 | Elektrina | 30 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:59 | 211.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191296 | 1296/2019 | Elektrina | 40 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:59 | 214.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191297 | 1297/2019 | Elektrina | 111 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:59 | 217.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191298 | 1298/2019 | Spotrebný Materál | 90 EUR | Slavko Jurko | 15/10/2019 21:59 | 158.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191299 | 1299/2019 | Tel. Služby | 6 EUR | O2 Slovakia S.r.o | 15/10/2019 21:59 | 257k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191300 | 1300/2019 | Vodné, Stočné | 118,66 EUR | VVS A.s. | 15/10/2019 21:59 | 279.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191301 | 1301/2019 | Vodné, Stočné | 60,94 EUR | VVS A.s. | 15/10/2019 21:59 | 283.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191302 | 1302/2019 | Vodné, Stočné | 70,55 EUR | VVS A.s. | 15/10/2019 21:59 | 283.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191303 | 1303/2019 | Elektrina | 127,63 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:59 | 201.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191304 | 1304/2019 | Elektrina | 24,55 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:59 | 202.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191305 | 1305/2019 | Elektrina | 198,08 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:59 | 207.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191306 | 1306/2019 | Elektrina | 372,53 EUR | VSE A.s. | 15/10/2019 21:59 | 205.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191307 | 1307/2019 | VBO- Poukážky | 723 EUR | Coop Jednota Prešov | 15/10/2019 21:59 | 206k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191309 | 1309/2019 | Odvoz Odpad | 1953 EUR | Kosit A.s. | 24/10/2019 13:39 | 233k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191310 | 1310/2019 | Montáž Kabeláže | 1790,28 EUR | SUPERMANI, S.r.o. | 24/10/2019 13:39 | 188.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191311 | 1311/2019 | Nájom Kopírka | 96,18EUR | SUPERMANI, S.r.o. | 24/10/2019 13:39 | 193.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191313 | 1313/2019 | Poradenská Pomoc VO | 300 EUR | ALI TENDER, S.r.o. | 24/10/2019 13:39 | 167.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191314 | 1314/2019 | Poistné PZP | 21,60 EUR | Komunálna Poistovna, A.s. | 24/10/2019 13:39 | 342.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191315 | 1315/2019 | Poistné PZP | 122,39 EUR | Komunálna Poistovna, A.s. | 24/10/2019 13:39 | 347.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191316 | 1316/2019 | Havarijne Riešenie ZŠ a MŠ | 8750 EUR | Architecture and Design Studio S.r.o. | 24/10/2019 13:39 | 215k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191317 | 1317ú2019 | Kontrola Požiarnych a Hasičských Prístrojov | 140,05 EUR | Vladomír Jánoš - REHAP | 09/11/2019 19:46 | 301.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191318 | 1318/2019 | Tel. Služby | 34,57 EUR | Slovak Telekom, A.s. | 09/11/2019 19:46 | 178.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191319 | 1329/2019 | Tel. Služby | 38,46 EUR | Slovak Telekom, A.s. | 09/11/2019 19:46 | 179.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191320 | 1320/2019 | Tel. Služby | 30 EUR | Orange Slovensko, A.s. | 09/11/2019 19:46 | 198.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191321 | 1321/2019 | Poradenská činnosť | 60 EUR | Partnerstvo Sociálnej Inklúzie Subregiónu Šariš | 09/11/2019 19:47 | 195.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191322 | 1322/2019 | Príručka | 12 EUR | Regionálne Vzdelávacie Centrum Prešov | 09/11/2019 19:47 | 187.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191323 | 1323/2019 | Rozpočet | 60 EUR | Milan Kapec | 09/11/2019 19:47 | 175.9k |
Stiahnuť

Objednávky
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.