Zmluvy
Faktúry
Druh | Súbor | Číslo faktúry | Popis plnenia | Cena | Dodávateľ | Odoberateľ | Dátum zverejnenia | Veľkosť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191153 | 1153/2019 | Plyn | 162 EUR | SPP | 17/06/2019 22:32 | 206k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191154 | 1154/2019 | Plyn | 278 EUR | SPP | 17/06/2019 22:32 | 388.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191156 | 1156/2019 | Tel. Služby | 52,08 EUR | Slovak Telekom A.s. | 17/06/2019 22:32 | 193.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191157 | 1157/2019 | Struna Nylon | 38,40 EUR | Slavko Jurko | 17/06/2019 22:32 | 156.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191158 | 1158/2019 | Elektrina | 111 EUR | VSE | 17/06/2019 22:32 | 252.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191159 | 1159/2019 | Elektrina | 40 EUR | VSE | 17/06/2019 22:32 | 250.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191160 | 1160/2019 | Elektrina | 30 EUR | VSE | 17/06/2019 22:32 | 253.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191161 | 1161/2019 | Prenájom Mobilné Wc | 72 EUR | TLM Trans, S.r.o. | 17/06/2019 22:32 | 189.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191162 | 1162/2019 | Právne Služby | 840 EUR | Advokátska Kancelária Peter Rák S.r.o. | 17/06/2019 22:32 | 233.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191163 | 1163/2019 | Prenájom Autobsu | 170 EUR | Peter Broda | 17/06/2019 22:32 | 176.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191164 | 1164/2019 | Spotrebný Materiál | 1852,06 EUR | Mirad S.r.o. | 17/06/2019 22:32 | 253.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191165 | 1165/2019 | Výkon činnej Osoby | 60 EUR | NAJ, S.r.o. | 17/06/2019 22:32 | 173.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191166 | 1166/2019 | Odvoz- Odpad | 1934,16 EUR | Kosit A.s. | 17/06/2019 22:32 | 248.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191170 | 1170/2019 | Správny Poplatok | 895 EUR | Mesto Prešov | 19/06/2019 18:04 | 196.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191171 | 1171/2019 | Správny Poplatok- Výrub Drevín | 10 EUR | Mesto Prešov | 19/06/2019 18:04 | 189.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191172 | 1172/2019 | Prenájom- Atrakcie Pre Deti | 359 EUR | Joe Laughter S.r.o. | 19/06/2019 18:04 | 177.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191173 | 1173/2019 | Elektrina | 348,34 EUR | VSE | 19/06/2019 18:04 | 249.9k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191174 | 1174/2019 | Elektrina | 145,45 EUR | VSE | 19/06/2019 18:04 | 245.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191175 | 1175/2019 | Elektrina | 167,47 EUR | VSE | 19/06/2019 18:04 | 246.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191176 | 1176/2019 | Elektrina | 27,06 EUR | VSE | 19/06/2019 18:04 | 250.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191177 | 1177/2019 | Softvér a Licencia | 396 EUR | Remek, S.r.o. | 19/06/2019 18:04 | 234.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191178 | 1178/2019 | Projektová žiadosť | 350 EUR | Grand Vista Slovakia, S.r.o. | 25/06/2019 14:54 | 190.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20191179 | 1179/2019 | Stravné Lístky | 728,64 EUR | DOXX- Stravné Lístky, Spol S.r.o. | 25/06/2019 14:52 | 259.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zalohova FA 42019 | Z-4_2019 | Verejná Správa- Ročný Prístup | 117 EUR | Poradca Podnikateľa, Spol S.r.o. | 17/06/2019 22:33 | 199.3k |
Stiahnuť

Objednávky
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.